855773644-LEED-v5-BD-C-Reference-Guide-Launch-Edition - Page 026
Extracted Content
| Decarbonization | Col2 | Col3 | Col4 |
|---|---|---|---|
| MR Prerequisite | MR Prerequisite | MR Prerequisite | MR Prerequisite |
| MR Credit | MR Credit | MR Credit | 5 |
| MR Credit | Reduce Embodied Carbon | 6 | 8 |
| MR Credit | Building Product Selection and Procurement | 5 | 5 |
| MR Credit | Construction and Demolition Waste Diversion | 2 | 2 |
| Quality of life | Col2 | New Construction | Core and Shell |
|---|---|---|---|
| IP Prerequisite Climate Resilience Assessment | IP Prerequisite Climate Resilience Assessment | Required | Required |
| IP Prerequisite | Tenant Guidelines | – | Required |
| IP Prerequisite | Human Impact Assessment | Required | Required |
| IP Credit | Integrative Design Process | 1 | 1 |
| IP Credit | Green Leases | – | 6 |
| LT Credit | Equitable Development | 2 | 2 |
| LT Credit | Compact and Connected Development | 6 | 6 |
| LT Credit | Transportation Demand Management | 4 | 4 |
| SS Credit | Accessible Outdoor Space | 1 | 1 |
| SS Credit | Enhanced Resilient Site Design | 2 | 2 |
| SS Credit | Heat Island Reduction | 2 | 2 |
| WE Credit | Water Metering and Leak Detection | 1 | 1 |
| MR Credit | Low Emitting Materials | 2 | 1 |
| MR Credit | Building Product Selection and Procurement | 5 | 5 |
| EQ Prerequisite | Construction Management | Required | Required |
| EQ Prerequisite | Fundamental Air Quality | Required | Required |
| EQ Prerequisite | No Smoking or Vehicle Idling | Required | Required |
| EQ Credit | Enhanced Air Quality | 1 | 1 |
| EQ Credit | Occupant Experience | 7 | 7 |
U.S. Green Building Council LEED v5 Reference Guide for Building Design and Construction, April 2025 Launch Edition 16