LEED v5 O+M Rating System_February 2026 - Page 009
Extracted Content
IMPACT AREA VIEW
| Decarbonization | Col2 | Col3 |
|---|---|---|
| IP Prerequisite | Climate Resilience Assessment | Required |
| IP Prerequisite | Operations Assessment and Policy | Required |
| IP Prerequisite | Current Facilities Requirements and O+M Plan | Required |
| LT Credit | Sustainable Transportation Performance | 6 |
| LT Credit | Transportation Demand Management | 1 |
| LT Credit | Electric Vehicles | 1 |
| SS Credit | Heat Island Reduction | 1 |
| WE Credit | Water Efficiency Performance | 14 |
| WE Credit | Advanced Water Metering | 1 |
| EA Prerequisite | Carbon Projection from Energy Use | Required |
| EA Prerequisite | Energy Monitoring and Reporting | Required |
| EA Prerequisite | Minimum Energy Performance | Required |
| EA Prerequisite | Fundamental Refrigerant Management | Required |
| EA Credit | Greenhouse Gas Emissions Reduction Performance | 12 |
| EA Credit | Optimized Energy Performance | 12 |
| EA Credit | Enhanced Refrigerant Management Performance | 2 |
| EA Credit | Peak Load Reduction Performance | 1 |
| EA Credit | Decarbonization and Efficiency Plans | 4 |
| EA Credit | Peak Load Management | 1 |
| EA Credit | Commissioning | 2 |
| MR Credit | Waste Reduction Performance | 12 |
| MR Credit | Waste Reduction Strategies | 1 |
U.S. Green Building Council LEED v5 Reference Guide for Operations and Maintenance, November 2025 Edition 3