855773520-LEED-v5-ID-C-Reference-Guide-Launch-Edition-1 - Page 026
Extracted Content
IMPACT AREA VIEWS
| Decarbonization | Col2 | Col3 |
|---|---|---|
| IP Prerequisite | Carbon Assessment | Required |
| IP Credit | Integrative Design Process | 1 |
| LT Credit | Compact and Connected Development | 8 |
| LT Credit | Transportation Demand Management | 4 |
| LT Credit | Electric Vehicles | 2 |
| WE Prerequisite | Minimum Water Efficiency | Required |
| WE Credit | Water Metering and Leak Detection | 2 |
| WE Credit | Enhanced Water Efficiency | 8 |
| EA Prerequisite | Estimated Energy Use and Operational Carbon Projection | Required |
| EA Prerequisite | Minimum Energy Efficiency | Required |
| EA Prerequisite | Fundamental Commissioning | Required |
| EA Prerequisite | Energy Metering and Reporting | Required |
| EA Prerequisite | Fundamental Refrigerant Management | Required |
| EA Credit | Electrification | 5 |
| EA Credit | Enhanced Energy Efficiency | 12 |
| EA Credit | Renewable Energy | 5 |
| EA Credit | Enhanced Commissioning | 4 |
| EA Credit | Grid Interactive | 3 |
| EA Credit | Enhanced Refrigerant Management | 2 |
| MR Prerequisite | Planning for Zero Waste Operations | Required |
| MR Prerequisite | Quantify and Assess Embodied Carbon | Required |
| MR Credit | Interior Materials Reuse | 4 |
| MR Credit | Reduce Embodied Carbon | 4 |
| MR Credit | Building Product Selection and Procurement | Building Product Selection and Procurement |
| MR Credit | MR Credit | MR Credit |
U.S. Green Building Council LEED v5 Reference Guide for Interior Design and Construction, April 2025 Launch Edition 15