ASHRAE-90.1-2022- - Page 126
Extracted Content
Table 6.8.1-10 Floor-Mounted Air Conditioners and Condensing Units Serving Computer Rooms—
| Minimum Efficiency | Requirements | Col3 | Col4 | Col5 | Col6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipment Type | Standard Model | Net Sensible Cooling Capacity | Minimum Net Sensible COP | Rating Conditions Return Air (dry-bulb/dew-point) | Test Procedure |
| Air cooled | Downflow | <80,000 Btu/h | 2.70 | 85°F/52°F (Class 2) | AHRI 1360 |
| Air cooled | Downflow | 80,000 Btu/h and <295,000 Btu/h | 2.58 | 2.58 | 2.58 |
| Air cooled | Downflow | 295,000 Btu/h | 2.36 | 2.36 | 2.36 |
| Air cooled | Upflow—ducted | <80,000 Btu/h | 2.67 | 2.67 | 2.67 |
| Air cooled | Upflow—ducted | 80,000 Btu/h and <295,000 Btu/h | 2.55 | 2.55 | 2.55 |
| Air cooled | Upflow—ducted | 295,000 Btu/h | 2.33 | 2.33 | 2.33 |
| Air cooled | Upflow—nonducted | <65,000 Btu/h | 2.16 | 75°F/52°F (Class 1) | 75°F/52°F (Class 1) |
| Air cooled | Upflow—nonducted | 65,000 Btu/h and <240,000 Btu/h | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
| Air cooled | Upflow—nonducted | 240,000 Btu/h | 1.89 | 1.89 | 1.89 |
| Air cooled | Horizontal | <65,000 Btu/h | 2.65 | 95°F/52°F (Class 3) | 95°F/52°F (Class 3) |
| Air cooled | Horizontal | 65,000 Btu/h and <240,000 Btu/h | 2.55 | 2.55 | 2.55 |
| Air cooled | Horizontal | 240,000 Btu/h | 2.47 | 2.47 | 2.47 |
| Air cooled with fluid economizer | Downflow | <80,000 Btu/h | 2.70 | 85°F/52°F (Class 1) | AHRI 1360 |
| Air cooled with fluid economizer | Downflow | 80,000 Btu/h and <295,000 Btu/h | 2.58 | 2.58 | 2.58 |
| Air cooled with fluid economizer | Downflow | 295,000 Btu/h | 2.36 | 2.36 | 2.36 |
| Air cooled with fluid economizer | Upflow—ducted | <80,000 Btu/h | 2.67 | 2.67 | 2.67 |
| Air cooled with fluid economizer | Upflow—ducted | 80,000 Btu/h and <295,000 Btu/h | 2.55 | 2.55 | 2.55 |
| Air cooled with fluid economizer | Upflow—ducted | 295,000 Btu/h | 2.33 | 2.33 | 2.33 |
| Air cooled with fluid economizer | Upflow—nonducted | <65,000 Btu/h | 2.09 | 75°F/52°F (Class 1) | 75°F/52°F (Class 1) |
| Air cooled with fluid economizer | Upflow—nonducted | 65,000 Btu/h and <240,000 Btu/h | 1.99 | 1.99 | 1.99 |
| Air cooled with fluid economizer | Upflow—nonducted | 240,000 Btu/h | 1.81 | 1.81 | 1.81 |
| Air cooled with fluid economizer | Horizontal | <65,000 Btu/h | 2.65 | 95°F/52°F (Class 3) | 95°F/52°F (Class 3) |
| Air cooled with fluid economizer | Horizontal | 65,000 Btu/h and <240,000 Btu/h | 2.55 | 2.55 | 2.55 |
| Air cooled with fluid economizer | Horizontal | 240,000 Btu/h | 2.47 | 2.47 | 2.47 |
124 ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2022 (I-P)