ASHRAE-90.1-2022- - Page 240
Extracted Content
Table A3.1-1 Assembly U-Factors for Above-Grade Concrete Walls and Masonry Walls
| Framing Type and Depth | Rated R-Value of Insulation Alone | Assembly U-Factors for 8 in. Normal Weight 145 lb/ft3 Solid Concrete Walls | Assembly U-Factors for 8 in. Medium Weight 115 lb/ft3 Concrete Block Walls: Solid Grouted | Assembly U-Factors for 8 in. Medium Weight 115 lb/ft3 Concrete Block Walls: Partially Grouted (Cores Uninsulated Except Where Specified) |
|---|---|---|---|---|
| No Framing | R-0 | U-0.740 | U-0.580 | U-0.480 |
| No Framing | Ungrouted Cores Filled with Loose-Fill Insulation | NA | NA | U-0.350 |
Continuous Metal Framing at 24 in. on Center Horizontally
| 1.0 in. | R-0 | U-0.414 | U-0.359 | U-0.318 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 in. | R-3.8 | U-0.325 | U-0.290 | U-0.263 |
| 1.0 in. | R-5 | U-0.314 | U-0.281 | U-0.255 |
| 1.0 in. | R-6.5 | U-0.305 | U-0.274 | U-0.249 |
| 1.5 in. | R-11 | U-0.267 | U-0.243 | U-0.223 |
| 2.0 in. | R-7.6 | U-0.230 | U-0.212 | U-0.197 |
| 2.0 in. | R-10 | U-0.219 | U-0.202 | U-0.188 |
| 2.0 in. | R-13 | U-0.210 | U-0.195 | U-0.182 |
| 3.0 in. | R-11.4 | U-0.178 | U-0.167 | U-0.157 |
| 3.0 in. | R-15 | U-0.168 | U-0.158 | U-0.149 |
| 3.0 in. | R-19.0 | U-0.161 | U-0.152 | U-0.144 |
| 3.5 in. | R-11.0 | U-0.168 | U-0.158 | U-0.149 |
| 3.5 in. | R-13.0 | U-0.161 | U-0.152 | U-0.144 |
| 3.5 in. | R-15.0 | U-0.155 | U-0.147 | U-0.140 |
| 4.5 in. | R-17.1 | U-0.133 | U-0.126 | U-0.121 |
| 4.5 in. | R-22.5 | U-0.124 | U-0.119 | U-0.114 |
| 4.5 in. | R-25.2 | U-0.122 | U-0.116 | U-0.112 |
| 5.0 in. | R-19.0 | U-0.122 | U-0.117 | U-0.112 |
| 5.0 in. | R-25.0 | U-0.115 | U-0.110 | U-0.106 |
| 5.0 in. | R-28.0 | U-0.112 | U-0.107 | U-0.103 |
| 5.0 in. | R-32.0 | U-0.109 | U-0.105 | U-0.101 |
| 5.5 in. | R-19.0 | U-0.118 | U-0.113 | U-0.109 |
| 5.5 in. | R-20.9 | U-0.114 | U-0.109 | U-0.105 |
| 5.5 in. | R-21.0 | U-0.113 | U-0.109 | U-0.105 |
| 5.5 in. | R-27.5 | U-0.106 | U-0.102 | U-0.099 |
| 5.5 in. | R-30.8 | U-0.104 | U-0.100 | U-0.096 |
| 6.0 in. | R-22.8 | U-0.106 | U-0.102 | U-0.098 |
| 6.0 in. | R-30.0 | U-0.099 | U-0.095 | U-0.092 |
| 6.0 in. | R-33.6 | U-0.096 | U-0.093 | U-0.090 |
| 6.5 in. | R-24.7 | U-0.099 | U-0.096 | U-0.092 |
| 7.0 in. | R-26.6 | U-0.093 | U-0.090 | U-0.087 |
| 7.5 in. | R-28.5 | U-0.088 | U-0.085 | U-0.083 |
| 8.0 in. | R-30.4 | U-0.083 | U-0.081 | U-0.079 |
238 ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2022 (I-P)