ASHRAE-90.1-2022- - Page 241
Extracted Content
Table A3.1-1 Assembly U-Factors for Above-Grade Concrete Walls and Masonry Walls (Continued)
| Framing Type and Depth | Rated R-Value of Insulation Alone | Assembly U-Factors for 8 in. Normal Weight 145 lb/ft3 Solid Concrete Walls | Assembly U-Factors for 8 in. Medium Weight 115 lb/ft3 Concrete Block Walls: Solid Grouted | Assembly U-Factors for 8 in. Medium Weight 115 lb/ft3 Concrete Block Walls: Partially Grouted (Cores Uninsulated Except Where Specified) |
|---|---|---|---|---|
| No Framing | R-0 | U-0.740 | U-0.580 | U-0.480 |
| No Framing | Ungrouted Cores Filled with Loose-Fill Insulation | NA | NA | U-0.350 |
1 in. Metal Clips at 24 in. on Center Horizontally and 16 in. Vertically
| 1.0 in. | R-3.8 | U-0.210 | U-0.195 | U-0.182 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 in. | R-5.0 | U-0.184 | U-0.172 | U-0.162 |
| 1.0 in. | R-5.6 | U-0.174 | U-0.163 | U-0.154 |
| 1.5 in. | R-5.7 | U-0.160 | U-0.151 | U-0.143 |
| 1.5 in. | R-7.5 | U-0.138 | U-0.131 | U-0.125 |
| 1.5 in. | R-8.4 | U-0.129 | U-0.123 | U-0.118 |
| 2.0 in. | R-7.6 | U-0.129 | U-0.123 | U-0.118 |
| 2.0 in. | R-10.0 | U-0.110 | U-0.106 | U-0.102 |
| 2.0 in. | R-11.2 | U-0.103 | U-0.099 | U-0.096 |
| 2.5 in. | R-9.5 | U-0.109 | U-0.104 | U-0.101 |
| 2.5 in. | R-12.5 | U-0.092 | U-0.089 | U-0.086 |
| 2.5 in. | R-14.0 | U-0.086 | U-0.083 | U-0.080 |
| 3.0 in. | R-11.4 | U-0.094 | U-0.090 | U-0.088 |
| 3.0 in. | R-15.0 | U-0.078 | U-0.076 | U-0.074 |
| 3.0 in. | R-16.8 | U-0.073 | U-0.071 | U-0.069 |
| 3.5 in. | R-13.3 | U-0.082 | U-0.080 | U-0.077 |
| 3.5 in. | R-17.5 | U-0.069 | U-0.067 | U-0.065 |
| 3.5 in. | R-19.6 | U-0.064 | U-0.062 | U-0.061 |
| 4.0 in. | R-15.2 | U-0.073 | U-0.071 | U-0.070 |
| 4.0 in. | R-20.0 | U-0.061 | U-0.060 | U-0.058 |
| 4.0 in. | R-22.4 | U-0.057 | U-0.056 | U-0.054 |
| 5.0 in. | R-28.0 | U-0.046 | U-0.046 | U-0.045 |
| 6.0 in. | R-33.6 | U-0.039 | U-0.039 | U-0.038 |
| 7.0 in. | R-39.2 | U-0.034 | U-0.034 | U-0.033 |
| 8.0 in. | R-44.8 | U-0.030 | U-0.030 | U-0.029 |
| 9.0 in. | R-50.4 | U-0.027 | U-0.027 | U-0.026 |
| 10.0 in. | R-56.0 | U-0.024 | U-0.024 | U-0.024 |
| 11.0 in. | R-61.6 | U-0.022 | U-0.022 | U-0.022 |
Continuous Insulation Uninterrupted by Framing
| No framing | R-1.0 | U-0.425 | U-0.367 | U-0.324 |
|---|---|---|---|---|
| No framing | R-2.0 | U-0.298 | U-0.269 | U-0.245 |
| No framing | R-3.0 | U-0.230 | U-0.212 | U-0.197 |
| No framing | R-4.0 | U-0.187 | U-0.175 | U-0.164 |
ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2022 (I-P) 239