ASHRAE-90.1-2022- - Page 242
Extracted Content
Table A3.1-1 Assembly U-Factors for Above-Grade Concrete Walls and Masonry Walls (Continued)
| Framing Type and Depth | Rated R-Value of Insulation Alone | Assembly U-Factors for 8 in. Normal Weight 145 lb/ft3 Solid Concrete Walls | Assembly U-Factors for 8 in. Medium Weight 115 lb/ft3 Concrete Block Walls: Solid Grouted | Assembly U-Factors for 8 in. Medium Weight 115 lb/ft3 Concrete Block Walls: Partially Grouted (Cores Uninsulated Except Where Specified) |
|---|---|---|---|---|
| No Framing | R-0 | U-0.740 | U-0.580 | U-0.480 |
| No Framing | Ungrouted Cores Filled with Loose-Fill Insulation | NA | NA | U-0.350 |
| No framing | R-5.0 | U-0.157 | U-0.149 | U-0.141 |
| No framing | R-6.0 | U-0.136 | U-0.129 | U-0.124 |
| No framing | R-7.0 | U-0.120 | U-0.115 | U-0.110 |
| No framing | R-8.0 | U-0.107 | U-0.103 | U-0.099 |
| No framing | R-9.0 | U-0.097 | U-0.093 | U-0.090 |
| No framing | R-10.0 | U-0.088 | U-0.085 | U-0.083 |
| No framing | R-11.0 | U-0.081 | U-0.079 | U-0.076 |
| No framing | R-12.0 | U-0.075 | U-0.073 | U-0.071 |
| No framing | R-13.0 | U-0.070 | U-0.068 | U-0.066 |
| No framing | R-14.0 | U-0.065 | U-0.064 | U-0.062 |
| No framing | R-15.0 | U-0.061 | U-0.060 | U-0.059 |
| No framing | R-16.0 | U-0.058 | U-0.056 | U-0.055 |
| No framing | R-17.0 | U-0.054 | U-0.053 | U-0.052 |
| No framing | R-18.0 | U-0.052 | U-0.051 | U-0.050 |
| No framing | R-19.0 | U-0.049 | U-0.048 | U-0.047 |
| No framing | R-20.0 | U-0.047 | U-0.046 | U-0.045 |
| No framing | R-21.0 | U-0.045 | U-0.044 | U-0.043 |
| No framing | R-22.0 | U-0.043 | U-0.042 | U-0.042 |
| No framing | R-23.0 | U-0.041 | U-0.040 | U-0.040 |
| No framing | R-24.0 | U-0.039 | U-0.039 | U-0.038 |
| No framing | R-25.0 | U-0.038 | U-0.037 | U-0.037 |
| No framing | R-30.0 | U-0.032 | U-0.032 | U-0.031 |
| No framing | R-35.0 | U-0.028 | U-0.027 | U-0.027 |
| No framing | R-40.0 | U-0.024 | U-0.024 | U-0.024 |
| No framing | R-45.0 | U-0.022 | U-0.021 | U-0.021 |
| No framing | R-50.0 | U-0.019 | U-0.019 | U-0.019 |
| No framing | R-55.0 | U-0.018 | U-0.018 | U-0.018 |
| No framing | R-60.0 | U-0.016 | U-0.016 | U-0.016 |
Brick Cavity Wall with Continuous Insulation
| No framing | R-0 | U-0.337 | U-0.299 | U-0.270 |
|---|---|---|---|---|
| No framing | R-3.8 | U-0.148 | U-0.140 | U-0.133 |
| No framing | R-5.0 | U-0.125 | U-0.120 | U-0.115 |
| No framing | R-6.5 | U-0.106 | U-0.102 | U-0.098 |
| No framing | R-7.6 | U-0.095 | U-0.091 | U-0.088 |
240 ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2022 (I-P)