ASHRAE-90.1-2022- - Page 243
Extracted Content
Table A3.1-1 Assembly U-Factors for Above-Grade Concrete Walls and Masonry Walls (Continued)
| Framing Type and Depth | Rated R-Value of Insulation Alone | Assembly U-Factors for 8 in. Normal Weight 145 lb/ft3 Solid Concrete Walls | Assembly U-Factors for 8 in. Medium Weight 115 lb/ft3 Concrete Block Walls: Solid Grouted | Assembly U-Factors for 8 in. Medium Weight 115 lb/ft3 Concrete Block Walls: Partially Grouted (Cores Uninsulated Except Where Specified) |
|---|---|---|---|---|
| No Framing | R-0 | U-0.740 | U-0.580 | U-0.480 |
| No Framing | Ungrouted Cores Filled with Loose-Fill Insulation | NA | NA | U-0.350 |
| No framing | R-10 | U-0.077 | U-0.075 | U-0.073 |
| No framing | R-10.5 | U-0.079 | U-0.077 | U-0.075 |
| No framing | R-11.4 | U-0.070 | U-0.068 | U-0.066 |
| No framing | R-15 | U-0.056 | U-0.055 | U-0.053 |
| No framing | R-16.5 | U-0.054 | U-0.053 | U-0.052 |
| No framing | R-19.0 | U-0.046 | U-0.045 | U-0.044 |
| No framing | R-22.5 | U-0.041 | U-0.040 | U-0.039 |
| No framing | R-28.5 | U-0.033 | U-0.032 | U-0.032 |
Continuous Insulation Uninterrupted by Framing with Stucco and Continuous Metal Framing at 24 in. on Center Horizontally
| 1.0 in. | R-0+R-19.0 c.i. | U-0.047 | U-0.046 | U-0.045 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 in. | R-3.8+R-19.0_c.i._ | U-0.045 | U-0.044 | U-0.044 |
| 1.0 in. | R-5+R-19.0_c.i._ | U-0.045 | U-0.044 | U-0.043 |
| 1.0 in. | R-6.5+R-19.0_c.i._ | U-0.045 | U-0.044 | U-0.043 |
| 1.5 in. | R-11+R-19.0_c.i._ | U-0.044 | U-0.043 | U-0.043 |
| 2.0 in. | R-7.6+R-19.0_c.i._ | U-0.043 | U-0.042 | U-0.041 |
| 2.0 in. | R-10+R-19.0_c.i._ | U-0.042 | U-0.041 | U-0.041 |
| 2.0 in. | R-13+R-19.0_c.i._ | U-0.042 | U-0.041 | U-0.041 |
| 3.0 in. | R-11.4+R-19.0_c.i._ | U-0.041 | U-0.040 | U-0.039 |
| 3.0 in. | R-15+R-19.0_c.i._ | U-0.040 | U-0.039 | U-0.039 |
| 3.0 in. | R-19.5+R-19.0_c.i._ | U-0.040 | U-0.039 | U-0.038 |
| 3.5 in. | R-11.0+R-19.0_c.i._ | U-0.040 | U-0.039 | U-0.039 |
| 3.5 in. | R-13.0+R-19.0_c.i._ | U-0.040 | U-0.039 | U-0.038 |
| 5.0 in. | R-19.0+R-19.0_c.i._ | U-0.037 | U-0.036 | U-0.036 |
| 5.0 in. | R-25+R-19.0_c.i._ | U-0.036 | U-0.035 | U-0.035 |
| 5.0 in. | R-32.5+R-19.0_c.i._ | U-0.035 | U-0.035 | U-0.034 |
| 5.5 in. | R-19.0+R-19.0_c.i._ | U-0.036 | U-0.036 | U-0.035 |
| 5.5 in. | R-21.0+R-19.0_c.i._ | U-0.035 | U-0.035 | U-0.035 |
ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2022 (I-P) 241