ASHRAE-90.1-2022- - Page 246
Extracted Content
Table A3.1-3 Assembly U-Factors, C-Factors, Ru , Rc , and HC for Concrete Block Walls
| Product Size, in. | Density, lb/ft3 | Properties | Concrete Block Grouting and Cell Treatment | Col5 | Col6 | Col7 | Col8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Size, in. | Density, lb/ft3 | Properties | Solid Grouted | Partly Grouted, Cells Empty | Partly Grouted, Cells Insulated | Unreinforced, Cells Empty | Unreinforced, Cells Insulated |
| 6 in. block | 85 | U-factor | 0.57 | 0.46 | 0.34 | 0.40 | 0.20 |
| 6 in. block | 85 | C-factor | 1.11 | 0.75 | 0.47 | 0.60 | 0.23 |
| 6 in. block | 85 | Ru | 1.75 | 2.18 | 2.97 | 2.52 | 5.13 |
| 6 in. block | 85 | Rc | 0.90 | 1.33 | 2.12 | 1.67 | 4.28 |
| 6 in. block | 85 | HC | 10.9 | 6.7 | 7.0 | 4.2 | 4.6 |
| 6 in. block | 95 | U-factor | 0.61 | 0.49 | 0.36 | 0.42 | 0.22 |
| 6 in. block | 95 | C-factor | 1.25 | 0.83 | 0.53 | 0.65 | 0.27 |
| 6 in. block | 95 | Ru | 1.65 | 2.06 | 2.75 | 2.38 | 4.61 |
| 6 in. block | 95 | Rc | 0.80 | 1.21 | 1.90 | 1.53 | 3.76 |
| 6 in. block | 95 | HC | 11.4 | 7.2 | 7.5 | 4.7 | 5.1 |
| 6 in. block | 105 | U-factor | 0.64 | 0.51 | 0.39 | 0.44 | 0.24 |
| 6 in. block | 105 | C-factor | 1.38 | 0.91 | 0.58 | 0.71 | 0.30 |
| 6 in. block | 105 | Ru | 1.57 | 1.95 | 2.56 | 2.26 | 4.17 |
| 6 in. block | 105 | Rc | 0.72 | 1.10 | 1.71 | 1.41 | 3.32 |
| 6 in. block | 105 | HC | 11.9 | 7.7 | 7.9 | 5.1 | 5.6 |
| 6 in. block | 115 | U-factor | 0.66 | 0.54 | 0.41 | 0.46 | 0.26 |
| 6 in. block | 115 | C-factor | 1.52 | 0.98 | 0.64 | 0.76 | 0.34 |
| 6 in. block | 115 | Ru | 1.51 | 1.87 | 2.41 | 2.16 | 3.79 |
| 6 in. block | 115 | Rc | 0.66 | 1.02 | 1.56 | 1.31 | 2.94 |
| 6 in. block | 115 | HC | 12.3 | 8.1 | 8.4 | 5.6 | 6.0 |
| 6 in. block | 125 | U-factor | 0.70 | 0.56 | 0.45 | 0.49 | 0.30 |
| 6 in. block | 125 | C-factor | 1.70 | 1.08 | 0.73 | 0.84 | 0.40 |
| 6 in. block | 125 | Ru | 1.44 | 1.78 | 2.23 | 2.04 | 3.38 |
| 6 in. block | 125 | Rc | 0.59 | 0.93 | 1.38 | 1.19 | 2.53 |
| 6 in. block | 125 | HC | 12.8 | 8.6 | 8.8 | 6.0 | 6.5 |
| 6 in. block | 135 | U-factor | 0.73 | 0.60 | 0.49 | 0.53 | 0.35 |
| 6 in. block | 135 | C-factor | 1.94 | 1.23 | 0.85 | 0.95 | 0.49 |
| 6 in. block | 135 | Ru | 1.36 | 1.67 | 2.02 | 1.90 | 2.89 |
| 6 in. block | 135 | Rc | 0.51 | 0.82 | 1.17 | 1.05 | 2.04 |
| 6 in. block | 135 | HC | 13.2 | 9.0 | 9.3 | 6.5 | 6.9 |
| 8 in. block | 85 | U-factor | 0.49 | 0.41 | 0.28 | 0.37 | 0.15 |
| 8 in. block | 85 | C-factor | 0.85 | 0.63 | 0.37 | 0.53 | 0.17 |
| 8 in. block | 85 | Ru | 2.03 | 2.43 | 3.55 | 2.72 | 6.62 |
| 8 in. block | 85 | Rc | 1.18 | 1.58 | 2.70 | 1.87 | 5.77 |
| 8 in. block | 85 | HC | 15.0 | 9.0 | 9.4 | 5.4 | 6.0 |
| 8 in. block | 95 | U-factor | 0.53 | 0.44 | 0.31 | 0.39 | 0.17 |
| 8 in. block | 95 | C-factor | 0.95 | 0.70 | 0.41 | 0.58 | 0.20 |
| 8 in. block | 95 | Ru | 1.90 | 2.29 | 3.27 | 2.57 | 5.92 |
| 8 in. block | 95 | Rc | 1.05 | 1.44 | 2.42 | 1.72 | 5.07 |
| 8 in. block | 95 | HC | 15.5 | 9.6 | 10.0 | 6.0 | 6.6 |
244 ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2022 (I-P)