ASHRAE-90.1-2022- - Page 247
Extracted Content
Table A3.1-3 Assembly U-Factors, C-Factors, Ru , Rc , and HC for Concrete Block Walls (Continued)
| Product Size, in. | Density, lb/ft3 | Properties | Concrete Block Grouting and Cell Treatment | Col5 | Col6 | Col7 | Col8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Size, in. | Density, lb/ft3 | Properties | Solid Grouted | Partly Grouted, Cells Empty | Partly Grouted, Cells Insulated | Unreinforced, Cells Empty | Unreinforced, Cells Insulated |
| 8 in. block | 105 | U-factor | 0.55 | 0.46 | 0.33 | 0.41 | 0.19 |
| 8 in. block | 105 | C-factor | 1.05 | 0.76 | 0.46 | 0.63 | 0.22 |
| 8 in. block | 105 | Ru | 1.81 | 2.17 | 3.04 | 2.44 | 5.32 |
| 8 in. block | 105 | Rc | 0.96 | 1.32 | 2.19 | 1.59 | 4.47 |
| 8 in. block | 105 | HC | 16.1 | 10.2 | 10.6 | 6.6 | 7.2 |
| 8 in. block | 115 | U-factor | 0.58 | 0.48 | 0.35 | 0.43 | 0.21 |
| 8 in. block | 115 | C-factor | 1.14 | 0.82 | 0.50 | 0.68 | 0.25 |
| 8 in. block | 115 | Ru | 1.72 | 2.07 | 2.84 | 2.33 | 4.78 |
| 8 in. block | 115 | Rc | 0.87 | 1.22 | 1.99 | 1.48 | 3.93 |
| 8 in. block | 115 | HC | 16.7 | 10.8 | 11.2 | 7.2 | 7.8 |
| 8 in. block | 125 | U-factor | 0.61 | 0.51 | 0.38 | 0.45 | 0.24 |
| 8 in. block | 125 | C-factor | 1.27 | 0.90 | 0.57 | 0.74 | 0.30 |
| 8 in. block | 125 | Ru | 1.64 | 1.96 | 2.62 | 2.20 | 4.20 |
| 8 in. block | 125 | Rc | 0.79 | 1.11 | 1.77 | 1.35 | 3.35 |
| 8 in. block | 125 | HC | 17.3 | 11.4 | 11.8 | 7.8 | 8.4 |
| 8 in. block | 135 | U-factor | 0.65 | 0.55 | 0.42 | 0.49 | 0.28 |
| 8 in. block | 135 | C-factor | 1.44 | 1.02 | 0.67 | 0.83 | 0.37 |
| 8 in. block | 135 | Ru | 1.54 | 1.83 | 2.35 | 2.05 | 3.55 |
| 8 in. block | 135 | Rc | 0.69 | 0.98 | 1.50 | 1.20 | 2.70 |
| 8 in. block | 135 | HC | 17.9 | 12.0 | 12.4 | 8.4 | 9.0 |
| 10 in. block | 85 | U-factor | 0.44 | 0.38 | 0.25 | 0.35 | 0.13 |
| 10 in. block | 85 | C-factor | 0.70 | 0.57 | 0.31 | 0.50 | 0.14 |
| 10 in. block | 85 | Ru | 2.29 | 2.61 | 4.05 | 2.84 | 7.87 |
| 10 in. block | 85 | Rc | 1.44 | 1.76 | 3.20 | 1.99 | 7.02 |
| 10 in. block | 85 | HC | 19.0 | 11.2 | 11.7 | 6.5 | 7.3 |
| 10 in. block | 95 | U-factor | 0.47 | 0.41 | 0.27 | 0.37 | 0.14 |
| 10 in. block | 95 | C-factor | 0.77 | 0.62 | 0.35 | 0.55 | 0.16 |
| 10 in. block | 95 | Ru | 2.15 | 2.46 | 3.73 | 2.67 | 6.94 |
| 10 in. block | 95 | Rc | 1.30 | 1.61 | 2.88 | 1.82 | 6.09 |
| 10 in. block | 95 | HC | 19.7 | 11.9 | 12.4 | 7.3 | 8.1 |
| 10 in. block | 105 | U-factor | 0.49 | 0.43 | 0.29 | 0.39 | 0.16 |
| 10 in. block | 105 | C-factor | 0.85 | 0.68 | 0.39 | 0.59 | 0.19 |
| 10 in. block | 105 | Ru | 2.03 | 2.33 | 3.45 | 2.54 | 6.17 |
| 10 in. block | 105 | Rc | 1.18 | 1.48 | 2.60 | 1.69 | 5.32 |
| 10 in. block | 105 | HC | 20.4 | 12.6 | 13.1 | 8.0 | 8.8 |
| 10 in. block | 115 | U-factor | 0.52 | 0.45 | 0.31 | 0.41 | 0.18 |
| 10 in. block | 115 | C-factor | 0.92 | 0.73 | 0.42 | 0.64 | 0.21 |
| 10 in. block | 115 | Ru | 1.94 | 2.22 | 3.21 | 2.42 | 5.52 |
| 10 in. block | 115 | Rc | 1.09 | 1.37 | 2.36 | 1.57 | 4.67 |
| 10 in. block | 115 | HC | 21.1 | 13.4 | 13.9 | 8.7 | 9.5 |
ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2022 (I-P) 245