ASHRAE-90.1-2022- - Page 248
Extracted Content
Table A3.1-3 Assembly U-Factors, C-Factors, Ru , Rc , and HC for Concrete Block Walls (Continued)
| Product Size, in. | Density, lb/ft3 | Properties | Concrete Block Grouting and Cell Treatment | Col5 | Col6 | Col7 | Col8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Size, in. | Density, lb/ft3 | Properties | Solid Grouted | Partly Grouted, Cells Empty | Partly Grouted, Cells Insulated | Unreinforced, Cells Empty | Unreinforced, Cells Insulated |
| 10 in. block | 125 | U-factor | 0.54 | 0.48 | 0.34 | 0.44 | 0.21 |
| 10 in. block | 125 | C-factor | 1.01 | 0.80 | 0.48 | 0.70 | 0.25 |
| 10 in. block | 125 | Ru | 1.84 | 2.10 | 2.95 | 2.28 | 4.81 |
| 10 in. block | 125 | Rc | 0.99 | 1.25 | 2.10 | 1.43 | 3.96 |
| 10 in. block | 125 | HC | 21.8 | 14.1 | 14.6 | 9.4 | 10.2 |
| 10 in. block | 135 | U-factor | 0.58 | 0.51 | 0.38 | 0.47 | 0.25 |
| 10 in. block | 135 | C-factor | 1.14 | 0.90 | 0.56 | 0.79 | 0.32 |
| 10 in. block | 135 | Ru | 1.72 | 1.96 | 2.64 | 2.12 | 4.00 |
| 10 in. block | 135 | Rc | 0.87 | 1.11 | 1.79 | 1.27 | 3.15 |
| 10 in. block | 135 | HC | 22.6 | 14.8 | 15.3 | 10.2 | 11.0 |
| 12 in. block | 85 | U-factor | 0.40 | 0.36 | 0.22 | 0.34 | 0.11 |
| 12 in. block | 85 | C-factor | 0.59 | 0.52 | 0.27 | 0.48 | 0.12 |
| 12 in. block | 85 | Ru | 2.53 | 2.77 | 4.59 | 2.93 | 9.43 |
| 12 in. block | 85 | Rc | 1.68 | 1.92 | 3.74 | 2.08 | 8.58 |
| 12 in. block | 85 | HC | 23.1 | 13.3 | 14.0 | 7.5 | 8.5 |
| 12 in. block | 95 | U-factor | 0.42 | 0.38 | 0.24 | 0.36 | 0.12 |
| 12 in. block | 95 | C-factor | 0.66 | 0.57 | 0.30 | 0.52 | 0.13 |
| 12 in. block | 95 | Ru | 2.30 | 2.60 | 4.22 | 2.76 | 8.33 |
| 12 in. block | 95 | Rc | 1.53 | 1.75 | 3.37 | 1.91 | 7.48 |
| 12 in. block | 95 | HC | 23.9 | 14.2 | 14.8 | 8.3 | 9.3 |
| 12 in. block | 105 | U-factor | 0.44 | 0.41 | 0.26 | 0.38 | 0.14 |
| 12 in. block | 105 | C-factor | 0.71 | 0.62 | 0.33 | 0.57 | 0.15 |
| 12 in. block | 105 | Ru | 2.25 | 2.47 | 3.90 | 2.62 | 7.35 |
| 12 in. block | 105 | Rc | 1.40 | 1.62 | 3.05 | 1.77 | 6.50 |
| 12 in. block | 105 | HC | 24.7 | 15.0 | 15.6 | 9.1 | 10.2 |
| 12 in. block | 115 | U-factor | 0.47 | 0.42 | 0.28 | 0.40 | 0.15 |
| 12 in. block | 115 | C-factor | 0.77 | 0.66 | 0.36 | 0.61 | 0.18 |
| 12 in. block | 115 | Ru | 2.15 | 2.36 | 3.63 | 2.49 | 6.54 |
| 12 in. block | 115 | Rc | 1.30 | 1.51 | 2.78 | 1.64 | 5.69 |
| 12 in. block | 115 | HC | 25.6 | 15.8 | 16.4 | 10.0 | 11.0 |
| 12 in. block | 125 | U-factor | 0.49 | 0.45 | 0.30 | 0.42 | 0.18 |
| 12 in. block | 125 | C-factor | 0.84 | 0.72 | 0.40 | 0.66 | 0.21 |
| 12 in. block | 125 | Ru | 2.04 | 2.23 | 3.34 | 2.36 | 5.68 |
| 12 in. block | 125 | Rc | 1.19 | 1.38 | 2.49 | 1.51 | 4.83 |
| 12 in. block | 125 | HC | 26.4 | 16.6 | 17.3 | 10.8 | 11.8 |
| 12 in. block | 135 | U-factor | 0.52 | 0.48 | 0.34 | 0.46 | 0.21 |
| 12 in. block | 135 | C-factor | 0.94 | 0.81 | 0.47 | 0.74 | 0.26 |
| 12 in. block | 135 | Ru | 1.91 | 2.08 | 2.98 | 2.19 | 4.67 |
| 12 in. block | 135 | Rc | 1.06 | 1.23 | 2.13 | 1.34 | 3.82 |
| 12 in. block | 135 | HC | 27.2 | 17.5 | 18.1 | 11.6 | 12.6 |
246 ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2022 (I-P)