ASHRAE-90.1-2022- - Page 260
Extracted Content
Table A6.3.1-1 Assembly F-Factors for Slab-on-Grade Floors
| Col1 | Col2 | Unheated Slabs | Col4 | Col5 | Col6 | Col7 | Col8 | Col9 | Col10 | Col11 | Col12 | Col13 | Col14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uninsulated: 0.73 | |||||||||||||
| 12 in. horizontal | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | |||||||||
| 24 in. horizontal | 24 in. horizontal | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| 36 in. horizontal | 36 in. horizontal | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| 48 in. horizontal | 48 in. horizontal | 0.67 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
| 12 in. vertical | 0.61 | 0.60 | 0.58 | 0.57 | 0.567 | 0.565 | 0.564 | ||||||
| 24 in. vertical | 24 in. vertical | 0.58 | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 0.510 | 0.505 | 0.502 | 0.502 | 0.502 | 0.502 | 0.502 | 0.502 |
| 36 in. vertical | 36 in. vertical | 0.56 | 0.53 | 0.51 | 0.48 | 0.472 | 0.464 | 0.460 | 0.460 | 0.460 | 0.460 | 0.460 | 0.460 |
| 48 in. vertical | 48 in. vertical | 0.54 | 0.51 | 0.48 | 0.45 | 0.434 | 0.424 | 0.419 | 0.419 | 0.419 | 0.419 | 0.419 | 0.419 |
| Fully insulated slab | 0.46 | 0.41 | 0.36 | 0.30 | 0.261 | 0.233 | 0.213 | 0.198 | 0.186 | 0.176 | 0.168 | 0.161 |
Heated Slabs
| Uninsulated: 1.35 | Col2 | Col3 | Col4 | Col5 | Col6 | Col7 | Col8 | Col9 | Col10 | Col11 | Col12 | Col13 | Col14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 in. horizontal | 1.31 | 1.31 | 1.30 | 1.30 | |||||||||
| 24 in. horizontal | 24 in. horizontal | 1.28 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | ||||||||
| 36 in. horizontal | 36 in. horizontal | 1.24 | 1.21 | 1.20 | 1.18 | ||||||||
| 48 in. horizontal | 48 in. horizontal | 1.20 | 1.17 | 1.13 | 1.11 | ||||||||
| 12 in. vertical | 1.06 | 1.02 | 1.00 | 0.98 | 0.968 | 0.964 | 0.961 | ||||||
| 24 in. vertical | 24 in. vertical | 0.99 | 0.95 | 0.90 | 0.86 | 0.843 | 0.832 | 0.827 | |||||
| 36 in. vertical | 36 in. vertical | 0.95 | 0.89 | 0.84 | 0.79 | 0.762 | 0.747 | 0.740 | |||||
| 48 in. vertical | 48 in. vertical | 0.91 | 0.85 | 0.78 | 0.72 | 0.688 | 0.671 | 0.659 | |||||
| Fully insulated slab | 0.74 | 0.64 | 0.55 | 0.44 | 0.373 | 0.326 | 0.296 | 0.273 | 0.255 | 0.239 | 0.227 | 0.217 | |
| Underslab insulation only | 1.06 | 1.01 | 0.95 | 0.90 | 0.82 | 0.76 |
Table A6.3.1-2 Assembly F-Factors for Fully Insulated Heated Slab-on-Grade Floors
| Insulation Description | Rated R-Value of Edge Insulation | Col3 | Col4 | Col5 | Col6 | Col7 | Col8 | Col9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insulation Description | R-3.5 | R-5 | R-7.5 | R-10 | R-15 | R-20 | R-25 | R-30 |
Heated Slabs
| R-3.5 under slab | 0.81 | 0.78 | 0.74 | 0.71 | 0.69 | 0.671 | 0.670 | 0.669 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-5 under slab | 0.77 | 0.74 | 0.69 | 0.66 | 0.62 | 0.602 | 0.602 | 0.601 |
| R-7.5 under slab | 0.71 | 0.67 | 0.64 | 0.60 | 0.58 | 0.566 | 0.564 | 0.563 |
| R-10 under slab | 0.66 | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0.51 | 0.496 | 0.494 | 0.493 |
| R-15 under slab | 0.57 | 0.54 | 0.50 | 0.47 | 0.45 | 0.433 | 0.432 | 0.431 |
| R-20 under slab | 0.51 | 0.48 | 0.44 | 0.41 | 0.39 | 0.371 | 0.370 | 0.369 |
258 ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2022 (I-P)