ASHRAE-90.1-2022- - Page 264
Extracted Content
Table A8.1-2 Assembly SHGCs and Assembly Visible Transmittances (VTs) for Unlabeled Skylights
| Glass Type | Glazing Type: Number of Glazing Layers Number and Emissivity of Coatings (Glazing is Glass Except where Noted) | Unlabeled Skylights (Includes Glass/Plastic, Flat/Domed, Fixed/Operable) | Col4 | Col5 | Col6 | Col7 | Col8 | Col9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glass Type | Glazing Type: Number of Glazing Layers Number and Emissivity of Coatings (Glazing is Glass Except where Noted) | Frame: | Metal without Thermal Break | Metal without Thermal Break | Metal with Thermal Break | Metal with Thermal Break | Wood/Vinyl/ Fiberglass | Wood/Vinyl/ Fiberglass |
| Glass Type | Glazing Type: Number of Glazing Layers Number and Emissivity of Coatings (Glazing is Glass Except where Noted) | Characteristic: | SHGC | VT | SHGC | VT | SHGC | VT |
| Clear | Single glazing, 1/8 in. glass | 0.82 | 0.76 | 0.78 | 0.76 | 0.73 | 0.73 | |
| Clear | Single glazing, 1/4 in. glass | 0.78 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.69 | 0.72 | |
| Clear | Single glazing, acrylic/polycarbonate | 0.83 | 0.92 | 0.83 | 0.92 | 0.83 | 0.92 | |
| Clear | Double glazing | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.66 | 0.59 | 0.64 | |
| Clear | Double glazing,e = 0.40 on surface 2 or 3 | 0.71 | 0.65 | 0.67 | 0.65 | 0.62 | 0.63 | |
| Clear | Double glazing,e = 0.20 on surface 2 or 3 | 0.66 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.57 | 0.59 | |
| Clear | Double glazing,e = 0.10 on surface 2 or 3 | 0.59 | 0.63 | 0.55 | 0.63 | 0.51 | 0.61 | |
| Clear | Double glazing, acrylic/polycarbonate | 0.77 | 0.89 | 0.77 | 0.89 | 0.77 | 0.89 | |
| Clear | Triple glazing | 0.60 | 0.59 | 0.56 | 0.59 | 0.52 | 0.57 | |
| Clear | Triple glazing,e = 0.40 on surface 2, 3, 4, or 5 | 0.64 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.56 | 0.57 | |
| Clear | Triple glazing,e = 0.20 on surface 2, 3, 4, or 5 | 0.59 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.51 | 0.53 | |
| Clear | Triple glazing,e = 0.10 on surface 2, 3, 4, or 5 | 0.54 | 0.56 | 0.50 | 0.56 | 0.46 | 0.54 | |
| Clear | Triple glazing,e = 0.40 on surfaces 3 and 5 | 0.62 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.53 | 0.55 | |
| Clear | Triple glazing,e = 0.20 on surfaces 3 and 5 | 0.56 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.48 | 0.49 | |
| Clear | Triple glazing,e = 0.10 on surfaces 3 and 5 | 0.47 | 0.54 | 0.43 | 0.54 | 0.40 | 0.52 | |
| Clear | Triple glazing, acrylic/polycarbonate | 0.71 | 0.85 | 0.71 | 0.85 | 0.71 | 0.85 | |
| Clear | Quadruple glazing,e = 0.10 on surfaces 3 and 5 | 0.41 | 0.48 | 0.37 | 0.48 | 0.33 | 0.46 | |
| Clear | Quadruple glazing, acrylic/polycarbonate | 0.65 | 0.81 | 0.65 | 0.81 | 0.65 | 0.81 | |
| Tinted | Single glazing, 1/8 in. glass | 0.70 | 0.58 | 0.66 | 0.58 | 0.62 | 0.56 | |
| Tinted | Single glazing, 1/4 in. glass | 0.61 | 0.45 | 0.56 | 0.45 | 0.52 | 0.44 | |
| Tinted | Single glazing, acrylic/polycarbonate | 0.46 | 0.27 | 0.46 | 0.27 | 0.46 | 0.27 | |
| Tinted | Double glazing | 0.50 | 0.40 | 0.46 | 0.40 | 0.42 | 0.39 | |
| Tinted | Double glazing,e = 0.40 on surface 2 or 3 | 0.59 | 0.50 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | |
| Tinted | Double glazing,e = 0.20 on surface 2 or 3 | 0.47 | 0.37 | 0.43 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | |
| Tinted | Double glazing,e = 0.10 on surface 2 or 3 | 0.43 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.35 | 0.37 | |
| Tinted | Double glazing, acrylic/polycarbonate | 0.37 | 0.25 | 0.37 | 0.25 | 0.37 | 0.25 | |
| Tinted | Triple glazing | 0.42 | 0.22 | 0.37 | 0.22 | 0.34 | 0.21 | |
| Tinted | Triple glazing,e = 0.40 on surface 2, 3, 4, or 5 | 0.53 | 0.45 | 0.49 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | |
| Tinted | Triple glazing,e = 0.20 on surface 2, 3, 4, or 5 | 0.42 | 0.33 | 0.38 | 0.33 | 0.35 | 0.32 | |
| Tinted | Triple glazing,e = 0.10 on surface 2, 3, 4, or 5 | 0.39 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.33 | |
| Tinted | Triple glazing,e = 0.40 on surfaces 3 and 5 | 0.51 | 0.43 | 0.47 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | |
| Tinted | Triple glazing,e = 0.20 on surfaces 3 and 5 | 0.40 | 0.31 | 0.36 | 0.31 | 0.32 | 0.29 | |
| Tinted | Triple glazing,e = 0.10 on surfaces 3 and 5 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.32 | 0.27 | 0.31 | |
| Tinted | Triple glazing, acrylic/polycarbonate | 0.30 | 0.23 | 0.30 | 0.23 | 0.30 | 0.23 | |
| Tinted | Quadruple glazing,e = 0.10 on surfaces 3 and 5 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.29 | 0.23 | 0.28 | |
| Tinted | Quadruple glazing, acrylic/polycarbonate | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.25 |
262 ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2022 (I-P)