ASHRAE-90.1-2022- - Page 265
Extracted Content
Table A8.2 Assembly U-Factors, Assembly SHGCs, and Assembly Visible Transmittances (VTs)
Wood, vinyl, or fiberglass frames
Metal and other
frame types
| enestration | Col2 | Col3 | Col4 | Col5 | Col6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Glazing Type | Glazing Type | Glazing Type | Glazing Type | Glazing Type | Glazing Type |
| Glazing Type | Clear Glass | Clear Glass | Clear Glass | Clear Glass | Clear Glass |
| Glazing Type | U-Factor | SHGC | VT | U-Factor | SHGC |
| Single glazing | 1.25 | 0.82 | 0.76 | 1.25 | 0.70 |
| Glass block | 0.60 | 0.56 | 0.56 | NA | NA |
| Double glazing | 0.60 | 0.59 | 0.64 | 0.60 | 0.42 |
| Triple glazing | 0.45 | 0.52 | 0.57 | 0.45 | 0.34 |
| Double glazing | 0.90 | 0.68 | 0.66 | 0.90 | 0.50 |
| Triple glazing | 0.70 | 0.60 | 0.59 | 0.70 | 0.42 |
ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2022 (I-P) 263