ASHRAE-90.1-2022- - Page 279
Extracted Content
Table A9.4.2-1 R-Values for Cavity Air Spaces [ a] (Continued)
| Component Floor Component | Air Space Thickness, in. | Climate Zone 1 Effective Emittance | Col4 | Col5 | Col6 | Climate Zone 2 Effective Emittance | Col8 | Col9 | Col10 | Climate Zone 3 Effective Emittance | Col12 | Col13 | Col14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Component Component | Air Space Thickness, in. | 0.05 | 0.20 | 0.50 | 0.82 | 0.05 | 0.20 | 0.50 | 0.82 | 0.05 | 0.20 | 0.50 | 0.82 |
| Floor Component Component | 0.50 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 0.8 |
| Floor Component Component | 0.75 | 1.7 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 2.4 | 1.7 | 1.2 | 0.9 |
| Floor Component Component | 1.50 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 2.5 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 3.2 | 2.1 | 1.3 | 0.9 |
| Floor Component Component | 3.50 | 2.1 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 3.2 | 2.0 | 1.2 | 0.9 | 4.3 | 2.4 | 1.4 | 1.0 |
| Floor Component Component | Air Space Thickness, in. average? | Climate Zone 4 Effective Emittance | Climate Zone 4 Effective Emittance | Climate Zone 4 Effective Emittance | Climate Zone 4 Effective Emittance | Climate Zone 5 Effective Emittance | Climate Zone 5 Effective Emittance | Climate Zone 5 Effective Emittance | Climate Zone 5 Effective Emittance | Climate Zone 6 Effective Emittance | Climate Zone 6 Effective Emittance | Climate Zone 6 Effective Emittance | Climate Zone 6 Effective Emittance |
| Floor Component Component | Air Space Thickness, in. average? | 0.05 | 0.20 | 0.50 | 0.82 | 0.05 | 0.20 | 0.50 | 0.82 | 0.05 | 0.20 | 0.50 | 0.82 |
| 2 facing layers e ittence | average? | average? | average? | average? | average? | average? | average? | average? | average? | average? | average? | average? | average? |
| Roof Wall Floor Component Roof Wall Floor | Roof Wall Floor Component Roof Wall Floor | Roof Wall Floor Component Roof Wall Floor | Roof Wall Floor Component Roof Wall Floor | Roof Wall Floor Component Roof Wall Floor | Roof Wall Floor Component Roof Wall Floor | Roof Wall Floor Component Roof Wall Floor | Roof Wall Floor Component Roof Wall Floor | Roof Wall Floor Component Roof Wall Floor | Roof Wall Floor Component Roof Wall Floor | Roof Wall Floor Component Roof Wall Floor | Roof Wall Floor Component Roof Wall Floor | Roof Wall Floor Component Roof Wall Floor | Roof Wall Floor Component Roof Wall Floor |
| Roof Wall Floor Component Roof Wall Floor | 0.50 | 2.0 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 1.8 | 1.4 | 1.0 | 0.8 |
| Roof Wall Floor Component Roof Wall Floor | 0.75 | 2.5 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 2.3 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | 2.1 | 1.6 | 1.1 | 0.8 |
| Roof Wall Floor Component Roof Wall Floor | 1.50 | 3.5 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 3.1 | 2.0 | 1.3 | 0.9 | 2.8 | 1.9 | 1.2 | 0.9 |
| Roof Wall Floor Component Roof Wall Floor | 3.50 | 4.7 | 2.6 | 1.4 | 1.0 | 4.1 | 2.4 | 1.4 | 1.0 | 3.6 | 2.2 | 1.3 | 0.9 |
| Roof Wall Floor Component Roof Wall Floor | 0.50 | 2.5 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 2.5 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 2.5 | 1.8 | 1.2 | 0.9 |
| Roof Wall Floor Component Roof Wall Floor | 0.75 | 2.8 | 2.0 | 1.3 | 0.9 | 2.8 | 2.0 | 1.3 | 0.9 | 2.8 | 2.0 | 1.3 | 0.9 |
| Roof Wall Floor Component Roof Wall Floor | 1.50 | 2.5 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 2.5 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 2.5 | 1.8 | 1.2 | 0.9 |
| Roof Wall Floor Component Roof Wall Floor | 3.50 | 2.6 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 2.6 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 2.6 | 1.9 | 1.3 | 0.9 |
| Roof Wall Floor Component Roof Wall Floor | 0.50 | 2.1 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 2.2 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | 2.3 | 1.7 | 1.2 | 0.9 |
| Roof Wall Floor Component Roof Wall Floor | 0.75 | 2.7 | 1.9 | 1.2 | 0.9 | 2.9 | 2.0 | 1.3 | 0.9 | 3.1 | 2.1 | 1.3 | 1.0 |
| Roof Wall Floor Component Roof Wall Floor | 1.50 | 3.9 | 2.4 | 1.4 | 1.0 | 4.3 | 2.6 | 1.5 | 1.0 | 4.7 | 2.7 | 1.5 | 1.1 |
| Roof Wall Floor Component Roof Wall Floor | 3.50 | 5.5 | 2.9 | 1.5 | 1.1 | 6.0 | 3.1 | 1.6 | 1.1 | 6.6 | 3.3 | 1.7 | 1.1 |
| Roof Wall Floor Component Roof Wall Floor | Air Space Thickness, in. | Climate Zone 7 Effective Emittance | Climate Zone 7 Effective Emittance | Climate Zone 7 Effective Emittance | Climate Zone 7 Effective Emittance | Climate Zone 8 Effective Emittance | Climate Zone 8 Effective Emittance | Climate Zone 8 Effective Emittance | Climate Zone 8 Effective Emittance | ||||
| Roof Wall Floor Component Roof Wall Floor | Air Space Thickness, in. | 0.05 | 0.20 | 0.50 | 0.82 | 0.05 | 0.20 | 0.50 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| Roof Wall Floor Component Roof Wall Floor | 0.50 | 1.8 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Roof Wall Floor Component Roof Wall Floor | 0.75 | 2.0 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 1.8 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Roof Wall Floor Component Roof Wall Floor | 1.50 | 2.6 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 2.1 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Roof Wall Floor Component Roof Wall Floor | 3.50 0.50 | 3.2 2.5 | 2.0 1.8 | 1.3 1.2 | 0.9 0.9 | 2.4 2.5 | 1.7 1.8 | 1.2 1.2 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 |
| Roof Wall Floor Component Roof Wall Floor | 0.75 | 2.8 | 2.0 | 1.3 | 0.9 | 2.8 | 2.0 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Roof Wall Floor Component Roof Wall Floor | 1.50 | 2.5 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 2.5 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Roof Wall Floor Component Roof Wall Floor | 3.50 | 2.6 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 2.6 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Roof Wall Floor Component Roof Wall Floor | 0.50 | 2.3 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 2.5 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Roof Wall Floor Component Roof Wall Floor | 0.75 | 3.2 | 2.2 | 1.4 | 1.0 | 3.4 | 2.3 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Roof Wall Floor Component Roof Wall Floor | 1.50 | 4.9 | 2.8 | 1.6 | 1.1 | 5.4 | 3.1 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Roof Wall Floor Component Roof Wall Floor | 3.50 | 6.9 | 3.4 | 1.7 | 1.1 | 7.7 | 3.7 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
a. Interpolation shall be permitted to be used for effective emittance values and air space thicknesses between those listed. Extrapolation below an effective emittance of 0.05 is not
permitted.
ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2022 (I-P) 277