ASHRAE-90.1-2022- - Page 281
Extracted Content
| Table A9.4.4-1 R-Values for Building Materials | Col2 | Col3 |
|---|---|---|
| Material | Actual Size, in. | R-Value |
| Carpet and Rubber Pad | 1.23 | |
| Concrete at R-0.0625/in. | 2 | 0.13 |
| Concrete at R-0.0625/in. | 4 | 0.25 |
| Concrete at R-0.0625/in. | 6 | 0.38 |
| Concrete at R-0.0625/in. | 8 | 0.5 |
| Concrete at R-0.0625/in. | 10 | 0.63 |
| Concrete at R-0.0625/in. | 12 | 0.75 |
| Gypsum board | 0.5 | 0.45 |
| Gypsum board | 0.625 | 0.56 |
| Metal Deck | 0 | |
| Roofing, built-up | 0.375 | 0.33 |
| Soil at R-0.104/in. | 12 | 1.25 |
| Steel, Mild | 1 | 0.0031807 |
| Stucco | 0.75 | 0.08 |
| Wood panels, 7/16 in. | 0.438 | 0.62 |
| Wood subfloor | 0.75 | 0.94 |
| Wood, 2 4 at R-1.25/in. | 3.5 | 4.38 |
| Wood, 2 6 at R-1.25/in. | 5.5 | 6.88 |
| Wood, 2 8 at R-1.25/in. | 7.25 | 9.06 |
| Wood, 2 10 at R-1.25/in. | 9.25 | 11.56 |
| Wood, 2 12 at R-1.25/in. | 11.25 | 14.06 |
| Wood, 2 14 at R-1.25/in. | 13.25 | 16.56 |
Table A9.4.4-2 Thermal Conductivity of Concrete Block Material
| Concrete Block Density, lb/ft3 | Thermal Conductivity, Btu·in/h·ft2·°F |
|---|---|
| 80 | 3.7 |
| 85 | 4.2 |
| 90 | 4.7 |
| 95 | 5.1 |
| 100 | 5.5 |
| 105 | 6.1 |
| 110 | 6.7 |
| 115 | 7.2 |
| 120 | 7.8 |
| 125 | 8.9 |
| 130 | 10.0 |
| 135 | 11.8 |
| 140 | 13.5 |
ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2022 (I-P) 279