ASHRAE-90.1-2022- - Page 334
Extracted Content
Opaque Elements
| Performance Rating Method Building | Envelope Requirements for Climate Z |
|---|---|
| Nonresidential | Residential |
| Assembly Maximum | Assembly Maximum |
Roofs
Walls, Above-Grade
Steel-framed U-0.064 U-0.064 U-0.124
Wall, Below-Grade
Floors
Steel-joist U-0.038 U-0.038 U-0.052
Slab-on-Grade Floors
Unheated F-0.730 F-0.540 F-0.730
| Col1 | Col2 | Col3 | Col4 | Opaque Doors | Col6 | Col7 | Col8 | Col9 | Col10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swinging | U-0.700 | U-0.700 | U-0.700 | U-0.500 | U-0.500 | U-0.500 | U-0.700 | U-0.700 | U-0.700 |
| Nonswinging | U-0.500 | U-0.500 | U-0.500 | U-0.500 | U-0.500 | U-0.500 | U-1.450 | U-1.450 | U-1.450 |
| Fenestration | Assembly Max. U | Assembly Max. SHGC | Visible Transmittance | Assembly Max. U | Assembly Max. SHGC | Visible Transmittance | Assembly Max. U | Assembly Max. SHGC | Visible Transmittance |
Vertical Glazing, % of Wall
| 0% to 10.0% | U -0.57 all | SHGC -0.49 all | VT -0.54 all | U -0.57 all | SHGC -0.49 all | VT -0.54 all | U -1.22 all | SHGC -0.40 all | VT -0.44 all |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1% to 20.0% | U_all_-0.57 | SHGCall-0.49 | VTall-0.54 | U_all_-0.57 | SHGCall-0.49 | VTall-0.54 | U_all_-1.22 | SHGCall-0.40 | VTall-0.44 |
| 20.1% to 30.0% | U_all_-0.57 | SHGCall-0.49 | VTall-0.54 | U_all_-0.57 | SHGCall-0.49 | VTall-0.54 | U_all_-1.22 | SHGCall-0.40 | VTall-0.44 |
| 30.1% to 40.0% | U_all_-0.57 | SHGCall-0.49 | VTall-0.54 | U_all_-0.57 | SHGCall-0.49 | VTall-0.54 | U_all_-1.22 | SHGCall-0.40 | VTall-0.44 |
Skylight All, % of Roof
| 0% to 2.0% | U -0.69 all | SHGC -0.68 all | VT -0.75 all | U -0.69 all | SHGC -0.64 all | VT -0.70 all | U -1.36 all | SHGC -0.55 all | VT -0.61 all |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1%+ | U_all_-0.69 | SHGCall-0.64 | VTall-0.70 | U_all_-0.69 | SHGCall-0.64 | VTall-0.70 | U_all_-1.36 | SHGCall-0.55 | VTall-0.61 |
332 ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2022 (I-P)