ASHRAE-90.1-2022- - Page 335
Extracted Content
Table G3.4-8 Performance Rating Method Building Envelope Requirements for Climate Zone 8*
Opaque Elements
| Nonresidential | Residential |
|---|---|
| Assembly Maximum | Assembly Maximum |
Roofs
Walls, Above-Grade
Steel-framed U-0.064 U-0.055 U-0.124
Wall, Below-Grade
Floors
Steel-joist U-0.038 U-0.032 U-0.052
Slab-on-Grade Floors
Unheated F-0.540 F-0.520 F-0.730
| Col1 | Col2 | Col3 | Col4 | Opaque Doors | Col6 | Col7 | Col8 | Col9 | Col10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swinging | U-0.500 | U-0.500 | U-0.500 | U-0.500 | U-0.500 | U-0.500 | U-0.700 | U-0.700 | U-0.700 |
| Nonswinging | U-0.500 | U-0.500 | U-0.500 | U-0.500 | U-0.500 | U-0.500 | U-1.450 | U-1.450 | U-1.450 |
| Fenestration | Assembly Max. U | Assembly Max. SHGC | Visible Transmittance | Assembly Max. U | Assembly Max. SHGC | Visible Transmittance | Assembly Max. U | Assembly Max. SHGC | Visible Transmittance |
Vertical Glazing, % of Wall
| 0% to 10.0% | U -0.46 all | SHGC -0.40 all | VT -0.44 all | U -0.46 all | SHGC -0.40 all | VT -0.44 all | U -1.22 all | SHGC -0.40 all | VT -0.44 all |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1% to 20.0% | U_all_-0.46 | SHGCall-0.40 | VTall-0.44 | U_all_-0.46 | SHGCall-0.40 | VTall-0.44 | U_all_-1.22 | SHGCall-0.40 | VTall-0.44 |
| 20.1% to 30.0% | U_all_-0.46 | SHGCall-0.40 | VTall-0.44 | U_all_-0.46 | SHGCall-0.40 | VTall-0.44 | U_all_-1.22 | SHGCall-0.40 | VTall-0.44 |
| 30.1% to 40.0% | U_all_-0.46 | SHGCall-0.40 | VTall-0.44 | U_all_-0.46 | SHGCall-0.40 | VTall-0.44 | U_all_-1.22 | SHGCall-0.40 | VTall-0.44 |
Skylight All, % of Roof
| 0% to 2.0% | U -0.58 all | SHGC -0.55 all | VT -0.61 all | U -0.58 all | SHGC -0.55 all | VT -0.61 all | U -0.81 all | SHGC -0.55 all | VT -0.61 all |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1%+ | U_all_-0.58 | SHGCall-0.55 | VTall-0.61 | U_all_-0.58 | SHGCall-0.55 | VTall-0.61 | U_all_-0.81 | SHGCall-0.55 | VTall-0.61 |
ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2022 (I-P) 333