ASHRAE-90.1-2022- - Page 357
Extracted Content
Table I3-1 Building Performance Factors (BPF), Site Energy
| Building Area Type | Climate Zone | Col3 | Col4 | Col5 | Col6 | Col7 | Col8 | Col9 | Col10 | Col11 | Col12 | Col13 | Col14 | Col15 | Col16 | Col17 | Col18 | Col19 | Col20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Building Area Type | 0A | 0B | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | 5A | 5B | 5C | 6A | 6B | 7 | 8 |
| Multifamily | 0.72 | 0.71 | 0.75 | 0.73 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.75 | 0.70 | 0.61 | 0.71 | 0.64 | 0.56 | 0.63 | 0.63 | 0.54 | 0.57 | 0.54 | 0.56 |
| Healthcare/hospital | 0.67 | 0.66 | 0.68 | 0.65 | 0.65 | 0.61 | 0.62 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.61 | 0.65 | 0.63 | 0.68 | 0.64 | 0.68 | 0.69 | 0.71 |
| Hotel/motel | 0.69 | 0.69 | 0.72 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.65 | 0.69 | 0.68 | 0.63 | 0.66 | 0.67 | 0.60 | 0.64 | 0.59 | 0.58 |
| Office | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.54 | 0.47 | 0.47 | 0.52 | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.49 | 0.48 | 0.50 | 0.43 | 0.46 |
| Restaurant | 0.64 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 0.57 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.74 |
| Retail | 0.51 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.47 | 0.45 | 0.50 | 0.52 | 0.47 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.48 | 0.49 |
| School | 0.52 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.55 | 0.42 | 0.49 | 0.53 | 0.44 | 0.50 | 0.51 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.44 |
| Warehouse | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.38 | 0.27 | 0.31 | 0.46 | 0.37 | 0.31 | 0.49 | 0.42 | 0.43 | 0.47 |
| All others | 0.63 | 0.62 | 0.65 | 0.61 | 0.56 | 0.53 | 0.55 | 0.55 | 0.59 | 0.55 | 0.55 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.61 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.58 |
Table I3-2 Building Performance Factors (BPF), Carbon Emission
| Building Area Type | Climate Zone | Col3 | Col4 | Col5 | Col6 | Col7 | Col8 | Col9 | Col10 | Col11 | Col12 | Col13 | Col14 | Col15 | Col16 | Col17 | Col18 | Col19 | Col20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Building Area Type | 0A | 0B | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | 5A | 5B | 5C | 6A | 6B | 7 | 8 |
| Multifamily | 0.71 | 0.69 | 0.73 | 0.71 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.67 | 0.64 | 0.73 | 0.67 | 0.60 | 0.67 | 0.66 | 0.59 | 0.61 | 0.58 | 0.60 |
| Healthcare/hospital | 0.68 | 0.67 | 0.69 | 0.67 | 0.66 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.62 | 0.66 | 0.64 | 0.67 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.70 |
| Hotel/motel | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.66 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.64 | 0.67 | 0.65 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.61 | 0.63 | 0.59 | 0.58 |
| Office | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.54 | 0.48 | 0.47 | 0.52 | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.49 | 0.48 | 0.50 | 0.45 | 0.47 |
| Restaurant | 0.63 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.55 | 0.59 | 0.58 | 0.56 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.70 |
| Retail | 0.51 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.49 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.47 |
| School | 0.52 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.52 | 0.44 | 0.48 | 0.50 | 0.45 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.45 |
| Warehouse | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.31 | 0.24 | 0.27 | 0.38 | 0.31 | 0.26 | 0.41 | 0.36 | 0.37 | 0.41 |
| All others | 0.63 | 0.61 | 0.63 | 0.60 | 0.55 | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.57 | 0.54 | 0.53 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.56 |
Table I3-3 Building Performance Factors (BPF), Source Energy
| Building Area Type | Climate Zone | Col3 | Col4 | Col5 | Col6 | Col7 | Col8 | Col9 | Col10 | Col11 | Col12 | Col13 | Col14 | Col15 | Col16 | Col17 | Col18 | Col19 | Col20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Building Area Type | 0A | 0B | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | 5A | 5B | 5C | 6A | 6B | 7 | 8 |
| Multifamily | 0.70 | 0.69 | 0.72 | 0.71 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.75 | 0.65 | 0.66 | 0.74 | 0.69 | 0.63 | 0.69 | 0.68 | 0.61 | 0.63 | 0.60 | 0.63 |
| Healthcare/hospital | 0.69 | 0.68 | 0.70 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.63 | 0.66 | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.70 |
| Hotel/motel | 0.66 | 0.67 | 0.70 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.63 | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.61 | 0.62 | 0.59 | 0.58 |
| Office | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.54 | 0.48 | 0.47 | 0.53 | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.49 | 0.48 | 0.50 | 0.45 | 0.47 |
| Restaurant | 0.63 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 0.54 | 0.58 | 0.56 | 0.54 | 0.59 | 0.57 | 0.57 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.64 | 0.62 | 0.65 | 0.68 |
| Retail | 0.51 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.48 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.45 |
| School | 0.52 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.50 | 0.51 | 0.44 | 0.47 | 0.49 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 0.45 |
| Warehouse | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.28 | 0.23 | 0.25 | 0.34 | 0.28 | 0.25 | 0.37 | 0.32 | 0.34 | 0.37 |
| All others | 0.62 | 0.61 | 0.63 | 0.60 | 0.55 | 0.52 | 0.54 | 0.53 | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.57 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.56 |
ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2022 (I-P) 355