ASHRAE-90.1-2022- - Page 358
Extracted Content
Table I4-1 Energy Conversion Factors (see Note 1)
| Building Project Energy Source | Units | Carbon Emissions CO 2e lb/unit | Site Energy, Btu/unit (see Note 2) | Source Energy, Btu/unit |
|---|---|---|---|---|
| Electricity | kWh | 1.20 | 3412 | 9008 |
| Natural gas | Therm (GJ) | 19.96 | 100,000 | 109,000 |
| Propane | Therm (GJ) | 19.080 | 100,000 | 115,000 |
| Distillate fuel oil | Gallon (L) | 28.330 | 137,600 | 163,744 |
Notes:
- These conversions are based on national averages for the United States and may not be representative for other locations. Jurisdictions that choose to use localized conversion factors for source energy or carbon emissions should update the corresponding BPF table for consistency using methodology in Section I5. Jurisdictions may add conversion factors for other energy sources.
- Site energy only accounts for energy as measured at the building site. It does not account for the energy consumed in the extraction, processing, and transport of primary energy, nor energy consumed in conversion to electricity in power-generation plants.
Table I5-1 National Average Energy Conversion Factors Used to Calculate BPF
| Metric | Site Energy | Carbon Emissions CO 2e | Source Energy | Energy Cost |
|---|---|---|---|---|
| Units | site kBtu/site kBtu | lb/site kBtu | source kBtu/site kBtu | $/site kBtu |
| Electric conversion factors | 1.0 | 0.353 | 2.64 | 0.03221 |
| Natural gas conversion factors | 1.0 | 0.200 | 1.090 | 0.00802 |
| Table I5-2 | Coefficient A Values | Col3 | Col4 | Col5 | Col6 | Col7 | Col8 | Col9 | Col10 | Col11 | Col12 | Col13 | Col14 | Col15 | Col16 | Col17 | Col18 | Col19 | Col20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Building Area Type | Climate Zone | Climate Zone | Climate Zone | Climate Zone | Climate Zone | Climate Zone | Climate Zone | Climate Zone | Climate Zone | Climate Zone | Climate Zone | Climate Zone | Climate Zone | Climate Zone | Climate Zone | Climate Zone | Climate Zone | Climate Zone | Climate Zone |
| Building Area Type | 0A | 0B | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | 5A | 5B | 5C | 6A | 6B | 7 | 8 |
| Multifamily | 0.3006 | 0.3261 | 0.4321 | 0.4064 | 0.5158 | 0.5445 | 0.7128 | 0.6952 | 1.1709 | 1.1302 | 0.8644 | 1.2685 | 1.5138 | 1.1288 | 1.3067 | 1.7228 | 1.5398 | 1.8543 | 2.1737 |
| Health care/ hospital | 0.1250 | 0.1412 | 0.1507 | 0.1544 | 0.1979 | 0.1602 | 0.2319 | 0.2098 | 0.2688 | 0.3262 | 0.2596 | 0.3865 | 0.4926 | 0.3624 | 0.5972 | 0.6143 | 0.6194 | 0.8438 | 1.0747 |
| Hotel/motel | 0.2711 | 0.2833 | 0.3267 | 0.3373 | 0.3922 | 0.4544 | 0.5143 | 0.6042 | 0.6922 | 0.8420 | 0.7668 | 0.9723 | 1.0639 | 0.9353 | 1.0888 | 1.2454 | 1.1995 | 1.4783 | 1.9709 |
| Office | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0425 | 0.0105 | 0.2479 | 0.0868 | 0.2155 | 0.4409 | 0.2496 | 0.2634 | 0.6874 | 0.5018 | 0.6405 | 0.9613 |
| Restaurant | 0.2210 | 0.2418 | 0.3366 | 0.3120 | 0.3984 | 0.4813 | 0.5416 | 0.8752 | 1.0794 | 1.8987 | 1.3855 | 2.0956 | 2.9552 | 2.1791 | 2.6220 | 3.7419 | 3.1353 | 4.8743 | 7.2168 |
| Retail | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0509 | 0.0056 | 0.4874 | 0.1141 | 0.3074 | 0.8526 | 0.3748 | 0.3778 | 1.1246 | 0.6886 | 1.1802 | 1.5119 |
| School | 0.0346 | 0.0368 | 0.0447 | 0.0461 | 0.0581 | 0.0703 | 0.0791 | 0.2052 | 0.2586 | 0.3806 | 0.3220 | 0.7076 | 0.6664 | 0.6527 | 0.7928 | 0.9529 | 0.7842 | 1.1857 | 2.0419 |
| Warehouse | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1323 | 0.0158 | 2.6058 | 0.8393 | 1.2916 | 4.6583 | 2.2657 | 1.2302 | 6.2218 | 3.8034 | 5.9278 | 6.3860 |
| All others | 0.1552 | 0.1668 | 0.2257 | 0.2050 | 0.1784 | 0.1568 | 0.2015 | 0.3111 | 0.4107 | 0.7223 | 0.3880 | 0.7372 | 1.0594 | 0.7105 | 0.7100 | 1.2640 | 0.9793 | 1.2947 | 1.8802 |
Table I5-3 Coefficient B Values
| Building Area Type | Climate Zone | Col3 | Col4 | Col5 | Col6 | Col7 | Col8 | Col9 | Col10 | Col11 | Col12 | Col13 | Col14 | Col15 | Col16 | Col17 | Col18 | Col19 | Col20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Building Area Type | 0A | 0B | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | 5A | 5B | 5C | 6A | 6B | 7 | 8 |
| Multifamily | 1.472 | 1.504 | 1.440 | 1.472 | 1.434 | 1.433 | 1.455 | 1.318 | 1.701 | 1.314 | 1.263 | 1.305 | 1.283 | 1.259 | 1.288 | 1.248 | 1.278 | 1.251 | 1.153 |
| Health care/hospital | 1.423 | 1.437 | 1.400 | 1.449 | 1.475 | 1.506 | 1.510 | 1.492 | 1.546 | 1.520 | 1.505 | 1.548 | 1.483 | 1.519 | 1.572 | 1.483 | 1.513 | 1.488 | 1.447 |
| Hotel/motel | 1.547 | 1.545 | 1.480 | 1.580 | 1.574 | 1.623 | 1.626 | 1.582 | 1.627 | 1.637 | 1.610 | 1.665 | 1.627 | 1.628 | 1.677 | 1.640 | 1.660 | 1.688 | 1.719 |
| Office | 1.855 | 1.869 | 1.900 | 1.915 | 1.913 | 1.923 | 1.982 | 1.845 | 2.058 | 2.071 | 1.883 | 2.080 | 2.040 | 1.936 | 2.089 | 2.100 | 2.033 | 2.098 | 2.031 |
| Restaurant | 1.622 | 1.724 | 1.788 | 1.807 | 1.813 | 1.978 | 1.837 | 2.036 | 2.172 | 2.086 | 2.118 | 2.219 | 2.122 | 2.164 | 2.232 | 2.113 | 2.160 | 2.156 | 2.192 |
| Retail | 1.961 | 2.057 | 2.078 | 2.090 | 2.286 | 2.353 | 2.345 | 2.372 | 2.296 | 2.511 | 2.360 | 2.233 | 2.573 | 2.486 | 2.187 | 2.649 | 2.516 | 2.715 | 2.525 |
| School | 1.921 | 1.748 | 1.747 | 1.778 | 1.941 | 1.901 | 1.914 | 2.074 | 2.093 | 2.102 | 2.192 | 2.275 | 2.089 | 2.256 | 2.328 | 2.073 | 2.241 | 2.102 | 2.146 |
| Warehouse | 3.885 | 3.804 | 4.454 | 3.994 | 4.692 | 4.591 | 3.967 | 4.884 | 5.296 | 5.724 | 5.241 | 5.472 | 6.045 | 5.572 | 5.419 | 5.962 | 5.558 | 5.935 | 5.477 |
| All others | 1.621 | 1.667 | 1.632 | 1.712 | 1.852 | 1.973 | 1.902 | 1.950 | 1.863 | 1.899 | 1.985 | 1.870 | 1.970 | 1.966 | 1.866 | 1.906 | 1.902 | 1.881 | 1.933 |
356 ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2022 (I-P)