ASHRAE-90.1-2022- - Page 364
Extracted Content
Table J-4 Chiller Performance Curves for Section 12 (Simulation Input Required in I-P units) (Continued)
| Set | Description | Output Variable | Coeff 1 | Coeff 2 | Coeff 3 | Coeff 4 | Coeff 5 | Coeff 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | Liquid-cooled centrifugal <150 tons 0.610 FL, 0.550 IPLV.IP Path A | EIR-f-T | 0.474969 | –0.036087 | 0.000223 | 0.030749 | –0.000178 | 0.000094 |
| H | Liquid-cooled centrifugal ≥150 tons <300 tons 0.610 FL, 0.550_IPLV_.IP Path A | CAP-f-T | –0.454052 | 0.056252 | –0.000669 | 0.000736 | –0.000099 | 0.000249 |
| H | Liquid-cooled centrifugal ≥150 tons <300 tons 0.610 FL, 0.550_IPLV_.IP Path A | EIR-f-PLR | 0.304206 | 0.073866 | 0.621457 | |||
| I | Liquid-cooled centrifugal ≥300 tons <400 tons 0.560 FL, 0.520_IPLV_.IP Path A | EIR-f-T | 0.596868 | –0.022768 | 0.000131 | 0.023536 | –0.000130 | 0.000024 |
| I | Liquid-cooled centrifugal ≥300 tons <400 tons 0.560 FL, 0.520_IPLV_.IP Path A | CAP-f-T | 0.947009 | 0.032913 | –0.000354 | –0.020151 | 0.000062 | 0.000148 |
| I | Liquid-cooled centrifugal ≥300 tons <400 tons 0.560 FL, 0.520_IPLV_.IP Path A | EIR-f-PLR | 0.276961 | 0.101749 | 0.621383 | |||
| J | Liquid-cooled centrifugal ≥400 tons <600 tons 0.560 FL, 0.500_IPLV_.IP Path A | EIR-f-T | 0.551957 | –0.036196 | 0.000300 | 0.028396 | –0.000147 | 0.000029 |
| J | Liquid-cooled centrifugal ≥600 tons 0.560 FL, 0.500 IPLV.IP Path A | CAP-f-T | –0.702242 | 0.077132 | –0.000785 | –0.005637 | –0.000033 | 0.000145 |
| J | Liquid-cooled centrifugal ≥600 tons 0.560 FL, 0.500 IPLV.IP Path A | EIR-f-PLR | 0.290891 | 0.059366 | 0.649421 | |||
| K | Air-cooled <150 tons, 9.700 FL, 15.800 IPLV.IP Path B | EIR-f-T | 2.054048 | –0.042406 | 0.000450 | –0.009813 | 0.000140 | –0.000093 |
| K | Air-cooled <150 tons, 9.700 FL, 15.800 IPLV.IP Path B | CAP-f-T | –1.325652 | 0.074160 | –0.000607 | 0.013871 | –0.000088 | –0.000069 |
| K | Air-cooled <150 tons, 9.700 FL, 15.800 IPLV.IP Path B | EIR-f-PLR | 0.036849 | 0.100792 | 1.614142 | –0.748013 | ||
| L | Air-cooled ≥150 tons, 9.700 FL, 16.100 IPLV.IP Path B | EIR-f-T | 1.673814 | –0.041178 | 0.000429 | –0.003424 | 0.000109 | –0.000084 |
| L | Air-cooled ≥150 tons, 9.700 FL, 16.100 IPLV.IP Path B | CAP-f-T | –0.939345 | 0.074488 | –0.000615 | 0.005127 | –0.000048 | –0.000048 |
| L | Air-cooled ≥150 tons, 9.700 FL, 16.100 IPLV.IP Path B | EIR-f-PLR | 0.095711 | 0.009903 | 1.543396 | –0.646737 | ||
| M | Liquid-cooled positive displacement <75 tons 0.780 FL, 0.500 IPLV.IP Path B | EIR-f-T | 2.018167 | –0.045111 | 0.000485 | –0.008503 | 0.000168 | –0.000124 |
| M | Liquid-cooled positive displacement <75 tons 0.780 FL, 0.500 IPLV.IP Path B | CAP-f-T | –0.913752 | 0.073361 | –0.000654 | 0.003787 | –0.000054 | 0.000006 |
| M | Liquid-cooled positive displacement <75 tons 0.780 FL, 0.500 IPLV.IP Path B | EIR-f-PLR | 0.107200 | 0.182611 | 0.705182 | |||
| N | Liquid-cooled positive displacement ≥75 and <150 tons 0.750 FL, 0.490_IPLV_.IP Path B | EIR-f-T | 1.849951 | –0.043409 | 0.000467 | –0.005187 | 0.000146 | –0.000123 |
| N | Liquid-cooled positive displacement ≥75 and <150 tons 0.750 FL, 0.490_IPLV_.IP Path B | CAP-f-T | –0.840342 | 0.071938 | –0.000641 | 0.002703 | –0.000047 | 0.000007 |
| N | Liquid-cooled positive displacement ≥75 and <150 tons 0.750 FL, 0.490_IPLV_.IP Path B | EIR-f-PLR | 0.183811 | –0.044417 | 0.855660 | |||
| O | Liquid-cooled positive displacement ≥150 and <300 tons 0.680 FL, 0.440_IPLV_.IP Path B | EIR-f-T | 1.020192 | –0.030046 | 0.000363 | 0.008504 | 0.000053 | –0.000135 |
| O | Liquid-cooled positive displacement ≥150 and <300 tons 0.680 FL, 0.440_IPLV_.IP Path B | CAP-f-T | –0.451749 | 0.051393 | –0.000490 | 0.004351 | –0.000058 | 0.000050 |
| O | Liquid-cooled positive displacement ≥150 and <300 tons 0.680 FL, 0.440_IPLV_.IP Path B | EIR-f-PLR | 0.090936 | 0.207812 | 0.696735 | |||
| P | Liquid-cooled positive displacement ≥300 and <600 tons 0.625 FL, 0.410_IPLV_.IP Path B | EIR-f-T | 1.189071 | –0.038585 | 0.000415 | 0.011574 | 0.000017 | –0.000108 |
| P | Liquid-cooled positive displacement ≥300 and <600 tons 0.625 FL, 0.410_IPLV_.IP Path B | CAP-f-T | –0.063852 | 0.038321 | –0.000388 | 0.002935 | –0.000054 | 0.000072 |
| P | Liquid-cooled positive displacement ≥300 and <600 tons 0.625 FL, 0.410_IPLV_.IP Path B | EIR-f-PLR | 0.103665 | 0.148024 | 0.744887 | |||
| Q | Liquid-cooled positive displacement ≥600 tons 0.585 FL, 0.380 IPLV.IP Path B | EIR-f-T | 0.916144 | –0.041541 | 0.000436 | 0.020987 | –0.000047 | –0.000100 |
| Q | Liquid-cooled positive displacement ≥600 tons 0.585 FL, 0.380 IPLV.IP Path B | CAP-f-T | 0.131880 | 0.023312 | –0.000286 | 0.006699 | –0.000084 | 0.000116 |
| Q | Liquid-cooled positive displacement ≥600 tons 0.585 FL, 0.380 IPLV.IP Path B | EIR-f-PLR | 0.061706 | 0.261711 | 0.677017 |
362 ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2022 (I-P)