ASHRAE-90.1-2022- - Page 367
Extracted Content
Table J-5 Chiller Performance Curves for Section 12 (Simulation Input Required in SI Units) (Continued)
| Set | Description | Output Variable | Coeff 1 | Coeff 2 | Coeff 3 | Coeff 4 | Coeff 5 | Coeff 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | Liquid-cooled positive displacement ≥600 tons 0.585 FL, 0.380 IPLV.IP Path B | EIR-f-T | 0.553694 | –0.030347 | 0.001412 | 0.026568 | –0.000153 | –0.000325 |
| Q | Liquid-cooled positive displacement ≥600 tons 0.585 FL, 0.380 IPLV.IP Path B | CAP-f-T | 0.831828 | 0.015657 | –0.000928 | 0.009067 | –0.000272 | 0.000376 |
| Q | Liquid-cooled positive displacement ≥600 tons 0.585 FL, 0.380 IPLV.IP Path B | EIR-f-PLR | 0.061706 | 0.261711 | 0.677017 | |||
| R | Liquid-cooled centrifugal <150 tons 0.695 FL, 0.440 IPLV.IP Path B | EIR-f-T | 0.627360 | –0.028989 | 0.001027 | 0.027958 | –0.000350 | 0.000002 |
| R | Liquid-cooled centrifugal <150 tons 0.695 FL, 0.440 IPLV.IP Path B | CAP-f-T | 0.972517 | 0.040861 | –0.001781 | –0.008217 | 0.000013 | 0.000328 |
| R | Liquid-cooled centrifugal <150 tons 0.695 FL, 0.440 IPLV.IP Path B | EIR-f-PLR | 0.072183 | 0.108650 | 0.818174 | |||
| S | Liquid-cooled centrifugal ≥150 tons <300 tons 0.635 FL, 0.400_IPLV_.IP Path B | EIR-f-T | 0.526475 | –0.030843 | 0.000735 | 0.035532 | –0.000510 | 0.000216 |
| S | Liquid-cooled centrifugal ≥150 tons <300 tons 0.635 FL, 0.400_IPLV_.IP Path B | CAP-f-T | 0.971699 | 0.036192 | –0.001858 | –0.005224 | –0.000134 | 0.000709 |
| S | Liquid-cooled centrifugal ≥150 tons <300 tons 0.635 FL, 0.400_IPLV_.IP Path B | EIR-f-PLR | 0.064979 | 0.151829 | 0.779131 | |||
| T | Liquid-cooled centrifugal ≥300 tons <400 tons 0.595 FL, 0.390_IPLV_.IP Path B | EIR-f-T | 0.547810 | –0.029470 | 0.000842 | 0.032888 | –0.000423 | 0.000048 |
| T | Liquid-cooled centrifugal ≥300 tons <400 tons 0.595 FL, 0.390_IPLV_.IP Path B | CAP-f-T | 1.023337 | 0.033378 | –0.001742 | –0.005438 | –0.000153 | 0.000633 |
| T | Liquid-cooled centrifugal ≥300 tons <400 tons 0.595 FL, 0.390_IPLV_.IP Path B | EIR-f-PLR | 0.082812 | 0.152816 | 0.764822 | |||
| U | Liquid-cooled centrifugal ≥400 tons <600 tons 0.585 FL, 0.380_IPLV_.IP Path B | EIR-f-T | 0.569569 | –0.024700 | 0.000727 | 0.030569 | –0.000409 | 0.000087 |
| U | Liquid-cooled centrifugal ≥600 tons 0.585 FL, 0.380 IPLV.IP Path B | CAP-f-T | 0.953580 | 0.053010 | –0.002387 | –0.007165 | –0.000104 | 0.000510 |
| U | Liquid-cooled centrifugal ≥600 tons 0.585 FL, 0.380 IPLV.IP Path B | EIR-f-PLR | 0.058583 | 0.205486 | 0.736345 |
Table J-6 Chiller Performance Curves for Normative Appendix G (Simulation Input Required in I-P Units)
| Set | Description | Output Variable | Coeff 1 | Coeff 2 | Coeff 3 | Coeff 4 | Coeff 5 | Coeff 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Liquid-cooled positive displacement <150 tons 0.7903 FL, 0.6763_IPLV_.IP | EIR–f–T | 2.044998 | –0.047515 | 0.000505 | –0.008787 | 0.000175 | –0.000120 |
| V | Liquid-cooled positive displacement <150 tons 0.7903 FL, 0.6763_IPLV_.IP | CAP–f–T | –0.981909 | 0.076674 | –0.000687 | 0.003920 | –0.000058 | 0.000006 |
| V | Liquid-cooled positive displacement <150 tons 0.7903 FL, 0.6763_IPLV_.IP | EIR–f–PLR | 0.276037 | 0.253577 | 0.466353 | |||
| X | Liquid-cooled positive displacement ≥150 and <300 tons 0.7178 FL, 0.6280_IPLV_.IP | EIR–f–T | 1.037805 | –0.024695 | 0.000329 | 0.003130 | 0.000102 | –0.000159 |
| X | Liquid-cooled positive displacement ≥150 and <300 tons 0.7178 FL, 0.6280_IPLV_.IP | CAP–f–T | –0.683858 | 0.065283 | –0.000602 | 0.002347 | –0.000050 | 0.000036 |
| X | Liquid-cooled positive displacement ≥150 and <300 tons 0.7178 FL, 0.6280_IPLV_.IP | EIR–f–PLR | 0.250801 | 0.345915 | 0.399138 | |||
| Y | Liquid-cooled positive displacement ≥300 tons 0.6395 FL, 0.5719_IPLV_.IP | EIR–f–T | 1.188945 | –0.039426 | 0.000413 | 0.012888 | 0.000002 | –0.000098 |
| Y | Liquid-cooled positive displacement ≥300 tons 0.6395 FL, 0.5719_IPLV_.IP | CAP–f–T | –0.160681 | 0.044390 | –0.000429 | 0.001024 | –0.000035 | 0.000055 |
| Y | Liquid-cooled positive displacement ≥300 tons 0.6395 FL, 0.5719_IPLV_.IP | EIR–f–PLR | 0.320097 | 0.074356 | 0.602938 | |||
| Z | Liquid-cooled centrifugal <150 tons 0.7034 FL, 0.6699 IPLV.IP | EIR–f–T | 0.857485 | –0.036148 | 0.000314 | 0.022356 | –0.000108 | 0.000001 |
| Z | Liquid-cooled centrifugal <150 tons 0.7034 FL, 0.6699 IPLV.IP | CAP–f–T | –0.061958 | 0.054739 | –0.000550 | –0.008177 | 0.000005 | 0.000101 |
| Z | Liquid-cooled centrifugal <150 tons 0.7034 FL, 0.6699 IPLV.IP | EIR–f–PLR | 0.281669 | 0.202762 | 0.515409 | |||
| AA | Liquid-cooled centrifugal ≥150 and <300 tons 0.6337 FL, 0.5961_IPLV_.IP | EIR–f–T | 0.479847 | –0.035964 | 0.000225 | 0.031377 | –0.000183 | 0.000085 |
| AA | Liquid-cooled centrifugal ≥150 and <300 tons 0.6337 FL, 0.5961_IPLV_.IP | CAP–f–T | –0.128081 | 0.050459 | –0.000581 | –0.004297 | –0.000049 | 0.000200 |
| AA | Liquid-cooled centrifugal ≥150 and <300 tons 0.6337 FL, 0.5961_IPLV_.IP | EIR–f–PLR | 0.339494 | 0.049090 | 0.611582 |
ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2022 (I-P) 365