ASHRAE-90.1-2022- - Page 368
Extracted Content
Table J-6 Chiller Performance Curves for Normative Appendix G (Simulation Input Required in I-P Units) (Continued)
| Set | Description | Output Variable | Coeff 1 | Coeff 2 | Coeff 3 | Coeff 4 | Coeff 5 | Coeff 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | Liquid-cooled centrifugal ≥300 tons 0.5766 FL, 0.5495 IPLV.IP | EIR–f–T | 0.747210 | –0.038874 | 0.000313 | 0.027638 | –0.000133 | –0.000008 |
| AB | Liquid-cooled centrifugal ≥300 tons 0.5766 FL, 0.5495 IPLV.IP | CAP–f–T | 0.117208 | 0.042940 | –0.000478 | –0.003930 | –0.000045 | 0.000155 |
| AB | Liquid-cooled centrifugal ≥300 tons 0.5766 FL, 0.5495 IPLV.IP | EIR–f–PLR | 0.309752 | 0.153649 | 0.536462 |
Table J-7 Chiller Performance Curves for Normative Appendix G (Simulation Input Required in SI Units)
| Set | Description | Output Variable | Coeff 1 | Coeff 2 | Coeff 3 | Coeff 4 | Coeff 5 | Coeff 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Liquid-cooled positive displacement <150 tons 0.7903 FL, 0.6763_IPLV_.IP | EIR-f-T | 0.817024 | –0.034213 | 0.001638 | –0.002590 | 0.000566 | –0.000389 |
| V | Liquid-cooled positive displacement <150 tons 0.7903 FL, 0.6763_IPLV_.IP | CAP-f-T | 0.840898 | 0.059263 | –0.002225 | 0.000735 | –0.000188 | 0.000020 |
| V | Liquid-cooled positive displacement <150 tons 0.7903 FL, 0.6763_IPLV_.IP | EIR-f-PLR | 0.276037 | 0.253577 | 0.466353 | |||
| X | Liquid-cooled positive displacement ≥150 and <300 tons 0.7178 FL, 0.6280_IPLV_.IP | EIR-f-T | 0.627193 | –0.015646 | 0.001067 | 0.008270 | 0.000331 | –0.000515 |
| X | Liquid-cooled positive displacement ≥150 and <300 tons 0.7178 FL, 0.6280_IPLV_.IP | CAP-f-T | 0.850133 | 0.050234 | –0.001951 | 0.000606 | –0.000161 | 0.000118 |
| X | Liquid-cooled positive displacement ≥150 and <300 tons 0.7178 FL, 0.6280_IPLV_.IP | EIR-f-PLR | 0.250801 | 0.345915 | 0.399138 | |||
| Y | Liquid-cooled positive displacement ≥300 tons 0.6395 FL, 0.5719_IPLV_.IP | EIR-f-T | 0.664854 | –0.029016 | 0.001339 | 0.017823 | 0.000008 | –0.000318 |
| Y | Liquid-cooled positive displacement ≥300 tons 0.6395 FL, 0.5719_IPLV_.IP | CAP-f-T | 0.873130 | 0.033599 | –0.001391 | 0.000961 | –0.000114 | 0.000178 |
| Y | Liquid-cooled positive displacement ≥300 tons 0.6395 FL, 0.5719_IPLV_.IP | EIR-f-PLR | 0.320097 | 0.074356 | 0.602938 | |||
| Z AA | Liquid-cooled centrifugal <150 tons 0.7034 FL, 0.6699 IPLV.IP Liquid-cooled centrifugal ≥150 and <300 tons 0.6337 FL, 0.5961_IPLV_.IP | EIR-f-T | 0.628525 | –0.028798 | 0.001019 | 0.027867 | –0.000349 | 0.000002 |
| Z AA | Liquid-cooled centrifugal <150 tons 0.7034 FL, 0.6699 IPLV.IP Liquid-cooled centrifugal ≥150 and <300 tons 0.6337 FL, 0.5961_IPLV_.IP | CAP-f-T | 0.973310 | 0.040996 | –0.001782 | –0.008340 | 0.000016 | 0.000327 |
| Z AA | Liquid-cooled centrifugal <150 tons 0.7034 FL, 0.6699 IPLV.IP Liquid-cooled centrifugal ≥150 and <300 tons 0.6337 FL, 0.5961_IPLV_.IP | EIR-f-PLR | 0.281669 | 0.202762 | 0.515409 | |||
| Z AA | Liquid-cooled centrifugal <150 tons 0.7034 FL, 0.6699 IPLV.IP Liquid-cooled centrifugal ≥150 and <300 tons 0.6337 FL, 0.5961_IPLV_.IP | EIR-f-T | 0.464330 | –0.033834 | 0.000731 | 0.040345 | –0.000592 | 0.000277 |
| Z AA | Liquid-cooled centrifugal <150 tons 0.7034 FL, 0.6699 IPLV.IP Liquid-cooled centrifugal ≥150 and <300 tons 0.6337 FL, 0.5961_IPLV_.IP | CAP-f-T | 0.909633 | 0.035460 | –0.001881 | –0.001808 | –0.000158 | 0.000648 |
| Z AA | Liquid-cooled centrifugal <150 tons 0.7034 FL, 0.6699 IPLV.IP Liquid-cooled centrifugal ≥150 and <300 tons 0.6337 FL, 0.5961_IPLV_.IP | EIR-f-PLR | 0.339494 | 0.049090 | 0.611582 | |||
| AB | Liquid-cooled centrifugal ≥300 tons 0.5766 FL, 0.5495 IPLV.IP | EIR-f-T | 0.563967 | –0.034331 | 0.001015 | 0.033941 | –0.000432 | –0.000025 |
| AB | Liquid-cooled centrifugal ≥300 tons 0.5766 FL, 0.5495 IPLV.IP | CAP-f-T | 0.988289 | 0.031128 | –0.001550 | –0.003349 | –0.000147 | 0.000503 |
| AB | Liquid-cooled centrifugal ≥300 tons 0.5766 FL, 0.5495 IPLV.IP | EIR-f-PLR | 0.309752 | 0.153649 | 0.536462 |
366 ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2022 (I-P)