ASHRAE-90.1-2022- - Page 393
Extracted Content
Table L5-1 Energy Conversion Factors for HVAC Energy Input [ a]
| Building Project Energy Source | Units | Energy Cost, $/unit | Energy Cost, $/1000 site Btu |
|---|---|---|---|
| Electricity | kWh | $0.1099 | $32.21 |
| Natural gas | therm | $0.983 | $9.83 |
| Propane | therm | $0.983 | $9.83 |
| Distillate fuel oil | gal | $1.353 | $9.83 |
a. Energy input conversion factors are based on U.S. averages. Nonelectric heating prices are based on blended heating prices adjusted for the U.S. average mix of heating fuels.
These prices are applied to fuel output per unit.
Informative Table L5-2 Energy Conversion Factors for HVAC Energy Input [ a]
| Building Project Energy Source | Units | Carbon Emissions (CO e), lb/ 2 unit | Site Energy, Btu/unit | Source Energy, Btu/unit |
|---|---|---|---|---|
| Electricity | kWh | 1.418 | 3412 | 9008 |
| Natural gas | therm | 19.960 | 100,000 | 109,000 |
| Propane | therm | 19.080 | 100,000 | 115,000 |
| Distillate fuel oil | gal | 28.830 | 137,600 | 163,744 |
a. Energy input conversion factors are based on ASHRAE Standard 189.1-2020. They represent average U.S. values and may be replaced with local values.
Informative Table L5-3 Mechanical Performance Factors (MPF), Carbon Emission Basis
| Building Type | Climate Zone | Col3 | Col4 | Col5 | Col6 | Col7 | Col8 | Col9 | Col10 | Col11 | Col12 | Col13 | Col14 | Col15 | Col16 | Col17 | Col18 | Col19 | Col20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Building Type | 0A | 0B | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | 5A | 5B | 5C | 6A | 6B | 7 | 8 |
| Office (small and medium) a | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.71 | 0.69 | 0.65 | 0.71 | 0.67 | 0.63 | 0.73 | 0.66 | 0.69 | 0.76 | 0.70 | 0.71 | 0.79 | 0.75 | 0.80 | 0.82 |
| Office (large) a | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.79 | 0.82 | 0.72 | 0.83 | 0.78 | 0.68 | 0.79 | 0.66 | 0.72 | 0.74 | 0.66 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.70 |
| Retail | 0.60 | 0.57 | 0.50 | 0.55 | 0.46 | 0.46 | 0.43 | 0.47 | 0.38 | 0.42 | 0.48 | 0.54 | 0.42 | 0.55 | 0.54 | 0.46 | 0.41 | 0.42 | 0.37 |
| Hotel/motel | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.68 | 0.61 | 0.71 | 0.73 | 0.55 | 0.64 | 0.61 | 0.49 | 0.55 | 0.63 | 0.45 | 0.48 | 0.41 | 0.34 |
| Apartment/dormitory | 0.64 | 0.63 | 0.67 | 0.63 | 0.65 | 0.64 | 0.59 | 0.69 | 0.55 | 0.57 | 0.55 | 0.49 | 0.57 | 0.51 | 0.44 | 0.56 | 0.52 | 0.53 | 0.50 |
| School/education | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.75 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.68 | 0.68 | 0.71 | 0.65 | 0.75 | 0.70 | 0.61 | 0.79 | 0.73 | 0.75 | 0.71 |
a. Office sizes defined in Section L1.1.1.1.
Informative Table L5-4 Mechanical Performance Factors (MPF), Site Energy Basis
| Building Type | Climate Zone | Col3 | Col4 | Col5 | Col6 | Col7 | Col8 | Col9 | Col10 | Col11 | Col12 | Col13 | Col14 | Col15 | Col16 | Col17 | Col18 | Col19 | Col20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Building Type | 0A | 0B | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | 5A | 5B | 5C | 6A | 6B | 7 | 8 |
| Office (small and medium a | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.71 | 0.69 | 0.65 | 0.71 | 0.68 | 0.65 | 0.81 | 0.70 | 0.78 | 0.85 | 0.77 | 0.81 | 0.87 | 0.84 | 0.88 | 0.90 |
| Office (large)a | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.79 | 0.82 | 0.72 | 0.81 | 0.77 | 0.67 | 0.76 | 0.63 | 0.71 | 0.72 | 0.63 | 0.73 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
| Retail | 0.60 | 0.57 | 0.50 | 0.55 | 0.46 | 0.46 | 0.43 | 0.51 | 0.40 | 0.45 | 0.57 | 0.68 | 0.46 | 0.68 | 0.67 | 0.50 | 0.45 | 0.44 | 0.38 |
| Hotel/motel | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.68 | 0.61 | 0.71 | 0.73 | 0.45 | 0.59 | 0.52 | 0.38 | 0.47 | 0.51 | 0.35 | 0.38 | 0.31 | 0.26 |
| Apartment/dormitory | 0.64 | 0.63 | 0.67 | 0.63 | 0.65 | 0.64 | 0.59 | 0.72 | 0.55 | 0.53 | 0.50 | 0.44 | 0.54 | 0.47 | 0.38 | 0.55 | 0.50 | 0.51 | 0.47 |
| School/education | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.75 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.67 | 0.73 | 0.72 | 0.68 | 0.82 | 0.73 | 0.61 | 0.89 | 0.80 | 0.83 | 0.77 |
a. Office sizes defined in Section L1.1.1.1.
ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2022 (I-P) 391