ASHRAE-90.1-2022- - Page 418

Extracted Content

Table Annex1-2 ASHRAE Standard 169-2013, Table A-5: Canada Stations and Climate Zones

Precipitation

Precipitation

Province/LOCATION WMO# Lat Long CZ

mm in. Province/LOCATION WMO# Lat Long CZ mm in.

Alberta (AB) British Columbia (BC)

BANFF CS 711220 51.19 –115.55 7 487 19 ABBOTSFORD A 711080 49.03 –122.36 4C 1168 46

BOW ISLAND 712310 49.73 –111.45 6A 374 15 AGASSIZ CS 711130 49.25 –121.77 4C 1769 70

BOW VALLEY 712320 51.08 –115.07 7 584 23 ALERT BAY 711100 50.58 –126.93 5C 1668 66

BRETON PLOTS 712330 53.09 –114.44 7 460 18 AMPHITRITE POINT 711120 48.92 –125.54 5C 3212 126

BROOKS 714570 50.55 –111.85 6B 318 13 BALLENAS ISLAND 717690 49.35 –124.16 4C 981 39

CALGARY INT’L A 718770 51.11 –114.02 7 425 17 BLUE RIVER CS 718830 52.13 –119.29 6A 1032 41

CAMROSE 712540 53.03 –112.81 7 499 20 BONILLA ISLAND (AUT) 714840 53.50 –130.63 5C 2169 85

CARDSTON 711530 49.20 –113.29 6A 505 20 BURNS LAKE DECKER LAKE 719520 54.38 –125.96 7 503 20

CLARESHOLM 712340 50.00 –113.64 6A 433 17 CAPE SCOTT 711110 50.78 –128.43 5C 2296 90

COLD LAKE A 711200 54.42 –110.28 7 464 18 CAPE ST JAMES CS 711070 51.94 –131.02 5C 1599 63

COP UPPER 712350 51.08 –114.22 7 451 18 CATHEDRAL POINT (AUT) 714820 52.19 –127.47 5C 3439 135

CORONATION (AUT) 718730 52.08 –111.45 7 405 16 CLINTON (AUT) 714740 51.14 –121.50 7 392 15

CROWSNEST 712360 49.63 –114.48 7 664 26 COMOX A 718930 49.72 –124.90 5C 1340 53

DRUMHELLER EAST 712370 51.43 –112.67 7 390 15 CRANBROOK A 718800 49.61 –115.78 6A 408 16

EDMONTON CITY CENTRE A 718790 53.57 –113.52 7 481 19 CRESTON CAMPBELL SCIENTIFIC 717700 49.08 –116.50 5A 511 20

EDMONTON INT’L A 711230 53.32 –113.58 7 493 19 CUMSHEWA ISLAND 717710 53.03 –131.60 5C 2374 93

EDMONTON NAMAO A 711210 53.67 –113.47 7 457 18 DEASE LAKE 719580 58.43 –130.01 7 452 18

EDSON A 718810 53.60 –116.48 7 597 24 DISCOVERY ISLAND 710310 48.42 –123.23 4C 646 25

ELK ISLAND NAT PARK 712380 53.68 –112.87 7 442 17 ENTRANCE ISLAND CS 717720 49.22 –123.80 4C 1135 45

ESTHER 1 712400 51.67 –110.21 7 323 13 ESQUIMALT HARBOUR 717980 48.43 –123.44 4C 646 25

FORT CHIPEWYAN A 719330 58.77 –111.12 8 417 16 ESTEVAN POINT CS 718940 49.38 –126.54 5C 3276 129

FORT MCMURRAY A 719320 56.65 –111.22 7 476 19 FORT NELSON A 719450 58.84 –122.60 7 469 18

GARDEN RIVER 712530 58.71 –113.87 7 385 15 FORT ST JOHN A 719430 56.24 –120.74 7 477 19

GRANDE PRAIRIE A 719400 55.18 –118.88 7 477 19 GREY ISLET (AUT) 714760 54.58 –130.70 5A 2302 91

HIGH LEVEL A 710660 58.62 –117.16 8 441 17 HERBERT ISLAND (AUT) 714850 50.94 –127.64 5C 2155 85

HIGHVALE 712410 53.45 –114.47 7 458 18 HOLLAND ROCK 712190 54.17 –130.36 5C 2353 93

JASPER 718880 52.88 –118.07 7 415 16 HOPE 711140 49.37 –121.48 5C 1760 69

JASPER WARDEN 714860 52.93 –118.03 7 415 16 HOWE SOUND - PAM ROCKS 712110 49.49 –123.30 4C 1535 60

LAC LA BICHE (AUT) 729310 54.77 –112.02 7 457 18 KAMLOOPS A 718870 50.70 –120.44 5B 286 11

LACOMBE CDA 2 712420 52.45 –113.76 7 454 18 KELOWNA A 712030 49.96 –119.38 5A 471 19

LETHBRIDGE A 718740 49.63 –112.80 6A 425 17 KINDAKUN ROCKS (AUT) 714720 53.32 –132.77 5C 1981 78

LETHBRIDGE CDA 712430 49.70 –112.78 6A 425 17 LANGARA 718990 54.26 –133.06 5C 1952 77

LLOYDMINSTER A 718710 53.31 –110.07 7 426 17 LILLOOET 719990 50.68 –121.93 5A 392 15

MEDICINE HAT A 718720 50.02 –110.72 6B 347 14 LUCY ISLAND LIGHTSTATION 712200 54.30 –130.61 5C 2317 91

MILDRED LAKE 712550 57.04 –111.56 7 345 14 LYTTON 718910 50.22 –121.58 5C 455 18

MILK RIVER 712440 49.13 –112.05 6B 364 14 MACKENZIE A 719440 55.31 –123.14 7 687 27

NAKISKA RIDGETOP 712450 50.94 –115.19 8 605 24 MALAHAT 717740 48.57 –123.53 5C 1095 43

ONEFOUR CDA 711160 49.12 –110.47 6A 347 14 NAKUSP CS 712160 50.27 –117.81 5A 832 33

PEACE RIVER A 710680 56.23 –117.45 7 412 16 NELSON CS 717760 49.49 –117.31 5A 741 29

PINCHER CREEK (AUT) 718750 49.52 –113.98 6A 484 19 OSOYOOS CS 712150 49.03 –119.44 5B 319 13

RED DEER A 718780 52.18 –113.89 7 473 19 PEMBERTON AIRPORT CS 717770 50.30 –122.74 5C 850 33

RED EARTH 712460 56.55 –115.28 7 430 17 PENTICTON A 718890 49.46 –119.60 5B 303 12

ROCKY MTN HOUSE (AUT) 719280 52.42 –114.91 7 522 21 PITT MEADOWS CS 717750 49.21 –122.69 4C 1483 58

SLAVE LAKE A 710690 55.28 –114.78 7 525 21 POINT ATKINSON 710370 49.33 –123.26 4C 1535 60

SPRINGBANK A 718600 51.10 –114.37 7 491 19 PORT ALBERNI (AUT) 714750 49.32 –124.93 5C 1636 64

STAVELY AAFC 715550 50.18 –113.88 6A 472 19 PORT HARDY A 711090 50.68 –127.37 5C 1917 75

SUNDRE A 712480 51.78 –114.68 7 464 18 PRINCE GEORGE A 718960 53.89 –122.68 7 658 26

THREE HILLS 712490 51.83 –113.21 7 407 16 PRINCE RUPERT A 718980 54.29 –130.44 5C 2690 106

VAUXHALL CDA CS 712510 50.05 –112.13 6B 351 14 PRINCETON CS 710320 49.47 –120.51 6A 369 15

VEGREVILLE 714580 53.51 –112.10 7 375 15 PUNTZI MOUNTAIN (AUT) 710500 52.11 –124.14 7 394 16

WAINWRIGHT CFB AIRFIELD 21 711180 52.83 –111.10 7 431 17 QUESNEL A 711030 53.03 –122.51 6A 554 22

WATERTON PARK GATE 711540 49.13 –113.81 6A 551 22 REVELSTOKE A 718820 50.96 –118.18 6A 1018 40

WHITECOURT A 719300 54.14 –115.79 7 594 23 ROSE SPIT (AUT) 714770 54.16 –131.66 5A 1434 56

416 ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2022 (I-P)