ASHRAE-90.1-2022- - Page 419
Extracted Content
Table Annex1-2 ASHRAE Standard 169-2013, Table A-5: Canada Stations and Climate Zones (Continued)
Precipitation
Precipitation
Province/LOCATION WMO# Lat Long CZ
mm in. Province/LOCATION WMO# Lat Long CZ mm in.
SALMON ARM CS 712180 50.70 –119.29 5A 458 18 VICTORIA BEACH (AUT) 715520 50.70 –96.57 7 489 19
SANDHEADS CS 712090 49.11 –123.30 4C 1082 43 WASAGAMING 714440 50.66 –99.94 7 528 21
SANDSPIT A 711010 53.25 –131.81 5C 1323 52 WILSON CREEK WEIR CS 711490 50.71 –99.53 7 536 21
SARTINE ISLAND (AUT) 714780 50.82 –128.91 5C 1920 76 WINNIPEG RICHARDSON INT’L A 718520 49.92 –97.23 7 523 21
SHERINGHAM POINT 717800 48.38 –123.92 5C 1497 59 New Brunswick (NB)
SISTERS ISLAND 717810 49.49 –124.43 4C 1103 43 BAS CARAQUET 715980 47.80 –64.83 6A 1049 41
SMITHERS A 719500 54.82 –127.18 7 539 21 CHARLO A 717110 47.98 –66.33 7 1112 44
SOLANDER ISLAND (AUT) 714790 50.11 –127.94 5C 2375 94 FREDERICTON A 717000 45.87 –66.53 6A 1151 45
SPARWOOD CS 717820 49.75 –114.89 7 1021 40 MIRAMICHI A 717170 47.01 –65.47 7 1090 43
SQUAMISH 712070 49.78 –123.16 5C 2294 90 MIRAMICHI RCS 717440 47.01 –65.46 6A 1090 43
SUMMERLAND CS 717680 49.56 –119.64 5B 321 13 MISCOU ISLAND (AUT) 717190 48.01 –64.49 7 1037 41
TERRACE A 719510 54.47 –128.58 6A 1378 54 MONCTON A 717050 46.10 –64.69 6A 1290 51
VANCOUVER HARBOUR CS 712010 49.30 –123.12 4C 1517 60 POINT ESCUMINAC (AUT) 714140 47.07 –64.80 6A 1133 45
VANCOUVER INT’L A 718920 49.20 –123.18 4C 1209 48 POINT LEPREAU CS 716990 45.07 –66.45 6A 1253 49
VERNON CS 711150 50.22 –119.19 5A 453 18 SAINT JOHN A 716090 45.32 –65.89 6A 1317 52
VICTORIA GONZALES CS 712000 48.41 –123.33 4C 646 25 ST LEONARD CS 710190 47.16 –67.83 7 997 39
VICTORIA HARTLAND CS 710380 48.53 –123.46 4C 948 37 ST STEPHEN (AUT) 716070 45.22 –67.25 6A 1149 45
VICTORIA INT’L A 717990 48.65 –123.43 5C 948 37 Newfoundland And Labrador (NL)
VICTORIA MARINE 712020 48.37 –123.75 5C 1265 50 ARGENTIA (AUT) 718070 47.29 –53.99 6A 1304 51
VICTORIA UNIVERSITY CS 717830 48.46 –123.30 4C 646 25 BADGER (AUT) 714000 48.97 –56.07 7 1072 42
WEST VANCOUVER AUT 717840 49.35 –123.19 4C 1517 60 BONAVISTA 711960 48.67 –53.11 6A 1068 42
WHITE ROCK CAMPBELL SCIENTIFI
717850 49.02 –122.78 4C 1049 41 BURGEO 2 711940 47.62 –57.62 6A 1818 72
WILLIAMS LAKE A 711040 52.18 –122.05 7 451 18 CAPE KAKKIVIAK 711760 59.98 –64.16 8 376 15
YOHO PARK 717860 51.44 –116.34 7 541 21 CAPE RACE (AUT) 718000 46.66 –53.08 6A 1378 54
Manitoba (MB) CARTWRIGHT 718180 53.71 –57.04 7 1060 42
BERENS RIVER CS 711580 52.36 –97.02 7 475 19 CHURCHILL FALLS 711820 53.56 –64.09 8 999 39
BRANDON A 711400 49.91 –99.95 7 471 19 COMFORT COVE 711930 49.27 –54.88 7 1213 48
CARBERRY CS 711700 49.91 –99.36 7 523 21 CORNER BROOK 719730 48.93 –57.92 6A 1222 48
CARMAN U OF M CS 711470 49.50 –98.03 7 527 21 DANIELS HARBOUR 711850 50.24 –57.58 7 1164 46
CHURCHILL A 719130 58.74 –94.06 8 449 18 DEER LAKE A 718090 49.22 –57.40 7 1105 44
DAUPHIN A 718550 51.10 –100.05 7 513 20 ENGLEE (AUT) 714170 50.72 –56.11 7 1022 40
DELTA MARSH CS 715630 50.18 –98.38 7 530 21 FEROLLE POINT (AUT) 714060 51.02 –57.10 7 1185 47
EMERSON AUT 715600 49.00 –97.24 7 488 19 GANDER INT’L A 718030 48.95 –54.58 7 1255 49
FISHER BRANCH (AUT) 714420 51.08 –97.55 7 562 22 GOOSE A 718160 53.32 –60.42 7 996 39
GEORGE ISLAND (AUT) 714450 52.82 –97.62 7 449 18 GRATES COVE 713360 48.17 –52.94 6A 1408 55
GILLAM A 719120 56.36 –94.71 8 518 20 HOPEDALE (AUT) 719000 55.45 –60.22 8 884 35
GIMLI INDUSTRIAL PARK 718560 50.63 –97.05 7 500 20 LA SCIE 713370 49.92 –55.67 7 1293 51
GRAND RAPIDS (AUT) 718580 53.19 –99.27 7 485 19 MARTICOT ISLAND 716920 47.33 –54.59 6A 1395 55
GRETNA (AUT) 714410 49.03 –97.56 7 512 20 POOLS ISLAND 719310 49.11 –53.58 6A 1015 40
HUNTERS POINT MARINE 711420 53.03 –100.93 7 462 18 PORT AUX BASQUES 711970 47.57 –59.15 7 1563 62
ISLAND LAKE A 711450 53.85 –94.65 7 581 23 SAGLEK 713350 58.33 –62.59 8 836 33
LYNN LAKE A 710780 56.86 –101.08 8 535 21 SAGONA ISLAND 714080 47.37 –55.79 6A 1574 62
MELITA 714470 49.28 –100.99 7 446 18 ST ANTHONY 715580 51.38 –56.10 7 1183 47
NORWAY HOUSE A 711410 53.95 –97.85 7 530 21 ST JOHN’S A 718010 47.62 –52.74 6A 1547 61
OAKPOINT MARINE 711440 50.50 –98.04 7 532 21 ST LAWRENCE 718020 46.92 –55.38 6A 1603 63
PILOT MOUND (AUT) 711480 49.19 –98.90 7 487 19 STEPHENVILLE A 718150 48.53 –58.55 6A 1364 54
PINAWA 714480 50.18 –96.06 7 435 17 TWILLINGATE (AUT) 714020 49.68 –54.80 7 1015 40
PORTAGE SOUTHPORT A 718510 49.90 –98.27 7 515 20 WABUSH LAKE A 718250 52.93 –66.87 8 936 37
ROBLIN 715530 51.18 –101.36 7 466 18 Nova Scotia (NS)
SHOAL LAKE CS 711500 50.45 –100.60 7 504 20 AMHERST (AUT) 714100 45.85 –64.27 6A 1212 48
SPRAGUE 714490 49.02 –95.60 7 622 24 BACCARO POINT 716910 43.45 –65.47 6A 1258 50
SWAN RIVER RCS 714430 52.12 –101.23 7 468 18 BEAVER ISLAND (AUT) 714030 44.82 –62.33 6A 1472 58
THE PAS A 718670 53.97 –101.10 7 470 18 BRIER ISLAND 719880 44.29 –66.35 6A 1202 47
THOMPSON A 710790 55.80 –97.86 8 520 20 CARIBOU POINT (AUT) 714150 45.77 –62.68 6A 1063 42
ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2022 (I-P) 417