ASHRAE-90.1-2022- - Page 420

Extracted Content

Table Annex1-2 ASHRAE Standard 169-2013, Table A-5: Canada Stations and Climate Zones (Continued)

Precipitation

Precipitation

Province/LOCATION WMO# Lat Long CZ

mm in. Province/LOCATION WMO# Lat Long CZ mm in.

GRAND ETANG 715970 46.55 –61.05 6A 1202 47 CROKER RIVER 710590 69.28 –119.22 8 183 7

GREENWOOD A 713970 44.98 –64.92 6A 1253 49 DEWAR LAKES 710920 68.65 –71.17 8 248 10

HALIFAX STANFIELD INT’L A 713950 44.88 –63.52 6A 1532 60 ENNADAI LAKE (AUT) 719230 61.13 –100.88 8 326 13

HART ISLAND (AUT) 714190 45.35 –60.98 6A 1464 58 EUREKA 719170 79.98 –85.93 8 76 3

KEJIMKUJIK 1 715990 44.43 –65.20 6A 1438 57 FOX FIVE 710960 67.54 –63.79 8 289 11

SABLE ISLAND 716000 43.93 –60.01 5A 1392 55 GLADMAN POINT A 719270 68.67 –97.80 8 125 5

SHEARWATER A 716010 44.63 –63.50 6A 1414 56 HALL BEACH A 710810 68.78 –81.24 8 235 9

SHEARWATER JETTY CAN35X 44.63 –63.52 5A 1414 56 HAT ISLAND 710840 68.32 –100.09 8 204 8

ST PAUL ISLAND (AUT) 714180 47.23 –60.14 6A 1391 55 IQALUIT A 719090 63.75 –68.55 8 422 17

SYDNEY A 717070 46.17 –60.05 6A 1523 60 JENNY LIND ISLAND A 710710 68.65 –101.73 8 116 5

WESTERN HEAD 714110 43.99 –64.66 6A 1405 55 KUGLUKTUK A 719380 67.82 –115.14 8 263 10

YARMOUTH A 716030 43.83 –66.09 6A 1305 51 LADY FRANKLIN POINT A 719370 68.50 –113.22 8 121 5

Northwest Territories (NT) LONGSTAFF BLUFF 710910 68.90 –75.14 8 212 8

AULAVIK NATIONAL PARK 719740 74.14 –119.99 8 116 5 MACKAR INLET 710800 68.30 –85.67 8 187 7

CAPE PARRY A 719480 70.17 –124.72 8 154 6 PANGNIRTUNG 718260 66.15 –65.72 8 427 17

COLVILLE LAKE 710550 67.04 –126.08 8 317 12 PELLY BAY 719190 68.43 –89.72 8 240 9

FORT GOOD HOPE CS 714910 66.24 –128.64 8 317 12 POND INLET A 710950 72.68 –77.98 8 196 8

FORT LIARD 714970 60.23 –123.47 8 435 17 RANKIN INLET A 710830 62.82 –92.12 8 324 13

FORT PROVIDENCE 710870 61.32 –117.60 8 266 10 RESOLUTE CARS 719240 74.72 –94.99 8 152 6

FORT RELIANCE 710730 62.72 –109.17 8 283 11 RESOLUTION ISLAND 719720 61.60 –64.63 8 364 14

FORT SIMPSON A 719460 61.76 –121.24 8 376 15 ROBERTSON LAKE (AUT) 714900 65.10 –102.43 8 256 10

FORT SMITH A 719340 60.02 –111.96 8 373 15 SHEPHERD BAY A 719110 68.82 –93.43 8 155 6

HANBURY RIVER 719630 63.60 –105.13 8 275 11 Ontario (ON)

HAY RIVER A 719350 60.84 –115.78 8 373 15 ARMSTRONG (AUT) 718410 50.29 –88.91 7 737 29

INNER WHALEBACKS 711620 61.92 –113.73 8 283 11 ATIKOKAN (AUT) 717470 48.76 –91.63 7 798 31

INUVIK A 719570 68.30 –133.48 8 267 11 BANCROFT AUTO 712940 45.07 –77.88 7 873 34

LAC LA MARTRE 711630 63.13 –117.25 8 265 10 BEAUSOLEIL 712720 44.85 –79.87 6A 934 37

LINDBURG LANDING 716820 61.12 –122.85 8 399 16 BELLE RIVER 712730 42.30 –82.70 5A 804 32

LITTLE CHICAGO 711640 67.18 –130.23 8 310 12 BIG TROUT LAKE 718480 53.83 –89.87 8 582 23

LIVERPOOL BAY 719600 69.60 –130.91 8 130 5 BIG TROUT LAKE READAC 718440 53.82 –89.90 8 582 23

MOULD BAY A 710720 76.23 –119.33 8 114 4 BURLINGTON PIERS (AUT) 714370 43.30 –79.80 5A 827 33

NICHOLSON PENINSULA 719560 69.93 –128.97 8 107 4 COBOURG (AUT) 714310 43.95 –78.17 6A 808 32

NORMAN WELLS A 710430 65.28 –126.80 8 336 13 COLLINGWOOD 712700 44.50 –80.22 6A 766 30

PELLY ISLAND 715020 69.63 –135.44 8 194 8 COVE ISLAND (AUT) 714390 45.33 –81.73 6A 869 34

RAE LAKES 711650 64.11 –117.33 8 260 10 EARLTON A 717350 47.70 –79.85 7 801 32

SACHS HARBOUR CLIMATE 714670 71.99 –125.25 8 134 5 ERIEAU (AUT) 714650 42.25 –81.90 5A 797 31

TROUT LAKE 711660 60.44 –121.24 8 405 16 GERALDTON A 718340 49.78 –86.93 7 774 30

TUKTOYAKTUK 719850 69.43 –133.02 8 136 5 GODERICH 712610 43.77 –81.72 5A 981 39

YELLOWKNIFE A 719360 62.46 –114.44 8 287 11 GORE BAY A 717330 45.88 –82.57 6A 834 33

YOHIN 710200 61.24 –123.74 8 413 16 GREAT DUCK ISLAND (AUT) 714620 45.63 –82.95 6A 809 32

Nunavut (NU) GRENADIER ISLAND 712810 44.42 –75.85 6A 947 37

ALERT 710820 82.52 –62.28 8 172 7 KAPUSKASING A 718310 49.41 –82.47 7 891 35

BAKER LAKE A 719260 64.30 –96.08 8 272 11 KENORA A 718500 49.79 –94.37 7 674 27

BREVOORT ISLAND 710970 63.34 –64.15 8 624 25 KILLARNEY (AUT) 714600 45.97 –81.48 6A 839 33

BYRON BAY A 719290 68.75 –109.07 8 121 5 LAGOON CITY 712820 44.55 –79.22 6A 929 37

CAMBRIDGE BAY A 719250 69.11 –105.14 8 149 6 LANSDOWNE HOUSE (AUT) 718460 52.20 –87.94 7 719 28

CAPE DORSET A 719100 64.23 –76.53 8 402 16 LONDON INT’L AIRPORT 716230 43.03 –81.15 5A 981 39

CAPE DYER 710940 66.65 –61.38 8 627 25 LONG POINT (AUT) 714640 42.57 –80.05 5A 948 37

CAPE HOOPER 710930 68.47 –66.82 8 265 10 MOOSONEE A 718360 51.29 –80.61 7 722 28

CAPE MERCY 719750 64.96 –63.58 8 467 18 MOUNT FOREST (AUT) 716310 43.98 –80.75 6A 969 38

CAPE PEEL WEST 710640 69.04 –107.82 8 133 5 NAGAGAMI (AUT) 718320 49.75 –84.16 7 793 31

CLINTON POINT 710530 69.58 –120.80 8 161 6 NORTH BAY A 717310 46.36 –79.42 7 1012 40

CLYDE A 710900 70.49 –68.52 8 239 9 OTTAWA MACDONALD-CARTIER INT’

716280 45.32 –75.67 6A 922 36

CORAL HARBOUR A 719150 64.19 –83.36 8 299 12 PEAWANUCK (AUT) 714340 54.98 –85.43 8 602 24

418 ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2022 (I-P)