ASHRAE-90.1-2022- - Page 421

Extracted Content

Table Annex1-2 ASHRAE Standard 169-2013, Table A-5: Canada Stations and Climate Zones (Continued)

Precipitation

Precipitation

Province/LOCATION WMO# Lat Long CZ

mm in. Province/LOCATION WMO# Lat Long CZ mm in.

PETAWAWA A 716250 45.95 –77.32 7 851 34 INUKJUAK A 719070 58.47 –78.08 8 457 18

PETERBOROUGH A 716290 44.23 –78.37 6A 843 33 JONQUIERE 716170 48.42 –71.15 7 948 37

PICKLE LAKE (AUT) 718350 51.45 –90.22 7 726 29 KUUJJUAQ A 719060 58.10 –68.42 8 520 20

POINT PETRE (AUT) 714300 43.83 –77.15 6A 965 38 KUUJJUARAPIK A 719050 55.28 –77.75 8 667 26

PORT COLBORNE (AUT) 714630 42.87 –79.25 5A 986 39 LA BAIE 713880 48.30 –70.92 7 966 38

PORT WELLER (AUT) 714320 43.25 –79.22 5A 890 35 LA GRANDE IV A 718230 53.76 –73.68 8 773 30

PUKASKWA (AUT) 717500 48.59 –86.29 7 865 34 LA GRANDE RIVIERE A 718270 53.63 –77.70 8 683 27

RED LAKE A 718540 51.07 –93.79 7 668 26 LA POCATIERE 717130 47.36 –70.03 6A 963 38

ROYAL ISLAND (AUT) CAN21X 49.47 –94.76 7 613 24 LA TUQUE 713780 47.41 –72.79 7 959 38

SAULT STE MARIE A 712600 46.48 –84.51 6A 932 37 LAC BENOIT 715200 51.53 –71.11 8 925 36

SIOUX LOOKOUT A 718420 50.12 –91.90 7 739 29 LAC EON 714210 51.87 –63.28 8 1058 42

SUDBURY A 717300 46.62 –80.80 7 917 36 LAC SAINT-PIERRE 711980 46.18 –72.92 6A 993 39

THUNDER BAY A 717490 48.37 –89.33 7 731 29 L’ACADIE 713720 45.29 –73.35 6A 1021 40

TIMMINS VICTOR POWER A 717390 48.57 –81.38 7 921 36 L’ASSOMPTION 715240 45.81 –73.43 6A 999 39

TORONTO BUTTONVILLE A 716390 43.86 –79.37 6A 781 31 LENNOXVILLE 716110 45.37 –71.82 6A 1095 43

TORONTO ISLAND A 712650 43.63 –79.40 5A 848 33 L’ETAPE 713820 47.56 –71.23 7 1261 50

TORONTO LESTER B. PEARSON INT

716240 43.68 –79.63 5A 785 31 LONGUE-POINTE-DE-MINGAN 715120 50.27 –64.23 7 1108 44

TRENTON A 716210 44.12 –77.53 6A 858 34 MANIWAKI AIRPORT 717210 46.27 –75.99 7 966 38

UPSALA (AUT) 714350 49.03 –90.47 7 715 28 MANIWAKI UA 717220 46.30 –76.01 7 928 37

WAWA (AUT) 717380 47.97 –84.78 7 906 36 MANOUANE EST 715210 50.66 –70.53 8 908 36

WELCOME ISLAND (AUT) 717510 48.37 –89.12 7 659 26 MATAGAMI A 718210 49.77 –77.80 7 838 33

WIARTON A 716330 44.75 –81.11 6A 1049 41 MCTAVISH 716120 45.50 –73.58 6A 1096 43

WINDSOR A 715380 42.28 –82.96 5A 920 36 MISTOOK 713810 48.60 –71.72 7 942 37

Prince Edward Island (PE) MONT-JOLI A 717180 48.60 –68.22 7 969 38

CHARLOTTETOWN A 717060 46.29 –63.13 6A 1217 48 MONT-ORFORD 716180 45.31 –72.24 7 1082 43

EAST POINT (AUT) 714120 46.46 –61.99 6A 1285 51 MONTREAL/MIRABEL INT’L A 716260 45.67 –74.03 6A 1024 40

NORTH CAPE 719870 47.06 –64.00 6A 1103 43 MONTREAL/PIERRE ELLIOTT TRUDE

716270 45.47 –73.75 6A 988 39

SUMMERSIDE 717020 46.44 –63.84 6A 1077 42 MONTREAL/ST-HUBERT A 713710 45.52 –73.42 6A 1027 40

Quebec (QC) MONTREAL-EST 716750 45.63 –73.55 6A 1013 40

AMQUI 713860 48.47 –67.43 7 1028 40 NATASHQUAN A 718130 50.18 –61.82 7 1182 47

BAGOTVILLE A 717270 48.33 –71.00 7 966 38 NEW CARLISLE 1 716190 48.01 –65.33 7 1015 40

BAIE-COMEAU 718290 49.26 –68.15 7 981 39 NICOLET 717230 46.23 –72.66 6A 1026 40

BAIE-COMEAU A 711870 49.13 –68.20 7 1045 41 NORMANDIN 713790 48.84 –72.55 7 913 36

BARRAGE TEMISCAMINGUE 717320 46.71 –79.10 6A 956 38 ONATCHIWAY 713870 48.89 –71.03 7 937 37

BEAUCEVILLE 713230 46.20 –70.78 7 1127 44 PARENT 717260 47.92 –74.62 7 1015 40

BLANC-SABLON A 718080 51.45 –57.18 7 1091 43 POINTE CLAVEAU 711890 48.26 –70.11 7 995 39

BONNARD 1 713830 50.73 –71.01 7 1006 40 POINTE NOIRE CS 713900 50.16 –66.43 7 1119 44

CAP-CHAT 714280 49.11 –66.65 7 928 37 POINTE-AU-PERE (INRS) 715540 48.51 –68.47 7 888 35

CAP-D’ESPOIR 714290 48.42 –64.32 7 1089 43 POINTE-DES-MONTS 714270 49.32 –67.38 7 982 39

CAP-MADELEINE 714250 49.25 –65.32 7 897 35 PORT-MENIER 718100 49.84 –64.29 7 1047 41

CAP-ROUGE 711860 48.37 –70.54 7 944 37 QUEBEC/JEAN LESAGE INTL A 717080 46.80 –71.38 7 1266 50

CAP-TOURMENTE 713840 47.08 –70.78 6A 1104 43 RIVIERE-DU-LOUP 717150 47.81 –69.55 7 981 39

CHARLEVOIX (MRC) 713190 47.28 –70.64 7 1103 43 ROBERVAL A 717280 48.52 –72.27 7 872 34

CHEVERY 718140 50.46 –59.64 7 1161 46 ROUYN 717340 48.25 –79.03 7 865 34

CHIBOUGAMAU CHAPAIS A 718220 49.77 –74.53 7 969 38 ROUYN A 717400 48.22 –78.83 7 882 35

CHUTE-DES-PASSES 715220 49.84 –71.17 7 1091 43 SCHEFFERVILLE A 718280 54.80 –66.82 8 784 31

DESCHAMBAULT 713890 46.69 –71.97 7 1134 45 SEPT-ILES A 718110 50.22 –66.27 7 1173 46

FRELIGHSBURG 713730 45.05 –72.86 6A 1180 46 SHERBROOKE A 716100 45.43 –71.68 7 1162 46

GASPE A 711880 48.78 –64.48 7 1048 41 ST-ANICET 1 717120 45.12 –74.29 6A 968 38

HAVRE-SAINT-PIERRE A 713130 50.28 –63.60 7 1094 43 STE AGATHE DES MONTS 717200 46.05 –74.28 7 1236 49

HEATH POINT 714230 49.09 –61.70 7 1030 41 STE-ANNE-DE-BELLEVUE 1 713770 45.43 –73.93 6A 958 38

ILE AUX PERROQUETS 713750 50.22 –64.21 7 1099 43 STE-CLOTHILDE 716140 45.17 –73.68 6A 925 36

ILE ROUGE 714260 48.07 –69.56 7 998 39 STE-FOY (U. LAVAL) 713920 46.78 –71.29 6A 1266 50

ILES DE LA MADELEINE 717100 47.43 –61.77 6A 1049 41 ST-JOVITE 713760 46.08 –74.56 7 1130 44

ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2022 (I-P) 419