ASHRAE-90.1-2022- - Page 422

Extracted Content

Table Annex1-2 ASHRAE Standard 169-2013, Table A-5: Canada Stations and Climate Zones (Continued)

Precipitation

Precipitation

Province/LOCATION WMO# Lat Long CZ

mm in. Province/LOCATION WMO# Lat Long CZ mm in.

TROIS-RIVIERES 717240 46.35 –72.52 6A 1024 40 ROCKGLEN (AUT) 711350 49.17 –105.98 7 335 13

VAL-D’OR A 717250 48.06 –77.79 7 981 39 ROSETOWN EAST 715100 51.57 –107.92 7 347 14

VARENNES 711840 45.72 –73.38 6A 1027 40 SASKATOON DIEFENBAKER  INT’L A

718660 52.17 –106.72 7 364 14

Saskatchewan (SK) SASKATOON KERNEN FARM 715130 52.15 –106.55 7 364 14

ASSINIBOIA AIRPORT 714870 49.73 –105.93 7 400 16 SCOTT CDA 714890 52.36 –108.83 7 388 15

BROADVIEW 718610 50.37 –102.57 7 416 16 SOUTHEND 714510 56.33 –103.28 8 535 21

COLLINS BAY 710750 58.18 –103.70 8 546 21 SPIRITWOOD WEST 711330 53.37 –107.55 7 417 16

CORONACH SPC 715160 49.05 –105.48 7 338 13 STONY RAPIDS A 711320 59.25 –105.83 8 429 17

CREE LAKE 719200 57.35 –107.13 8 476 19 SWIFT CURRENT A 718700 50.30 –107.68 7 389 15

CYPRESS HILLS PARK 711390 49.65 –109.52 7 346 14 SWIFT CURRENT CDA 714460 50.27 –107.73 7 389 15

EASTEND CYPRESS (AUT) 711310 49.43 –108.98 7 386 15 URANIUM CITY (AUT) 710760 59.57 –108.48 8 379 15

ELBOW CS 714500 51.13 –106.58 7 325 13 VAL MARIE SOUTHEAST 711370 49.07 –107.58 7 295 12

ESTEVAN A 718620 49.22 –102.97 7 434 17 WASKESIU LAKE 714540 53.92 –106.07 7 414 16

HUDSON BAY 718680 52.82 –102.32 7 479 19 WATROUS EAST 715110 51.67 –105.40 7 379 15

INDIAN HEAD CDA 715150 50.55 –103.65 7 444 17 WEYBURN 714520 49.70 –103.80 7 391 15

KEY LAKE A 714880 57.25 –105.60 8 493 19 WYNYARD (AUT) 718650 51.77 –104.20 7 429 17

KINDERSLEY A 711290 51.52 –109.18 7 324 13 YORKTON A 711380 51.27 –102.47 7 457 18

LA RONGE A 719220 55.15 –105.27 7 501 20 Yukon (YT)

LAST MOUNTAIN CS 715560 51.42 –105.25 7 384 15 BURWASH A 719670 61.37 –139.05 8 302 12

LEADER AIRPORT 714590 50.90 –109.50 7 365 14 FARO (AUT) 719490 62.23 –133.35 8 275 11

LUCKY LAKE 714550 50.95 –107.15 7 342 13 HAINES JUNCTION 715050 60.77 –137.58 8 334 13

MAPLE CREEK 714530 49.90 –109.47 6A 371 15 HERSCHEL ISLAND 715010 69.57 –138.91 8 188 7

MEADOW LAKE A 711250 54.13 –108.52 7 431 17 IVVAVIK NAT. PARK 719780 69.16 –140.15 8 176 7

MELFORT 714560 52.82 –104.60 7 416 16 KOMAKUK BEACH 710460 69.61 –140.20 8 168 7

MOOSE JAW A 718640 50.33 –105.55 7 375 15 MAYO A 719650 63.62 –135.87 8 329 13

MOOSE JAW CS 715390 50.33 –105.56 7 375 15 ROCK RIVER 715060 66.98 –136.22 8 337 13

NIPAWIN A 711300 53.33 –104.00 7 453 18 SHINGLE POINT A 719680 68.95 –137.22 8 260 10

NORTH BATTLEFORD A 718760 52.77 –108.26 7 391 15 TESLIN (AUT) 710450 60.17 –132.73 8 340 13

OUTLOOK PFRA 715510 51.48 –107.05 7 350 14 WATSON LAKE A 719530 60.12 –128.82 8 436 17

PRINCE ALBERT A 718690 53.22 –105.67 7 426 17 WHITEHORSE A 719640 60.71 –135.07 7 281 11

REGINA A 718630 50.43 –104.67 7 395 16

420 ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2022 (I-P)