ASHRAE-90.1-2022- - Page 427
Extracted Content
Table Annex1-3 ASHRAE Standard 169-2013, Table A-6: International Stations and Climate Zones (Continued)
| Precipitation Country/LOCATION WMO# Lat Long CZ mm in. | Precipitation Country/LOCATION WMO# Lat Long CZ mm in. |
|---|---|
| LANGENLOIS 110750 48.47 15.70 5A 574 23 LASSNITZHOEHE 112920 47.07 15.58 5A 869 34 LIENZ 112040 46.83 12.82 5A 1207 48 LILIENFELD/TARSCHBE 110780 48.03 15.58 5A 838 33 LINZ/HOERSCHING-FLU 110100 48.23 14.18 5A 955 38 LINZ/STADT 110600 48.30 14.28 5A 840 33 LITSCHAU 110210 48.95 15.03 6A 691 27 LUNZ 111700 47.85 15.07 6A 1229 48 MARIAPFARR 113480 47.15 13.75 6A 980 39 MARIAZELL 111720 47.77 15.32 6A 1066 42 MATTSEE 111520 47.98 13.10 5A 1400 55 MOENICHKIRCHEN 111850 47.52 16.03 6A 855 34 MURAU 112800 47.12 14.18 6A 962 38 NEUSIEDL 111940 47.95 16.85 5A 605 24 OBERTAUERN 111490 47.25 13.57 7 976 38 POYSDORF 110320 48.67 16.63 5A 527 21 PUCHBERG 113820 47.78 15.90 5A 991 39 RAMSAU/DACHSTEIN 113510 47.43 13.63 6A 1349 53 RAX/SEILBAHN-BERGST 111800 47.72 15.78 7 1039 41 REICHENAU/RAX 113800 47.70 15.83 5A 1039 41 RETZ 110220 48.77 15.95 5A 512 20 SALZBURG-FLUGHAFEN 111500 47.80 13.00 5A 1174 46 SCHMITTENHOEHE 113400 47.33 12.73 7 1364 54 SCHOECKL 112410 47.20 15.47 7 917 36 ST. MICHAEL/LEOBEN 111740 47.33 15.00 5A 1027 40 ST. POELTEN 110280 48.18 15.62 5A 690 27 ST. WOLFGANG 113570 47.73 13.45 5A 1465 58 STIFT ZWETTL 110200 48.62 15.20 6A 744 29 TULLN 110300 48.32 16.12 5A 606 24 VILLACH 112130 46.62 13.88 5A 1322 52 VIRGEN 112520 47.00 12.45 6A 921 36 WARTH 113080 47.25 10.18 6A 1500 59 WIEN/CITY 110340 48.20 16.37 4A 604 24 WIEN/HOHE WARTE 110350 48.25 16.37 5A 628 25 WIEN/SCHWECHAT-FLUG 110360 48.12 16.57 5A 558 22 WIENER NEUSTADT 111820 47.83 16.22 5A 745 29 WINDISCHGARSTEN 113550 47.73 14.33 5A 1190 47 ZELL AM SEE 111440 47.33 12.80 5A 1409 55 ZELTWEG 111650 47.20 14.75 6A 847 33 | GOMEL 330410 52.40 30.95 6A 591 23 GRODNO 268250 53.60 24.05 6A 608 24 KOSTUCKOVICHI 268870 53.35 32.07 6A 585 23 LEPEL 266590 54.88 28.70 6A 672 26 LIDA 268320 53.85 25.32 6A 655 26 LYNTUPY 266450 55.05 26.32 6A 678 27 MINSK 268500 53.93 27.63 6A 673 27 MOGILEV 268630 53.95 30.07 6A 623 25 MOZYR 330360 51.95 29.17 6A 615 24 ORSHA 267630 54.50 30.42 6A 617 24 PINSK 330190 52.12 26.12 6A 575 23 SLUTSK 269510 53.03 27.55 6A 599 24 VERHNEDVINSK 265540 55.82 27.95 6A 614 24 VITEBSK 266660 55.17 30.22 6A 662 26 ZHITCKOVICHI 330270 52.22 27.87 6A 663 26 |
| LANGENLOIS 110750 48.47 15.70 5A 574 23 LASSNITZHOEHE 112920 47.07 15.58 5A 869 34 LIENZ 112040 46.83 12.82 5A 1207 48 LILIENFELD/TARSCHBE 110780 48.03 15.58 5A 838 33 LINZ/HOERSCHING-FLU 110100 48.23 14.18 5A 955 38 LINZ/STADT 110600 48.30 14.28 5A 840 33 LITSCHAU 110210 48.95 15.03 6A 691 27 LUNZ 111700 47.85 15.07 6A 1229 48 MARIAPFARR 113480 47.15 13.75 6A 980 39 MARIAZELL 111720 47.77 15.32 6A 1066 42 MATTSEE 111520 47.98 13.10 5A 1400 55 MOENICHKIRCHEN 111850 47.52 16.03 6A 855 34 MURAU 112800 47.12 14.18 6A 962 38 NEUSIEDL 111940 47.95 16.85 5A 605 24 OBERTAUERN 111490 47.25 13.57 7 976 38 POYSDORF 110320 48.67 16.63 5A 527 21 PUCHBERG 113820 47.78 15.90 5A 991 39 RAMSAU/DACHSTEIN 113510 47.43 13.63 6A 1349 53 RAX/SEILBAHN-BERGST 111800 47.72 15.78 7 1039 41 REICHENAU/RAX 113800 47.70 15.83 5A 1039 41 RETZ 110220 48.77 15.95 5A 512 20 SALZBURG-FLUGHAFEN 111500 47.80 13.00 5A 1174 46 SCHMITTENHOEHE 113400 47.33 12.73 7 1364 54 SCHOECKL 112410 47.20 15.47 7 917 36 ST. MICHAEL/LEOBEN 111740 47.33 15.00 5A 1027 40 ST. POELTEN 110280 48.18 15.62 5A 690 27 ST. WOLFGANG 113570 47.73 13.45 5A 1465 58 STIFT ZWETTL 110200 48.62 15.20 6A 744 29 TULLN 110300 48.32 16.12 5A 606 24 VILLACH 112130 46.62 13.88 5A 1322 52 VIRGEN 112520 47.00 12.45 6A 921 36 WARTH 113080 47.25 10.18 6A 1500 59 WIEN/CITY 110340 48.20 16.37 4A 604 24 WIEN/HOHE WARTE 110350 48.25 16.37 5A 628 25 WIEN/SCHWECHAT-FLUG 110360 48.12 16.57 5A 558 22 WIENER NEUSTADT 111820 47.83 16.22 5A 745 29 WINDISCHGARSTEN 113550 47.73 14.33 5A 1190 47 ZELL AM SEE 111440 47.33 12.80 5A 1409 55 ZELTWEG 111650 47.20 14.75 6A 847 33 | Belgium (BEL) ANTWERPEN/DEURNE 064500 51.20 4.47 4A 792 31 BEAUVECHAIN 064580 50.75 4.77 5A 807 32 BIERSET 064780 50.65 5.45 5A 899 35 BRUXELLES NATIONAL 064510 50.90 4.53 4A 784 31 CHARLEROI/GOSSELIES 064490 50.47 4.45 5A 883 35 CHIEVRES 064320 50.57 3.83 5A 767 30 ELSENBORN 064960 50.47 6.18 6A 1092 43 FLORENNES 064560 50.23 4.65 5A 984 39 GENT/INDUSTRIE-ZONE 064310 51.18 3.82 4A 772 30 KLEINE BROGEL 064790 51.17 5.47 5A 829 33 KOKSIJDE 064000 51.08 2.65 4A 697 27 LIEGE 064324 50.63 5.45 5A 899 35 OOSTENDE (AIRPORT) 064070 51.20 2.87 5A 755 30 OOSTENDE (PIER) 064080 51.23 2.92 4A 755 30 SEMMERZAKE 064280 50.93 3.67 4A 810 32 ST. TRUIDEN (BAFB) 064700 50.80 5.20 5A 823 32 ST-HUBERT 064760 50.03 5.40 5A 998 39 UCCLE 064470 50.80 4.35 4A 829 33 |
| LANGENLOIS 110750 48.47 15.70 5A 574 23 LASSNITZHOEHE 112920 47.07 15.58 5A 869 34 LIENZ 112040 46.83 12.82 5A 1207 48 LILIENFELD/TARSCHBE 110780 48.03 15.58 5A 838 33 LINZ/HOERSCHING-FLU 110100 48.23 14.18 5A 955 38 LINZ/STADT 110600 48.30 14.28 5A 840 33 LITSCHAU 110210 48.95 15.03 6A 691 27 LUNZ 111700 47.85 15.07 6A 1229 48 MARIAPFARR 113480 47.15 13.75 6A 980 39 MARIAZELL 111720 47.77 15.32 6A 1066 42 MATTSEE 111520 47.98 13.10 5A 1400 55 MOENICHKIRCHEN 111850 47.52 16.03 6A 855 34 MURAU 112800 47.12 14.18 6A 962 38 NEUSIEDL 111940 47.95 16.85 5A 605 24 OBERTAUERN 111490 47.25 13.57 7 976 38 POYSDORF 110320 48.67 16.63 5A 527 21 PUCHBERG 113820 47.78 15.90 5A 991 39 RAMSAU/DACHSTEIN 113510 47.43 13.63 6A 1349 53 RAX/SEILBAHN-BERGST 111800 47.72 15.78 7 1039 41 REICHENAU/RAX 113800 47.70 15.83 5A 1039 41 RETZ 110220 48.77 15.95 5A 512 20 SALZBURG-FLUGHAFEN 111500 47.80 13.00 5A 1174 46 SCHMITTENHOEHE 113400 47.33 12.73 7 1364 54 SCHOECKL 112410 47.20 15.47 7 917 36 ST. MICHAEL/LEOBEN 111740 47.33 15.00 5A 1027 40 ST. POELTEN 110280 48.18 15.62 5A 690 27 ST. WOLFGANG 113570 47.73 13.45 5A 1465 58 STIFT ZWETTL 110200 48.62 15.20 6A 744 29 TULLN 110300 48.32 16.12 5A 606 24 VILLACH 112130 46.62 13.88 5A 1322 52 VIRGEN 112520 47.00 12.45 6A 921 36 WARTH 113080 47.25 10.18 6A 1500 59 WIEN/CITY 110340 48.20 16.37 4A 604 24 WIEN/HOHE WARTE 110350 48.25 16.37 5A 628 25 WIEN/SCHWECHAT-FLUG 110360 48.12 16.57 5A 558 22 WIENER NEUSTADT 111820 47.83 16.22 5A 745 29 WINDISCHGARSTEN 113550 47.73 14.33 5A 1190 47 ZELL AM SEE 111440 47.33 12.80 5A 1409 55 ZELTWEG 111650 47.20 14.75 6A 847 33 | Belize (BLZ) BELIZE/PHILLIP GOLD 785830 17.53 –88.30 0A 1944 77 |
| LANGENLOIS 110750 48.47 15.70 5A 574 23 LASSNITZHOEHE 112920 47.07 15.58 5A 869 34 LIENZ 112040 46.83 12.82 5A 1207 48 LILIENFELD/TARSCHBE 110780 48.03 15.58 5A 838 33 LINZ/HOERSCHING-FLU 110100 48.23 14.18 5A 955 38 LINZ/STADT 110600 48.30 14.28 5A 840 33 LITSCHAU 110210 48.95 15.03 6A 691 27 LUNZ 111700 47.85 15.07 6A 1229 48 MARIAPFARR 113480 47.15 13.75 6A 980 39 MARIAZELL 111720 47.77 15.32 6A 1066 42 MATTSEE 111520 47.98 13.10 5A 1400 55 MOENICHKIRCHEN 111850 47.52 16.03 6A 855 34 MURAU 112800 47.12 14.18 6A 962 38 NEUSIEDL 111940 47.95 16.85 5A 605 24 OBERTAUERN 111490 47.25 13.57 7 976 38 POYSDORF 110320 48.67 16.63 5A 527 21 PUCHBERG 113820 47.78 15.90 5A 991 39 RAMSAU/DACHSTEIN 113510 47.43 13.63 6A 1349 53 RAX/SEILBAHN-BERGST 111800 47.72 15.78 7 1039 41 REICHENAU/RAX 113800 47.70 15.83 5A 1039 41 RETZ 110220 48.77 15.95 5A 512 20 SALZBURG-FLUGHAFEN 111500 47.80 13.00 5A 1174 46 SCHMITTENHOEHE 113400 47.33 12.73 7 1364 54 SCHOECKL 112410 47.20 15.47 7 917 36 ST. MICHAEL/LEOBEN 111740 47.33 15.00 5A 1027 40 ST. POELTEN 110280 48.18 15.62 5A 690 27 ST. WOLFGANG 113570 47.73 13.45 5A 1465 58 STIFT ZWETTL 110200 48.62 15.20 6A 744 29 TULLN 110300 48.32 16.12 5A 606 24 VILLACH 112130 46.62 13.88 5A 1322 52 VIRGEN 112520 47.00 12.45 6A 921 36 WARTH 113080 47.25 10.18 6A 1500 59 WIEN/CITY 110340 48.20 16.37 4A 604 24 WIEN/HOHE WARTE 110350 48.25 16.37 5A 628 25 WIEN/SCHWECHAT-FLUG 110360 48.12 16.57 5A 558 22 WIENER NEUSTADT 111820 47.83 16.22 5A 745 29 WINDISCHGARSTEN 113550 47.73 14.33 5A 1190 47 ZELL AM SEE 111440 47.33 12.80 5A 1409 55 ZELTWEG 111650 47.20 14.75 6A 847 33 | Benin (BEN) BOHICON 653380 7.17 2.07 0A 1145 45 COTONOU 653440 6.35 2.38 0A 1297 51 KANDI 653060 11.13 2.93 0A 1011 40 NATITINGOU 653190 10.32 1.38 0A 1242 49 PARAKOU 653300 9.35 2.62 0A 1177 46 SAVE 653350 8.03 2.47 0A 1116 44 |
| Azerbaijan (AZE) LANKARAN 379850 38.73 48.83 4A 1167 46 ZAKATALA 375750 41.67 46.65 4A 975 38 | Azerbaijan (AZE) LANKARAN 379850 38.73 48.83 4A 1167 46 ZAKATALA 375750 41.67 46.65 4A 975 38 |
| Bahamas (BHS) NASSAU AIRPORT NEW 780730 25.05 –77.47 1A 1334 53 SETTLEMENT POINT 994390 26.68 –79.00 1A 1281 50 | Bahamas (BHS) NASSAU AIRPORT NEW 780730 25.05 –77.47 1A 1334 53 SETTLEMENT POINT 994390 26.68 –79.00 1A 1281 50 |
| Bahamas (BHS) NASSAU AIRPORT NEW 780730 25.05 –77.47 1A 1334 53 SETTLEMENT POINT 994390 26.68 –79.00 1A 1281 50 | Bermuda (BMU) BERMUDA INTL 780160 32.37 –64.68 2A 1456 57 |
| Bahrain (BHR) BAHRAIN (INT. AIRPORT) 411500 26.27 50.65 0B 57 2 | Bolivia (BOL) COCHABAMBA 852230 –17.42 –66.18 3B 472 19 LA PAZ/ALTO 852010 –16.52 –68.18 5A 535 21 VIRU-VIRU 852440 –17.63 –63.13 1A 1365 54 |
| Barbados (BRB) GRANTLEY ADAMS 789540 13.07 –59.48 0A 1155 45 | Barbados (BRB) GRANTLEY ADAMS 789540 13.07 –59.48 0A 1155 45 |
| Belarus (BLR) BARANOVICHI 269410 53.12 26.00 6A 610 24 BOBRUISK 269610 53.22 29.18 6A 622 24 BREST 330080 52.12 23.68 5A 601 24 | Bosnia and Herzegovina (BIH) BANJA LUKA 132420 44.78 17.22 4A 1056 42 BIHAC 132280 44.82 15.88 4A 1252 49 BJELASNICA 146520 43.72 18.27 7 1155 45 |
ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2022 (I-P) 425