ASHRAE-90.1-2022- - Page 428
Extracted Content
Table Annex1-3 ASHRAE Standard 169-2013, Table A-6: International Stations and Climate Zones (Continued)
| Precipitation Country/LOCATION WMO# Lat Long CZ mm in. | Precipitation Country/LOCATION WMO# Lat Long CZ mm in. |
|---|---|
| MOSTAR 133480 43.33 17.78 3A 1632 64 SARAJEVO/BUTMIR 133530 43.82 18.33 5A 993 39 SARAJEVO-BJELAVE 146540 43.87 18.43 5A 921 36 | IVAILO 156280 42.22 24.33 4A 515 20 KALIAKPA 155620 43.37 28.47 4A 422 17 KURDJALI 157300 41.65 25.37 4A 633 25 KUSTENDIL 156010 42.27 22.77 4A 668 26 LOM 155110 43.82 23.25 4A 553 22 LOVETCH 155250 43.13 24.72 4A 663 26 MOURGASH 156000 42.83 23.67 7 714 28 MUSSALA (TOP/SOMMET) 156150 42.18 23.58 8 971 38 PLEVEN 155260 43.42 24.60 4A 584 23 PLOVDIV 156250 42.13 24.75 4A 518 20 RAZGRAD 155490 43.52 26.53 4A 582 23 ROUSSE 155350 43.85 25.95 4A 583 23 SANDANSKI 157120 41.52 23.27 4A 539 21 SHABLA 155610 43.53 28.53 4A 408 16 SHUMEN 155440 43.27 26.93 4A 559 22 SLIVEN 156400 42.67 26.32 4A 559 22 SOFIA (OBSERV.) 156140 42.65 23.38 5A 612 24 SVICHTOV 155330 43.62 25.35 4A 534 21 SVILENGRAD 157410 41.77 26.20 4A 577 23 VARNA 155520 43.20 27.92 4A 490 19 VELIKO TARNOVO 155300 43.08 25.65 4A 655 26 VIDIN 155020 43.82 22.88 4A 544 21 VRATZA 155050 43.20 23.53 4A 754 30 |
| Botswana (BWA) SERETSE KHAMA INTER 682400 –24.55 25.92 2B 449 18 | Botswana (BWA) SERETSE KHAMA INTER 682400 –24.55 25.92 2B 449 18 |
| Brazil (BRA) ANAPOLIS (BRAZ-AFB) 834190 –16.23 –48.97 2A 1584 62 ARACAJU (AEROPORTO) 830950 –10.98 –37.07 0A 1489 59 BELEM (AEROPORTO) 821930 –1.38 –48.48 0A 2958 116 BELO HORIZONTE 835870 –19.93 –43.93 2A 1477 58 BELO HORIZONTE (AERO) 835830 –19.85 –43.95 2A 1477 58 BOA VISTA (AEROPORTO) 820220 2.83 –60.70 0A 1547 61 BRASILIA (AEROPORTO) 833780 –15.87 –47.93 2A 1515 60 CAMPINAS (AEROPORTO) 837210 –23.00 –47.13 2A 1354 53 CAMPO GRANDE (AERO) 836120 –20.47 –54.67 1A 1498 59 CARAVELAS (AEROPORTO) 834970 –17.63 –39.25 1A 1472 58 CUIABA (AEROPORTO) 833620 –15.65 –56.10 0A 1346 53 CURITIBA (AEROPORTO) 838400 –25.52 –49.17 3A 1604 63 EDUARDO GOMES INTL 821110 –3.03 –60.05 0A 2282 90 FERNANDO DE NORONHA 824000 –3.85 –32.42 0A 1029 41 FLORIANOPOLIS (AERO) 838990 –27.67 –48.55 2A 1578 62 FORTALEZA (AEROPORTO) 823980 –3.78 –38.53 0A 1628 64 FOZ DO IGUACU (AERO) 838270 –25.52 –54.58 2A 1788 70 GALEAO 837460 –22.82 –43.25 1A 1397 55 GOIANIA (AEROPORTO) 834240 –16.63 –49.22 1A 1628 64 GUARULHOS 837753 –23.43 –46.47 2A 1472 58 LONDRINA (AEROPORTO) 837680 –23.33 –51.13 2A 1551 61 MACAPA 820980 0.03 –51.05 0A 2733 108 MACEIO (AEROPORTO) 829930 –9.52 –35.78 1A 1627 64 MANAUS (AEROPORTO) 823320 –3.15 –59.98 0A 2282 90 NATAL AEROPORTO 825990 –5.92 –35.25 0A 1306 51 PORTO ALEGRE (AERO) 839710 –30.00 –51.18 2A 1353 53 PORTO VELHO (AERO) 828240 –8.77 –63.92 0A 2230 88 RECIFE (AEROPORTO) 828990 –8.07 –34.85 0A 2353 93 RIO BRANCO 829170 –10.00 –67.80 1A 1451 57 RIO DE JANEIRO (AERO) 837550 –22.90 –43.17 1A 1154 45 SALVADOR (AEROPORTO) 832480 –12.90 –38.33 0A 1804 71 SANTAREM-AEROPORTO 822440 –2.43 –54.72 0A 2312 91 SAO LUIZ (AEROPORTO) 822810 –2.60 –44.23 0A 1982 78 SAO PAULO (AEROPORTO) 837800 –23.62 –46.65 2A 1511 59 TERESINA (AEROPORTO) 825790 –5.05 –42.82 0A 1392 55 UBERABA 835760 –19.78 –47.97 2A 1631 64 VITORIA (AEROPORTO) 836490 –20.27 –40.28 1A 1289 51 | Brazil (BRA) ANAPOLIS (BRAZ-AFB) 834190 –16.23 –48.97 2A 1584 62 ARACAJU (AEROPORTO) 830950 –10.98 –37.07 0A 1489 59 BELEM (AEROPORTO) 821930 –1.38 –48.48 0A 2958 116 BELO HORIZONTE 835870 –19.93 –43.93 2A 1477 58 BELO HORIZONTE (AERO) 835830 –19.85 –43.95 2A 1477 58 BOA VISTA (AEROPORTO) 820220 2.83 –60.70 0A 1547 61 BRASILIA (AEROPORTO) 833780 –15.87 –47.93 2A 1515 60 CAMPINAS (AEROPORTO) 837210 –23.00 –47.13 2A 1354 53 CAMPO GRANDE (AERO) 836120 –20.47 –54.67 1A 1498 59 CARAVELAS (AEROPORTO) 834970 –17.63 –39.25 1A 1472 58 CUIABA (AEROPORTO) 833620 –15.65 –56.10 0A 1346 53 CURITIBA (AEROPORTO) 838400 –25.52 –49.17 3A 1604 63 EDUARDO GOMES INTL 821110 –3.03 –60.05 0A 2282 90 FERNANDO DE NORONHA 824000 –3.85 –32.42 0A 1029 41 FLORIANOPOLIS (AERO) 838990 –27.67 –48.55 2A 1578 62 FORTALEZA (AEROPORTO) 823980 –3.78 –38.53 0A 1628 64 FOZ DO IGUACU (AERO) 838270 –25.52 –54.58 2A 1788 70 GALEAO 837460 –22.82 –43.25 1A 1397 55 GOIANIA (AEROPORTO) 834240 –16.63 –49.22 1A 1628 64 GUARULHOS 837753 –23.43 –46.47 2A 1472 58 LONDRINA (AEROPORTO) 837680 –23.33 –51.13 2A 1551 61 MACAPA 820980 0.03 –51.05 0A 2733 108 MACEIO (AEROPORTO) 829930 –9.52 –35.78 1A 1627 64 MANAUS (AEROPORTO) 823320 –3.15 –59.98 0A 2282 90 NATAL AEROPORTO 825990 –5.92 –35.25 0A 1306 51 PORTO ALEGRE (AERO) 839710 –30.00 –51.18 2A 1353 53 PORTO VELHO (AERO) 828240 –8.77 –63.92 0A 2230 88 RECIFE (AEROPORTO) 828990 –8.07 –34.85 0A 2353 93 RIO BRANCO 829170 –10.00 –67.80 1A 1451 57 RIO DE JANEIRO (AERO) 837550 –22.90 –43.17 1A 1154 45 SALVADOR (AEROPORTO) 832480 –12.90 –38.33 0A 1804 71 SANTAREM-AEROPORTO 822440 –2.43 –54.72 0A 2312 91 SAO LUIZ (AEROPORTO) 822810 –2.60 –44.23 0A 1982 78 SAO PAULO (AEROPORTO) 837800 –23.62 –46.65 2A 1511 59 TERESINA (AEROPORTO) 825790 –5.05 –42.82 0A 1392 55 UBERABA 835760 –19.78 –47.97 2A 1631 64 VITORIA (AEROPORTO) 836490 –20.27 –40.28 1A 1289 51 |
| Brazil (BRA) ANAPOLIS (BRAZ-AFB) 834190 –16.23 –48.97 2A 1584 62 ARACAJU (AEROPORTO) 830950 –10.98 –37.07 0A 1489 59 BELEM (AEROPORTO) 821930 –1.38 –48.48 0A 2958 116 BELO HORIZONTE 835870 –19.93 –43.93 2A 1477 58 BELO HORIZONTE (AERO) 835830 –19.85 –43.95 2A 1477 58 BOA VISTA (AEROPORTO) 820220 2.83 –60.70 0A 1547 61 BRASILIA (AEROPORTO) 833780 –15.87 –47.93 2A 1515 60 CAMPINAS (AEROPORTO) 837210 –23.00 –47.13 2A 1354 53 CAMPO GRANDE (AERO) 836120 –20.47 –54.67 1A 1498 59 CARAVELAS (AEROPORTO) 834970 –17.63 –39.25 1A 1472 58 CUIABA (AEROPORTO) 833620 –15.65 –56.10 0A 1346 53 CURITIBA (AEROPORTO) 838400 –25.52 –49.17 3A 1604 63 EDUARDO GOMES INTL 821110 –3.03 –60.05 0A 2282 90 FERNANDO DE NORONHA 824000 –3.85 –32.42 0A 1029 41 FLORIANOPOLIS (AERO) 838990 –27.67 –48.55 2A 1578 62 FORTALEZA (AEROPORTO) 823980 –3.78 –38.53 0A 1628 64 FOZ DO IGUACU (AERO) 838270 –25.52 –54.58 2A 1788 70 GALEAO 837460 –22.82 –43.25 1A 1397 55 GOIANIA (AEROPORTO) 834240 –16.63 –49.22 1A 1628 64 GUARULHOS 837753 –23.43 –46.47 2A 1472 58 LONDRINA (AEROPORTO) 837680 –23.33 –51.13 2A 1551 61 MACAPA 820980 0.03 –51.05 0A 2733 108 MACEIO (AEROPORTO) 829930 –9.52 –35.78 1A 1627 64 MANAUS (AEROPORTO) 823320 –3.15 –59.98 0A 2282 90 NATAL AEROPORTO 825990 –5.92 –35.25 0A 1306 51 PORTO ALEGRE (AERO) 839710 –30.00 –51.18 2A 1353 53 PORTO VELHO (AERO) 828240 –8.77 –63.92 0A 2230 88 RECIFE (AEROPORTO) 828990 –8.07 –34.85 0A 2353 93 RIO BRANCO 829170 –10.00 –67.80 1A 1451 57 RIO DE JANEIRO (AERO) 837550 –22.90 –43.17 1A 1154 45 SALVADOR (AEROPORTO) 832480 –12.90 –38.33 0A 1804 71 SANTAREM-AEROPORTO 822440 –2.43 –54.72 0A 2312 91 SAO LUIZ (AEROPORTO) 822810 –2.60 –44.23 0A 1982 78 SAO PAULO (AEROPORTO) 837800 –23.62 –46.65 2A 1511 59 TERESINA (AEROPORTO) 825790 –5.05 –42.82 0A 1392 55 UBERABA 835760 –19.78 –47.97 2A 1631 64 VITORIA (AEROPORTO) 836490 –20.27 –40.28 1A 1289 51 | Burkina Faso (BFA) BOBO-DIOULASSO 655100 11.17 –4.32 0A 1033 41 BOROMO 655160 11.75 –2.93 0A 883 35 DORI 655010 14.03 –0.03 0B 451 18 OUAGADOUGOU 655030 12.35 –1.52 0B 768 30 OUAHIGOUYA 655020 13.57 –2.42 0B 618 24 |
| Brazil (BRA) ANAPOLIS (BRAZ-AFB) 834190 –16.23 –48.97 2A 1584 62 ARACAJU (AEROPORTO) 830950 –10.98 –37.07 0A 1489 59 BELEM (AEROPORTO) 821930 –1.38 –48.48 0A 2958 116 BELO HORIZONTE 835870 –19.93 –43.93 2A 1477 58 BELO HORIZONTE (AERO) 835830 –19.85 –43.95 2A 1477 58 BOA VISTA (AEROPORTO) 820220 2.83 –60.70 0A 1547 61 BRASILIA (AEROPORTO) 833780 –15.87 –47.93 2A 1515 60 CAMPINAS (AEROPORTO) 837210 –23.00 –47.13 2A 1354 53 CAMPO GRANDE (AERO) 836120 –20.47 –54.67 1A 1498 59 CARAVELAS (AEROPORTO) 834970 –17.63 –39.25 1A 1472 58 CUIABA (AEROPORTO) 833620 –15.65 –56.10 0A 1346 53 CURITIBA (AEROPORTO) 838400 –25.52 –49.17 3A 1604 63 EDUARDO GOMES INTL 821110 –3.03 –60.05 0A 2282 90 FERNANDO DE NORONHA 824000 –3.85 –32.42 0A 1029 41 FLORIANOPOLIS (AERO) 838990 –27.67 –48.55 2A 1578 62 FORTALEZA (AEROPORTO) 823980 –3.78 –38.53 0A 1628 64 FOZ DO IGUACU (AERO) 838270 –25.52 –54.58 2A 1788 70 GALEAO 837460 –22.82 –43.25 1A 1397 55 GOIANIA (AEROPORTO) 834240 –16.63 –49.22 1A 1628 64 GUARULHOS 837753 –23.43 –46.47 2A 1472 58 LONDRINA (AEROPORTO) 837680 –23.33 –51.13 2A 1551 61 MACAPA 820980 0.03 –51.05 0A 2733 108 MACEIO (AEROPORTO) 829930 –9.52 –35.78 1A 1627 64 MANAUS (AEROPORTO) 823320 –3.15 –59.98 0A 2282 90 NATAL AEROPORTO 825990 –5.92 –35.25 0A 1306 51 PORTO ALEGRE (AERO) 839710 –30.00 –51.18 2A 1353 53 PORTO VELHO (AERO) 828240 –8.77 –63.92 0A 2230 88 RECIFE (AEROPORTO) 828990 –8.07 –34.85 0A 2353 93 RIO BRANCO 829170 –10.00 –67.80 1A 1451 57 RIO DE JANEIRO (AERO) 837550 –22.90 –43.17 1A 1154 45 SALVADOR (AEROPORTO) 832480 –12.90 –38.33 0A 1804 71 SANTAREM-AEROPORTO 822440 –2.43 –54.72 0A 2312 91 SAO LUIZ (AEROPORTO) 822810 –2.60 –44.23 0A 1982 78 SAO PAULO (AEROPORTO) 837800 –23.62 –46.65 2A 1511 59 TERESINA (AEROPORTO) 825790 –5.05 –42.82 0A 1392 55 UBERABA 835760 –19.78 –47.97 2A 1631 64 VITORIA (AEROPORTO) 836490 –20.27 –40.28 1A 1289 51 | Cape Verde (CPV) SAL 085940 16.73 –22.95 1B 219 9 |
| Brazil (BRA) ANAPOLIS (BRAZ-AFB) 834190 –16.23 –48.97 2A 1584 62 ARACAJU (AEROPORTO) 830950 –10.98 –37.07 0A 1489 59 BELEM (AEROPORTO) 821930 –1.38 –48.48 0A 2958 116 BELO HORIZONTE 835870 –19.93 –43.93 2A 1477 58 BELO HORIZONTE (AERO) 835830 –19.85 –43.95 2A 1477 58 BOA VISTA (AEROPORTO) 820220 2.83 –60.70 0A 1547 61 BRASILIA (AEROPORTO) 833780 –15.87 –47.93 2A 1515 60 CAMPINAS (AEROPORTO) 837210 –23.00 –47.13 2A 1354 53 CAMPO GRANDE (AERO) 836120 –20.47 –54.67 1A 1498 59 CARAVELAS (AEROPORTO) 834970 –17.63 –39.25 1A 1472 58 CUIABA (AEROPORTO) 833620 –15.65 –56.10 0A 1346 53 CURITIBA (AEROPORTO) 838400 –25.52 –49.17 3A 1604 63 EDUARDO GOMES INTL 821110 –3.03 –60.05 0A 2282 90 FERNANDO DE NORONHA 824000 –3.85 –32.42 0A 1029 41 FLORIANOPOLIS (AERO) 838990 –27.67 –48.55 2A 1578 62 FORTALEZA (AEROPORTO) 823980 –3.78 –38.53 0A 1628 64 FOZ DO IGUACU (AERO) 838270 –25.52 –54.58 2A 1788 70 GALEAO 837460 –22.82 –43.25 1A 1397 55 GOIANIA (AEROPORTO) 834240 –16.63 –49.22 1A 1628 64 GUARULHOS 837753 –23.43 –46.47 2A 1472 58 LONDRINA (AEROPORTO) 837680 –23.33 –51.13 2A 1551 61 MACAPA 820980 0.03 –51.05 0A 2733 108 MACEIO (AEROPORTO) 829930 –9.52 –35.78 1A 1627 64 MANAUS (AEROPORTO) 823320 –3.15 –59.98 0A 2282 90 NATAL AEROPORTO 825990 –5.92 –35.25 0A 1306 51 PORTO ALEGRE (AERO) 839710 –30.00 –51.18 2A 1353 53 PORTO VELHO (AERO) 828240 –8.77 –63.92 0A 2230 88 RECIFE (AEROPORTO) 828990 –8.07 –34.85 0A 2353 93 RIO BRANCO 829170 –10.00 –67.80 1A 1451 57 RIO DE JANEIRO (AERO) 837550 –22.90 –43.17 1A 1154 45 SALVADOR (AEROPORTO) 832480 –12.90 –38.33 0A 1804 71 SANTAREM-AEROPORTO 822440 –2.43 –54.72 0A 2312 91 SAO LUIZ (AEROPORTO) 822810 –2.60 –44.23 0A 1982 78 SAO PAULO (AEROPORTO) 837800 –23.62 –46.65 2A 1511 59 TERESINA (AEROPORTO) 825790 –5.05 –42.82 0A 1392 55 UBERABA 835760 –19.78 –47.97 2A 1631 64 VITORIA (AEROPORTO) 836490 –20.27 –40.28 1A 1289 51 | Chad (TCD) NDJAMENA 647000 12.13 15.03 0B 507 20 |
| Brazil (BRA) ANAPOLIS (BRAZ-AFB) 834190 –16.23 –48.97 2A 1584 62 ARACAJU (AEROPORTO) 830950 –10.98 –37.07 0A 1489 59 BELEM (AEROPORTO) 821930 –1.38 –48.48 0A 2958 116 BELO HORIZONTE 835870 –19.93 –43.93 2A 1477 58 BELO HORIZONTE (AERO) 835830 –19.85 –43.95 2A 1477 58 BOA VISTA (AEROPORTO) 820220 2.83 –60.70 0A 1547 61 BRASILIA (AEROPORTO) 833780 –15.87 –47.93 2A 1515 60 CAMPINAS (AEROPORTO) 837210 –23.00 –47.13 2A 1354 53 CAMPO GRANDE (AERO) 836120 –20.47 –54.67 1A 1498 59 CARAVELAS (AEROPORTO) 834970 –17.63 –39.25 1A 1472 58 CUIABA (AEROPORTO) 833620 –15.65 –56.10 0A 1346 53 CURITIBA (AEROPORTO) 838400 –25.52 –49.17 3A 1604 63 EDUARDO GOMES INTL 821110 –3.03 –60.05 0A 2282 90 FERNANDO DE NORONHA 824000 –3.85 –32.42 0A 1029 41 FLORIANOPOLIS (AERO) 838990 –27.67 –48.55 2A 1578 62 FORTALEZA (AEROPORTO) 823980 –3.78 –38.53 0A 1628 64 FOZ DO IGUACU (AERO) 838270 –25.52 –54.58 2A 1788 70 GALEAO 837460 –22.82 –43.25 1A 1397 55 GOIANIA (AEROPORTO) 834240 –16.63 –49.22 1A 1628 64 GUARULHOS 837753 –23.43 –46.47 2A 1472 58 LONDRINA (AEROPORTO) 837680 –23.33 –51.13 2A 1551 61 MACAPA 820980 0.03 –51.05 0A 2733 108 MACEIO (AEROPORTO) 829930 –9.52 –35.78 1A 1627 64 MANAUS (AEROPORTO) 823320 –3.15 –59.98 0A 2282 90 NATAL AEROPORTO 825990 –5.92 –35.25 0A 1306 51 PORTO ALEGRE (AERO) 839710 –30.00 –51.18 2A 1353 53 PORTO VELHO (AERO) 828240 –8.77 –63.92 0A 2230 88 RECIFE (AEROPORTO) 828990 –8.07 –34.85 0A 2353 93 RIO BRANCO 829170 –10.00 –67.80 1A 1451 57 RIO DE JANEIRO (AERO) 837550 –22.90 –43.17 1A 1154 45 SALVADOR (AEROPORTO) 832480 –12.90 –38.33 0A 1804 71 SANTAREM-AEROPORTO 822440 –2.43 –54.72 0A 2312 91 SAO LUIZ (AEROPORTO) 822810 –2.60 –44.23 0A 1982 78 SAO PAULO (AEROPORTO) 837800 –23.62 –46.65 2A 1511 59 TERESINA (AEROPORTO) 825790 –5.05 –42.82 0A 1392 55 UBERABA 835760 –19.78 –47.97 2A 1631 64 VITORIA (AEROPORTO) 836490 –20.27 –40.28 1A 1289 51 | Chile (CHL) ANTOFAGASTA 854420 –23.43 –70.45 3C 23 1 ARICA 854060 –18.47 –70.17 3B 24 1 BALMACEDA 858740 –45.92 –71.70 6A 600 24 CONCEPCION 856820 –36.77 –73.07 3C 1286 51 FARO EVANGELISTAS 859300 –52.40 –75.10 6A 1267 50 IQUIQUE 854180 –20.53 –70.18 3B 6 0 ISLA DIEGO RAMIREZ 859720 –56.50 –68.67 6A 1088 43 LA SERENA 854880 –29.92 –71.20 3C 80 3 PUDAHUEL 855740 –33.38 –70.78 3C 324 13 PUERTO MONTT 857990 –41.43 –73.10 4A 1742 69 PUNTA ARENAS 859340 –53.00 –70.97 6A 386 15 TEMUCO 857430 –38.75 –72.63 4C 1475 58 |
| British Indian Ocean Territory (IOT) DIEGO GARCIA NAF 619670 –7.30 72.40 0A 2026 80 | British Indian Ocean Territory (IOT) DIEGO GARCIA NAF 619670 –7.30 72.40 0A 2026 80 |
| Brunei (BRN) BRUNEI AIRPORT 963150 4.93 114.93 0A 2922 115 | Brunei (BRN) BRUNEI AIRPORT 963150 4.93 114.93 0A 2922 115 |
| Brunei (BRN) BRUNEI AIRPORT 963150 4.93 114.93 0A 2922 115 | China (CHN) ABAG QI 531920 44.02 114.95 7 242 10 AIHUI 504680 50.25 127.45 7 559 22 AKQI 517110 40.93 78.45 6B 187 7 ALAR 517300 40.50 81.05 5B 44 2 ALTAY 510760 47.73 88.08 7 188 7 ANDA 508540 46.38 125.32 7 429 17 |
| Bulgaria (BGR) BOTEV VRAH (TOP/SOMMET) 156270 42.67 24.83 7 884 35 BURGAS 156550 42.48 27.48 4A 588 23 CHERNI VRAH (TOP/SOMMET) 156130 42.58 23.27 7 775 30 CHIRPAN 156350 42.20 25.33 4A 589 23 ELHOVO 156420 42.18 26.57 4A 541 21 | Bulgaria (BGR) BOTEV VRAH (TOP/SOMMET) 156270 42.67 24.83 7 884 35 BURGAS 156550 42.48 27.48 4A 588 23 CHERNI VRAH (TOP/SOMMET) 156130 42.58 23.27 7 775 30 CHIRPAN 156350 42.20 25.33 4A 589 23 ELHOVO 156420 42.18 26.57 4A 541 21 |
426 ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2022 (I-P)