ASHRAE-90.1-2022- - Page 433
Extracted Content
Table Annex1-3 ASHRAE Standard 169-2013, Table A-6: International Stations and Climate Zones (Continued)
| Precipitation Country/LOCATION WMO# Lat Long CZ mm in. | Precipitation Country/LOCATION WMO# Lat Long CZ mm in. |
|---|---|
| Cuba (CUB) AEROPUERTO JOSE MAR 782240 22.98 –82.40 1A 1536 60 CAMAGUEY AEROPUERTO 782550 21.42 –77.85 1A 1386 55 GUANTANAMO BAY NAS 783670 19.90 –75.22 0B 567 22 SANTIAGO DE CUBA 782640 19.97 –75.85 1A 1124 44 VARADERO/MT 782290 23.02 –81.43 1A 1428 56 | BLAAVANDSHUK 060810 55.55 8.08 5A 792 31 CHRISTIANSO (LGT-H) 061910 55.32 15.18 5A 608 24 DROGDEN 061830 55.53 12.72 5A 602 24 ESBJERG 060800 55.53 8.57 5A 843 33 FORNAES (CAPE) 060710 56.45 10.97 5A 585 23 FREDERIKSHAVN 060430 57.40 10.52 5A 674 27 GNIBEN 061690 56.02 11.28 5A 550 22 HAMMER ODDE 061930 55.30 14.78 5A 538 21 HOLBAEK 061560 55.73 11.60 5A 601 24 HVIDE SANDE 060580 56.00 8.13 5A 788 31 KARUP 060600 56.30 9.12 5A 767 30 KEGNAES 061190 54.85 9.98 5A 706 28 KOEBENHAVN/KASTRUP 061800 55.62 12.65 5A 602 24 LANGOE 061380 54.82 11.00 5A 585 23 MARIBO 061430 54.70 11.45 5A 615 24 MOEN 061790 54.95 12.53 5A 763 30 NAKKEHOVED 061680 56.12 12.35 5A 626 25 ODENSE/BELDRINGE 061200 55.48 10.33 5A 632 25 OMOE 061510 55.17 11.13 5A 574 23 ROEMOE/JUVRE 060960 55.18 8.57 5A 801 32 ROENNE 061900 55.07 14.75 5A 577 23 ROESNAES 061590 55.75 10.87 5A 552 22 ROSKILDE/TUNE 061700 55.58 12.13 5A 606 24 SAEDENSTRAND 060890 55.50 8.40 5A 782 31 SKAGEN 060410 57.73 10.63 5A 640 25 SKRYDSTRUP 061100 55.23 9.27 5A 828 33 THYBOROEN 060520 56.70 8.22 5A 811 32 TIRSTRUP 060700 56.32 10.63 5A 627 25 VAERLOESE 061600 55.77 12.33 5A 642 25 |
| Curaçao (CUW) HATO ARPT (CIV/MIL) 789880 12.20 –68.97 0B 551 22 | Curaçao (CUW) HATO ARPT (CIV/MIL) 789880 12.20 –68.97 0B 551 22 |
| Cyprus (CYP) AKROTIRI 176010 34.58 32.98 3A 591 23 LARNACA AIRPORT 176090 34.88 33.63 3B 330 13 PAPHOS AIRPORT 176000 34.72 32.48 3A 480 19 | Cyprus (CYP) AKROTIRI 176010 34.58 32.98 3A 591 23 LARNACA AIRPORT 176090 34.88 33.63 3B 330 13 PAPHOS AIRPORT 176000 34.72 32.48 3A 480 19 |
| Czech Republic (CZE) BRNO/TURANY 117230 49.15 16.70 5A 497 20 CASLAV 116240 49.93 15.38 5A 578 23 CERVENA 117660 49.77 17.55 6A 685 27 CESKE BUDEJOVICE 115410 48.95 14.43 5A 648 26 CHEB 114060 50.08 12.40 5A 564 22 CHURANOV 114570 49.07 13.62 6A 983 39 DOKSANY 115090 50.47 14.17 5A 496 20 DUKOVANY 116930 49.10 16.13 5A 505 20 HOLESOV 117740 49.32 17.57 5A 649 26 HRADEC KRALOVE 116480 50.25 15.85 5A 609 24 KARLOVY VARY 114140 50.20 12.92 6A 641 25 KOCELOVICE 114870 49.47 13.83 5A 611 24 KOSTELNI MYSLOVA 116360 49.18 15.47 6A 639 25 KRESIN-KRAMOLIN 116280 49.58 15.08 5A 650 26 KUCHAROVICE 116980 48.88 16.08 5A 492 19 LIBEREC 116030 50.77 15.02 5A 917 36 LUKA 117100 49.65 16.95 5A 617 24 LYSA HORA 117870 49.55 18.45 7 1004 40 MARIANSKE LAZNE 114180 49.92 12.72 6A 706 28 MILESOVKA 114640 50.55 13.93 6A 686 27 NAMEST NAD OSLAV 116920 49.17 16.12 5A 505 20 OSTRAVA/MOSNOV 117820 49.68 18.12 5A 864 34 PARDUBICE 116520 50.02 15.73 5A 584 23 PEC POD SNEZKOU 116430 50.67 15.75 6A 897 35 PLZEN LINE 114480 49.68 13.27 5A 565 22 PRADED MOUNTAIN 117350 50.07 17.23 7 946 37 PRAHA/RUZYNE 115180 50.10 14.25 5A 482 19 PRAHA-KBELY 115670 50.12 14.53 5A 548 22 PRAHA-LIBUS 115200 50.02 14.45 5A 497 20 PREROV 117480 49.42 17.40 5A 605 24 PRIBYSLAV 116590 49.58 15.77 6A 701 28 PRIMDA 114230 49.67 12.67 6A 814 32 SVRATOUCH 116830 49.73 16.03 6A 722 28 TEMELIN 115380 49.20 14.33 5A 600 24 TUSIMICE 114380 50.38 13.33 5A 650 26 USTI NAD LABEM 115020 50.68 14.03 5A 603 24 USTI NAD ORLICI 116790 49.98 16.43 5A 734 29 | Czech Republic (CZE) BRNO/TURANY 117230 49.15 16.70 5A 497 20 CASLAV 116240 49.93 15.38 5A 578 23 CERVENA 117660 49.77 17.55 6A 685 27 CESKE BUDEJOVICE 115410 48.95 14.43 5A 648 26 CHEB 114060 50.08 12.40 5A 564 22 CHURANOV 114570 49.07 13.62 6A 983 39 DOKSANY 115090 50.47 14.17 5A 496 20 DUKOVANY 116930 49.10 16.13 5A 505 20 HOLESOV 117740 49.32 17.57 5A 649 26 HRADEC KRALOVE 116480 50.25 15.85 5A 609 24 KARLOVY VARY 114140 50.20 12.92 6A 641 25 KOCELOVICE 114870 49.47 13.83 5A 611 24 KOSTELNI MYSLOVA 116360 49.18 15.47 6A 639 25 KRESIN-KRAMOLIN 116280 49.58 15.08 5A 650 26 KUCHAROVICE 116980 48.88 16.08 5A 492 19 LIBEREC 116030 50.77 15.02 5A 917 36 LUKA 117100 49.65 16.95 5A 617 24 LYSA HORA 117870 49.55 18.45 7 1004 40 MARIANSKE LAZNE 114180 49.92 12.72 6A 706 28 MILESOVKA 114640 50.55 13.93 6A 686 27 NAMEST NAD OSLAV 116920 49.17 16.12 5A 505 20 OSTRAVA/MOSNOV 117820 49.68 18.12 5A 864 34 PARDUBICE 116520 50.02 15.73 5A 584 23 PEC POD SNEZKOU 116430 50.67 15.75 6A 897 35 PLZEN LINE 114480 49.68 13.27 5A 565 22 PRADED MOUNTAIN 117350 50.07 17.23 7 946 37 PRAHA/RUZYNE 115180 50.10 14.25 5A 482 19 PRAHA-KBELY 115670 50.12 14.53 5A 548 22 PRAHA-LIBUS 115200 50.02 14.45 5A 497 20 PREROV 117480 49.42 17.40 5A 605 24 PRIBYSLAV 116590 49.58 15.77 6A 701 28 PRIMDA 114230 49.67 12.67 6A 814 32 SVRATOUCH 116830 49.73 16.03 6A 722 28 TEMELIN 115380 49.20 14.33 5A 600 24 TUSIMICE 114380 50.38 13.33 5A 650 26 USTI NAD LABEM 115020 50.68 14.03 5A 603 24 USTI NAD ORLICI 116790 49.98 16.43 5A 734 29 |
| Czech Republic (CZE) BRNO/TURANY 117230 49.15 16.70 5A 497 20 CASLAV 116240 49.93 15.38 5A 578 23 CERVENA 117660 49.77 17.55 6A 685 27 CESKE BUDEJOVICE 115410 48.95 14.43 5A 648 26 CHEB 114060 50.08 12.40 5A 564 22 CHURANOV 114570 49.07 13.62 6A 983 39 DOKSANY 115090 50.47 14.17 5A 496 20 DUKOVANY 116930 49.10 16.13 5A 505 20 HOLESOV 117740 49.32 17.57 5A 649 26 HRADEC KRALOVE 116480 50.25 15.85 5A 609 24 KARLOVY VARY 114140 50.20 12.92 6A 641 25 KOCELOVICE 114870 49.47 13.83 5A 611 24 KOSTELNI MYSLOVA 116360 49.18 15.47 6A 639 25 KRESIN-KRAMOLIN 116280 49.58 15.08 5A 650 26 KUCHAROVICE 116980 48.88 16.08 5A 492 19 LIBEREC 116030 50.77 15.02 5A 917 36 LUKA 117100 49.65 16.95 5A 617 24 LYSA HORA 117870 49.55 18.45 7 1004 40 MARIANSKE LAZNE 114180 49.92 12.72 6A 706 28 MILESOVKA 114640 50.55 13.93 6A 686 27 NAMEST NAD OSLAV 116920 49.17 16.12 5A 505 20 OSTRAVA/MOSNOV 117820 49.68 18.12 5A 864 34 PARDUBICE 116520 50.02 15.73 5A 584 23 PEC POD SNEZKOU 116430 50.67 15.75 6A 897 35 PLZEN LINE 114480 49.68 13.27 5A 565 22 PRADED MOUNTAIN 117350 50.07 17.23 7 946 37 PRAHA/RUZYNE 115180 50.10 14.25 5A 482 19 PRAHA-KBELY 115670 50.12 14.53 5A 548 22 PRAHA-LIBUS 115200 50.02 14.45 5A 497 20 PREROV 117480 49.42 17.40 5A 605 24 PRIBYSLAV 116590 49.58 15.77 6A 701 28 PRIMDA 114230 49.67 12.67 6A 814 32 SVRATOUCH 116830 49.73 16.03 6A 722 28 TEMELIN 115380 49.20 14.33 5A 600 24 TUSIMICE 114380 50.38 13.33 5A 650 26 USTI NAD LABEM 115020 50.68 14.03 5A 603 24 USTI NAD ORLICI 116790 49.98 16.43 5A 734 29 | Dominican Republic (DOM) LAS AMERICAS 784850 18.43 –69.67 1A 1198 47 SANTO DOMINGO 784860 18.43 –69.88 0A 1338 53 |
| Czech Republic (CZE) BRNO/TURANY 117230 49.15 16.70 5A 497 20 CASLAV 116240 49.93 15.38 5A 578 23 CERVENA 117660 49.77 17.55 6A 685 27 CESKE BUDEJOVICE 115410 48.95 14.43 5A 648 26 CHEB 114060 50.08 12.40 5A 564 22 CHURANOV 114570 49.07 13.62 6A 983 39 DOKSANY 115090 50.47 14.17 5A 496 20 DUKOVANY 116930 49.10 16.13 5A 505 20 HOLESOV 117740 49.32 17.57 5A 649 26 HRADEC KRALOVE 116480 50.25 15.85 5A 609 24 KARLOVY VARY 114140 50.20 12.92 6A 641 25 KOCELOVICE 114870 49.47 13.83 5A 611 24 KOSTELNI MYSLOVA 116360 49.18 15.47 6A 639 25 KRESIN-KRAMOLIN 116280 49.58 15.08 5A 650 26 KUCHAROVICE 116980 48.88 16.08 5A 492 19 LIBEREC 116030 50.77 15.02 5A 917 36 LUKA 117100 49.65 16.95 5A 617 24 LYSA HORA 117870 49.55 18.45 7 1004 40 MARIANSKE LAZNE 114180 49.92 12.72 6A 706 28 MILESOVKA 114640 50.55 13.93 6A 686 27 NAMEST NAD OSLAV 116920 49.17 16.12 5A 505 20 OSTRAVA/MOSNOV 117820 49.68 18.12 5A 864 34 PARDUBICE 116520 50.02 15.73 5A 584 23 PEC POD SNEZKOU 116430 50.67 15.75 6A 897 35 PLZEN LINE 114480 49.68 13.27 5A 565 22 PRADED MOUNTAIN 117350 50.07 17.23 7 946 37 PRAHA/RUZYNE 115180 50.10 14.25 5A 482 19 PRAHA-KBELY 115670 50.12 14.53 5A 548 22 PRAHA-LIBUS 115200 50.02 14.45 5A 497 20 PREROV 117480 49.42 17.40 5A 605 24 PRIBYSLAV 116590 49.58 15.77 6A 701 28 PRIMDA 114230 49.67 12.67 6A 814 32 SVRATOUCH 116830 49.73 16.03 6A 722 28 TEMELIN 115380 49.20 14.33 5A 600 24 TUSIMICE 114380 50.38 13.33 5A 650 26 USTI NAD LABEM 115020 50.68 14.03 5A 603 24 USTI NAD ORLICI 116790 49.98 16.43 5A 734 29 | Ecuador (ECU) GUAYAQUIL AEROPUERT 842030 –2.15 –79.88 1A 866 34 MANTA 841170 –0.95 –80.68 1B 404 16 QUITO AEROPUERTO 840710 –0.13 –78.48 3A 1083 43 |
| Czech Republic (CZE) BRNO/TURANY 117230 49.15 16.70 5A 497 20 CASLAV 116240 49.93 15.38 5A 578 23 CERVENA 117660 49.77 17.55 6A 685 27 CESKE BUDEJOVICE 115410 48.95 14.43 5A 648 26 CHEB 114060 50.08 12.40 5A 564 22 CHURANOV 114570 49.07 13.62 6A 983 39 DOKSANY 115090 50.47 14.17 5A 496 20 DUKOVANY 116930 49.10 16.13 5A 505 20 HOLESOV 117740 49.32 17.57 5A 649 26 HRADEC KRALOVE 116480 50.25 15.85 5A 609 24 KARLOVY VARY 114140 50.20 12.92 6A 641 25 KOCELOVICE 114870 49.47 13.83 5A 611 24 KOSTELNI MYSLOVA 116360 49.18 15.47 6A 639 25 KRESIN-KRAMOLIN 116280 49.58 15.08 5A 650 26 KUCHAROVICE 116980 48.88 16.08 5A 492 19 LIBEREC 116030 50.77 15.02 5A 917 36 LUKA 117100 49.65 16.95 5A 617 24 LYSA HORA 117870 49.55 18.45 7 1004 40 MARIANSKE LAZNE 114180 49.92 12.72 6A 706 28 MILESOVKA 114640 50.55 13.93 6A 686 27 NAMEST NAD OSLAV 116920 49.17 16.12 5A 505 20 OSTRAVA/MOSNOV 117820 49.68 18.12 5A 864 34 PARDUBICE 116520 50.02 15.73 5A 584 23 PEC POD SNEZKOU 116430 50.67 15.75 6A 897 35 PLZEN LINE 114480 49.68 13.27 5A 565 22 PRADED MOUNTAIN 117350 50.07 17.23 7 946 37 PRAHA/RUZYNE 115180 50.10 14.25 5A 482 19 PRAHA-KBELY 115670 50.12 14.53 5A 548 22 PRAHA-LIBUS 115200 50.02 14.45 5A 497 20 PREROV 117480 49.42 17.40 5A 605 24 PRIBYSLAV 116590 49.58 15.77 6A 701 28 PRIMDA 114230 49.67 12.67 6A 814 32 SVRATOUCH 116830 49.73 16.03 6A 722 28 TEMELIN 115380 49.20 14.33 5A 600 24 TUSIMICE 114380 50.38 13.33 5A 650 26 USTI NAD LABEM 115020 50.68 14.03 5A 603 24 USTI NAD ORLICI 116790 49.98 16.43 5A 734 29 | Egypt (EGY) ALEXANDRIA/NOUZHA 623180 31.20 29.95 2B 182 7 ASSWAN 624140 23.97 32.78 0B 1 0 ASYUT 623930 27.05 31.02 2B 6 0 BALTIM 623250 31.55 31.10 2B 180 7 CAIRO AIRPORT 623660 30.13 31.40 2B 23 1 DAKHLA 624320 25.48 29.00 1B 1 0 EL ARISH 623370 31.08 33.82 2B 135 5 EL TOR 624590 28.23 33.62 2B 7 0 HURGUADA 624630 27.15 33.72 1B 6 0 ISMAILIA 624400 30.60 32.25 2B 30 1 KHARGA 624350 25.45 30.53 1B 1 0 KOSSEIR 624650 26.13 34.15 1B 4 0 LUXOR 624050 25.67 32.70 1B 2 0 MERSA MATRUH 623060 31.33 27.22 2B 123 5 MINYA 623870 28.08 30.73 2B 3 0 PORT SAID 623330 31.27 32.30 2B 67 3 |
| Denmark (DNK) AALBORG 060300 57.10 9.85 5A 607 24 BILLUND 061040 55.73 9.17 5A 888 35 | Denmark (DNK) AALBORG 060300 57.10 9.85 5A 607 24 BILLUND 061040 55.73 9.17 5A 888 35 |
ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2022 (I-P) 431