ASHRAE-90.1-2022- - Page 434
Extracted Content
Table Annex1-3 ASHRAE Standard 169-2013, Table A-6: International Stations and Climate Zones (Continued)
| Precipitation Country/LOCATION WMO# Lat Long CZ mm in. | Precipitation Country/LOCATION WMO# Lat Long CZ mm in. |
|---|---|
| PORT SAID/EL GAMIL 623320 31.28 32.23 2B 67 3 SIWA 624170 29.20 25.32 2B 12 0 | MIKKELI 029470 61.73 27.30 7 625 25 MOIKIPAA 029210 62.88 21.10 7 542 21 MUONIO 028230 67.97 23.68 8 531 21 NIINISALO 029420 61.85 22.47 7 628 25 NIVALA 029050 63.92 24.97 7 567 22 NYHAMN 029800 59.97 19.97 6A 715 28 OULU 028750 64.93 25.37 7 442 17 PELLO 028440 66.80 24.00 7 523 21 PORI 029520 61.47 21.80 6A 604 24 PUDASJARVI 028670 65.37 27.02 7 601 24 RANKKI 029760 60.37 26.97 6A 634 25 ROVANIEMI 028450 66.57 25.83 7 535 21 RUSSARO 029820 59.77 22.95 6A 695 27 SALLA KK 028490 66.83 28.68 7 561 22 SAVONLINNA 029480 61.95 28.95 7 611 24 SODANKYLA 028360 67.37 26.65 7 530 21 SUOMUSSALMI 028790 64.90 29.02 7 664 26 TAMPERE/PIRKKALA 029440 61.42 23.58 7 566 22 TURKU 029720 60.52 22.27 6A 723 28 UTO 029810 59.78 21.38 6A 847 33 UTTI 029660 60.90 26.93 7 641 25 VAASA AIRPORT 029110 63.05 21.77 7 506 20 VALASSAARET 029100 63.43 21.07 7 719 28 VIITASAARI 029150 63.08 25.87 7 616 24 |
| Estonia (EST) KUNDA 260450 59.52 26.53 6A 564 22 KURESSAARE 262150 58.23 22.50 6A 621 24 NARVA 260580 59.37 28.12 6A 640 25 PJARNU 262310 58.37 24.50 6A 657 26 RISTNA 261150 58.92 22.07 6A 880 35 TALLINN 260380 59.47 24.82 6A 654 26 TARTU 262420 58.30 26.73 6A 586 23 TURI 261350 58.82 25.42 6A 717 28 VALKE-MAARJA 261410 59.13 26.23 6A 658 26 | Estonia (EST) KUNDA 260450 59.52 26.53 6A 564 22 KURESSAARE 262150 58.23 22.50 6A 621 24 NARVA 260580 59.37 28.12 6A 640 25 PJARNU 262310 58.37 24.50 6A 657 26 RISTNA 261150 58.92 22.07 6A 880 35 TALLINN 260380 59.47 24.82 6A 654 26 TARTU 262420 58.30 26.73 6A 586 23 TURI 261350 58.82 25.42 6A 717 28 VALKE-MAARJA 261410 59.13 26.23 6A 658 26 |
| Falkland Islands (Malvinas) (FLK) MOUNT PLEASANT AIRP 888890 –51.82 –58.45 6A 601 24 | Falkland Islands (Malvinas) (FLK) MOUNT PLEASANT AIRP 888890 –51.82 –58.45 6A 601 24 |
| Faroe Islands (FRO) AKRABERG 060090 61.40 –6.67 6A 1606 63 TORSHAVN 060110 62.02 –6.77 6A 1411 56 | Faroe Islands (FRO) AKRABERG 060090 61.40 –6.67 6A 1606 63 TORSHAVN 060110 62.02 –6.77 6A 1411 56 |
| Fiji (FJI) LAKEBA AWS 916910 –18.23 –178.80 1A 1482 58 MATUKU AWS 916970 –19.13 179.75 1A 1639 65 NADI AIRPORT 916800 –17.75 177.45 1A 1850 73 NAUSORI 916830 –18.05 178.57 1A 2866 113 ONO-I-LAU AWS 916990 –20.67 –178.72 1A 1740 69 ROTUMA 916500 –12.50 177.05 0A 3504 138 UDU POINT AWS 916520 –16.13 –179.98 0A 2433 96 VIWA AWS 916700 –17.15 176.90 0A 1763 69 VUNISEA 916930 –19.05 178.17 1A 1712 67 YASAWA-I-RARA AWS 916600 –16.70 177.58 0A 1854 73 | Fiji (FJI) LAKEBA AWS 916910 –18.23 –178.80 1A 1482 58 MATUKU AWS 916970 –19.13 179.75 1A 1639 65 NADI AIRPORT 916800 –17.75 177.45 1A 1850 73 NAUSORI 916830 –18.05 178.57 1A 2866 113 ONO-I-LAU AWS 916990 –20.67 –178.72 1A 1740 69 ROTUMA 916500 –12.50 177.05 0A 3504 138 UDU POINT AWS 916520 –16.13 –179.98 0A 2433 96 VIWA AWS 916700 –17.15 176.90 0A 1763 69 VUNISEA 916930 –19.05 178.17 1A 1712 67 YASAWA-I-RARA AWS 916600 –16.70 177.58 0A 1854 73 |
| Fiji (FJI) LAKEBA AWS 916910 –18.23 –178.80 1A 1482 58 MATUKU AWS 916970 –19.13 179.75 1A 1639 65 NADI AIRPORT 916800 –17.75 177.45 1A 1850 73 NAUSORI 916830 –18.05 178.57 1A 2866 113 ONO-I-LAU AWS 916990 –20.67 –178.72 1A 1740 69 ROTUMA 916500 –12.50 177.05 0A 3504 138 UDU POINT AWS 916520 –16.13 –179.98 0A 2433 96 VIWA AWS 916700 –17.15 176.90 0A 1763 69 VUNISEA 916930 –19.05 178.17 1A 1712 67 YASAWA-I-RARA AWS 916600 –16.70 177.58 0A 1854 73 | France (FRA) ABBEVILLE 070050 50.13 1.83 4A 771 30 AGEN 075240 44.18 0.60 4A 755 30 AJACCIO 077610 41.92 8.80 3A 626 25 ALBI 076320 43.92 2.12 4A 882 35 ALENCON 071390 48.43 0.10 4A 736 29 AMBERIEU 074820 45.98 5.33 4A 1181 46 AUCH 076220 43.68 0.60 4A 756 30 AURILLAC 075490 44.88 2.42 5A 1322 52 AUXERRE 072650 47.80 3.55 4A 654 26 BALE-MULHOUSE 072990 47.60 7.52 4A 775 30 BASTIA 077900 42.55 9.48 3A 756 30 BEAUCOUZE 072300 47.48 –0.60 4A 620 24 BEAUVAIS 070550 49.47 2.12 4A 730 29 BELFORT 072950 47.63 6.88 5A 1316 52 BELLE IIE LE TALUT 072070 47.30 –3.17 4A 705 28 BERGERAC 075300 44.82 0.52 4A 812 32 BESANCON 072880 47.25 5.98 4A 1170 46 BIARRITZ 076020 43.47 –1.53 3A 1824 72 BISCAROSSE 075030 44.43 –1.25 3A 937 37 BORDEAUX MERIGNAC 075100 44.83 –0.68 4A 940 37 BOULOGNE 070020 50.73 1.60 4A 760 30 BOURG ST-MAURICE 074970 45.62 6.77 5A 1258 50 BOURGES 072550 47.07 2.37 4A 734 29 BREHAT ISLAND 071210 48.85 –3.00 4A 752 30 BREST 071100 48.45 –4.42 4A 1152 45 BRIGNOGAN 071070 48.68 –4.33 4A 965 38 BRIVE 074380 45.15 1.47 4A 931 37 CAEN CARPIQUET 070270 49.18 –0.45 4A 776 31 |
| Finland (FIN) AHTARI 029240 62.53 24.02 7 627 25 BAGASKAR 029840 59.93 24.02 6A 547 22 HALLI 029450 61.85 24.80 7 657 26 HELSINKI-VANTAA 029740 60.32 24.97 6A 658 26 ILOMANTSI 029190 62.68 30.95 7 685 27 ISOSAARI 029880 60.10 25.07 6A 654 26 IVALO 028070 68.62 27.42 7 393 15 JOENSUU 029290 62.67 29.63 7 627 25 JOKIOINEN 029630 60.82 23.50 7 597 23 JOMALA 029710 60.15 19.87 6A 530 21 JYVASKYLA 029350 62.40 25.68 7 636 25 KAJAANI 028970 64.28 27.68 7 559 22 KAUHAVA 029130 63.10 23.03 7 540 21 KEMI 028640 65.78 24.58 7 563 22 KEVO 028050 69.75 27.03 8 416 16 KRUUNUPYY 029030 63.72 23.15 7 553 22 KUMLINGE ISLAND 029900 60.30 20.75 6A 792 31 KUOPIO 029170 63.02 27.80 7 677 27 KUUSAMO 028690 65.97 29.18 7 598 24 KUUSKAJASKARI 029610 61.13 21.37 6A 607 24 LAHTI 029650 60.97 25.63 7 636 25 LAPPEENRANTA 029580 61.05 28.20 7 645 25 MARIEHAMN/ALAND ISL 029700 60.12 19.90 6A 530 21 MASSKAR 029010 63.73 22.58 7 531 21 | Finland (FIN) AHTARI 029240 62.53 24.02 7 627 25 BAGASKAR 029840 59.93 24.02 6A 547 22 HALLI 029450 61.85 24.80 7 657 26 HELSINKI-VANTAA 029740 60.32 24.97 6A 658 26 ILOMANTSI 029190 62.68 30.95 7 685 27 ISOSAARI 029880 60.10 25.07 6A 654 26 IVALO 028070 68.62 27.42 7 393 15 JOENSUU 029290 62.67 29.63 7 627 25 JOKIOINEN 029630 60.82 23.50 7 597 23 JOMALA 029710 60.15 19.87 6A 530 21 JYVASKYLA 029350 62.40 25.68 7 636 25 KAJAANI 028970 64.28 27.68 7 559 22 KAUHAVA 029130 63.10 23.03 7 540 21 KEMI 028640 65.78 24.58 7 563 22 KEVO 028050 69.75 27.03 8 416 16 KRUUNUPYY 029030 63.72 23.15 7 553 22 KUMLINGE ISLAND 029900 60.30 20.75 6A 792 31 KUOPIO 029170 63.02 27.80 7 677 27 KUUSAMO 028690 65.97 29.18 7 598 24 KUUSKAJASKARI 029610 61.13 21.37 6A 607 24 LAHTI 029650 60.97 25.63 7 636 25 LAPPEENRANTA 029580 61.05 28.20 7 645 25 MARIEHAMN/ALAND ISL 029700 60.12 19.90 6A 530 21 MASSKAR 029010 63.73 22.58 7 531 21 |
432 ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2022 (I-P)