ASHRAE-90.1-2022- - Page 436
Extracted Content
Table Annex1-3 ASHRAE Standard 169-2013, Table A-6: International Stations and Climate Zones (Continued)
| Precipitation Country/LOCATION WMO# Lat Long CZ mm in. | Precipitation Country/LOCATION WMO# Lat Long CZ mm in. |
|---|---|
| TREMUSON-ST-BRIEUC 071200 48.53 –2.85 4A 764 30 TROYES BARBEREY 071680 48.33 4.02 4A 695 27 VANNES/SENE 072100 47.60 –2.72 4A 840 33 VICHY 073740 46.17 3.40 4A 763 30 VILLACOUBLAY 071470 48.77 2.20 4A 644 25 | CHEMNITZ 105770 50.80 12.87 5A 781 31 COTTBUS (FLUGPLATZ) 104920 51.77 14.30 5A 567 22 CUXHAVEN 101310 53.87 8.70 5A 835 33 DIEPHOLZ 103210 52.58 8.35 5A 729 29 DOBERLUG/KIRCHHAIN 094900 51.65 13.58 5A 587 23 DRESDEN/KLOTZSCHE 094880 51.13 13.77 5A 648 26 DUSSELDORF 104000 51.28 6.78 4A 844 33 EGGEBEK 100340 54.63 9.35 5A 842 33 EMDEN-FLUGPLATZ 102000 53.38 7.23 5A 785 31 ERFURT/BINDERSLEBN 095540 50.98 10.97 5A 514 20 ESSEN/MULHEIM 104100 51.40 6.97 5A 933 37 FASSBERG 102460 52.92 10.18 5A 753 30 FICHTELBERG MTN 095780 50.43 12.95 7 1136 45 FRANKFURT MAIN ARPT 106370 50.05 8.60 5A 651 26 FREIBURG (CIV/FAFB) 108030 48.00 7.85 4A 962 38 FRITZLAR 104390 51.12 9.28 5A 668 26 FUERSTENFELDBRUCK 108580 48.20 11.27 5A 968 38 FUERSTENZELL 108950 48.55 13.35 5A 955 38 GARDELEGEN (AUT) 103590 52.52 11.40 5A 550 22 GEILENKIRCHEN 105000 50.97 6.05 4A 789 31 GERA/LEUMNITZ 105670 50.88 12.13 5A 620 24 GIESSEN 105320 50.58 8.70 5A 739 29 GLUECKSBURG/MEIERWI 100330 54.83 9.50 5A 763 30 GOERLITZ 104990 51.17 14.95 5A 660 26 GRAFENWOEHR 106870 49.70 11.95 5A 767 30 GREIFSWALD 091840 54.10 13.38 5A 574 23 GUETERSLOH 103200 51.93 8.32 5A 767 30 HAHN 106160 49.95 7.27 5A 727 29 HAMBURG/FUHLSBUTTEL 101470 53.63 10.00 5A 782 31 HANNOVER 103380 52.47 9.70 5A 647 25 HEIDELBERG (USA-AF) 107340 49.40 8.65 4A 796 31 HOF 106850 50.32 11.88 6A 765 30 HOHENPEISSENBERG 109620 47.80 11.02 6A 1190 47 HOHN 100380 54.32 9.53 5A 836 33 HOLZDORF 104760 51.77 13.17 5A 548 22 HOPSTEN 103140 52.33 7.53 5A 758 30 IDAR-OBERSTEIN 106180 49.70 7.33 5A 781 31 ITZEHOE 101420 53.98 9.57 5A 824 32 JEVER 101220 53.53 7.90 5A 810 32 KAHLER ASTEN(MOUNT) 104270 51.18 8.48 6A 1104 43 KALKAR 104040 51.73 6.27 4A 759 30 KARLSRUHE BADEN BAD 107275 48.77 8.07 5A 916 36 KASSEL 104380 51.30 9.45 5A 706 28 KIEL HOLTENAU 100465 54.37 10.13 5A 779 31 KOLN/BONN (CIV/MIL) 105130 50.87 7.17 5A 833 33 KONSTANZ 109290 47.68 9.18 5A 831 33 KUEMMERSBRUCK 107710 49.43 11.90 5A 737 29 LAAGE 101720 53.92 12.28 5A 598 24 LAHR 108050 48.37 7.83 4A 897 35 LANDSBERG 108570 48.07 10.90 5A 942 37 LAUPHEIM 108370 48.22 9.92 5A 849 33 LECHFELD 108560 48.18 10.85 5A 942 37 LECK 100220 54.80 8.95 5A 822 32 |
| French Guiana (GUF) ROCHAMBEAU 814050 4.83 –52.37 0A 3614 142 | French Guiana (GUF) ROCHAMBEAU 814050 4.83 –52.37 0A 3614 142 |
| French Polynesia (PYF) ATUONA 919250 –9.80 –139.03 0A 1311 52 BORA-BORA 919290 –16.43 –151.75 0A 2036 80 HAO 919440 –18.07 –140.95 0A 1428 56 MURUROA 919520 –21.82 –138.80 1A 1610 63 RAPA 919580 –27.62 –144.33 2A 2672 105 RIKITEA 919480 –23.13 –134.97 2A 1783 70 TAHITI-FAAA 919380 –17.55 –149.62 0A 1685 66 TAKAROA 919430 –14.48 –145.03 0A 1529 60 TUBUAI 919540 –23.35 –149.48 2A 1880 74 | French Polynesia (PYF) ATUONA 919250 –9.80 –139.03 0A 1311 52 BORA-BORA 919290 –16.43 –151.75 0A 2036 80 HAO 919440 –18.07 –140.95 0A 1428 56 MURUROA 919520 –21.82 –138.80 1A 1610 63 RAPA 919580 –27.62 –144.33 2A 2672 105 RIKITEA 919480 –23.13 –134.97 2A 1783 70 TAHITI-FAAA 919380 –17.55 –149.62 0A 1685 66 TAKAROA 919430 –14.48 –145.03 0A 1529 60 TUBUAI 919540 –23.35 –149.48 2A 1880 74 |
| French Southern Territories (ATF) PORT-AUX-FRANCAIS 619980 –49.30 70.20 6A 1132 45 | French Southern Territories (ATF) PORT-AUX-FRANCAIS 619980 –49.30 70.20 6A 1132 45 |
| Gabon (GAB) LIBREVILLE 645000 0.45 9.42 0A 2769 109 | Gabon (GAB) LIBREVILLE 645000 0.45 9.42 0A 2769 109 |
| Gambia (GMB) BANJUL/YUNDUM 617010 13.20 –16.63 0A 1162 46 Georgia (GEO) BATUMI 374840 41.62 41.60 3A 2575 101 KUTAISI 373950 42.27 42.63 3A 1599 63 PASANAURI 374320 42.35 44.70 5A 1507 59 SUHUMI 372600 42.87 41.13 4A 1532 60 TBILISI 375490 41.68 44.95 4A 480 19 | Gambia (GMB) BANJUL/YUNDUM 617010 13.20 –16.63 0A 1162 46 Georgia (GEO) BATUMI 374840 41.62 41.60 3A 2575 101 KUTAISI 373950 42.27 42.63 3A 1599 63 PASANAURI 374320 42.35 44.70 5A 1507 59 SUHUMI 372600 42.87 41.13 4A 1532 60 TBILISI 375490 41.68 44.95 4A 480 19 |
| Germany (DEU) AACHEN 105010 50.78 6.10 5A 789 31 AHLHORN(GAFB) 102180 52.88 8.23 5A 744 29 ANGERMUENDE 102910 53.03 14.00 5A 522 21 ARKONA (CAPE) 090910 54.68 13.43 5A 529 21 ARTERN 104600 51.38 11.30 5A 546 21 AUGSBERG/MULHAUSEN 108520 48.43 10.93 5A 810 32 BERGEN 102380 52.82 9.93 5A 766 30 BERLIN/DAHLEM 103810 52.47 13.30 5A 581 23 BERLIN/SCHONEFELD 093850 52.38 13.52 5A 563 22 BERLIN/TEGEL (FAFB) 103820 52.57 13.32 5A 605 24 BERLIN/TEMPELHOF 103840 52.47 13.40 5A 581 23 BITBURG(US ARMY) 106100 49.95 6.57 5A 774 30 BOIZENBURG (AUT) 102490 53.40 10.68 5A 675 27 BOLTENHAGEN 101610 54.00 11.20 5A 607 24 BRAUNSCHWEIG 103480 52.30 10.45 5A 652 26 BREMEN 102240 53.05 8.80 5A 712 28 BREMERHAVEN 101290 53.53 8.58 5A 796 31 BREMGARTEN(GAFB) 109000 47.90 7.62 4A 941 37 BROCKEN (PEAK) 104530 51.80 10.62 7 1753 69 BRUGGEN (RAF) 104010 51.20 6.13 5A 747 29 BUECHEL 106130 50.17 7.07 5A 749 29 BUECKEBURG 103350 52.28 9.08 5A 732 29 CELLE 103430 52.60 10.02 5A 708 28 | Germany (DEU) AACHEN 105010 50.78 6.10 5A 789 31 AHLHORN(GAFB) 102180 52.88 8.23 5A 744 29 ANGERMUENDE 102910 53.03 14.00 5A 522 21 ARKONA (CAPE) 090910 54.68 13.43 5A 529 21 ARTERN 104600 51.38 11.30 5A 546 21 AUGSBERG/MULHAUSEN 108520 48.43 10.93 5A 810 32 BERGEN 102380 52.82 9.93 5A 766 30 BERLIN/DAHLEM 103810 52.47 13.30 5A 581 23 BERLIN/SCHONEFELD 093850 52.38 13.52 5A 563 22 BERLIN/TEGEL (FAFB) 103820 52.57 13.32 5A 605 24 BERLIN/TEMPELHOF 103840 52.47 13.40 5A 581 23 BITBURG(US ARMY) 106100 49.95 6.57 5A 774 30 BOIZENBURG (AUT) 102490 53.40 10.68 5A 675 27 BOLTENHAGEN 101610 54.00 11.20 5A 607 24 BRAUNSCHWEIG 103480 52.30 10.45 5A 652 26 BREMEN 102240 53.05 8.80 5A 712 28 BREMERHAVEN 101290 53.53 8.58 5A 796 31 BREMGARTEN(GAFB) 109000 47.90 7.62 4A 941 37 BROCKEN (PEAK) 104530 51.80 10.62 7 1753 69 BRUGGEN (RAF) 104010 51.20 6.13 5A 747 29 BUECHEL 106130 50.17 7.07 5A 749 29 BUECKEBURG 103350 52.28 9.08 5A 732 29 CELLE 103430 52.60 10.02 5A 708 28 |
434 ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2022 (I-P)