ASHRAE-90.1-2022- - Page 438
Extracted Content
Table Annex1-3 ASHRAE Standard 169-2013, Table A-6: International Stations and Climate Zones (Continued)
| Precipitation Country/LOCATION WMO# Lat Long CZ mm in. | Precipitation Country/LOCATION WMO# Lat Long CZ mm in. |
|---|---|
| NUUSSUAATAA 042140 70.68 –54.62 8 273 11 PAAMIUT (FREDERIKSHAAB) 042600 62.00 –49.67 8 885 35 PITUFFIK (THULE A.B.) 042020 76.53 –68.75 8 113 4 PRINS CHRISTIAN SUN 043900 60.05 –43.17 7 2102 83 QAQORTOQ (JULIANEHAAB) 042720 60.72 –46.05 7 851 33 SIORALIK 042420 65.02 –52.55 8 588 23 SISIMIUT (HOLSTEINS) 042300 66.92 –53.67 8 379 15 STATION NORD AWS 043120 81.60 –16.68 8 233 9 TASIILAQ (AMMASSALIK) 043600 65.60 –37.63 8 910 36 UKIIVIK (FREDERIKSHAAB) 042530 62.57 –50.42 7 858 34 | AKURNES 040820 64.30 –15.22 7 1370 54 BERGSTADIR 040530 65.70 –19.62 7 504 20 BOLUNGAVIK 040050 66.15 –23.25 7 969 38 DALATANGI 040970 65.27 –13.58 7 1301 51 EGILSSTADIR 040890 65.28 –14.40 7 760 30 GUFUSKALAR 040040 64.90 –23.93 7 1067 42 HORNBJARGSVITI (LH) 040230 66.42 –22.38 7 1018 40 HVERAVELLIR 040560 64.87 –19.57 7 701 28 KEFLAVIK 040180 63.97 –22.60 6A 1109 44 KIRKJUBAEJARKLAUSTU 040640 63.78 –18.07 6A 1857 73 RAUFARHOFN 040770 66.45 –15.95 7 686 27 REYKJAVIK 040300 64.13 –21.90 6A 818 32 VESTMANNAEYJAR 040480 63.40 –20.28 6A 1572 62 |
| Grenada (GRD) POINT SALINES AIRPO 789580 12.00 –61.78 0A 1197 47 | Grenada (GRD) POINT SALINES AIRPO 789580 12.00 –61.78 0A 1197 47 |
| Guam (GUM) ANDERSEN AFB 912180 13.57 144.92 0A 2354 93 GUAM WFO 912120 13.48 144.80 0A 2288 90 | Guam (GUM) ANDERSEN AFB 912180 13.57 144.92 0A 2354 93 GUAM WFO 912120 13.48 144.80 0A 2288 90 |
| Guam (GUM) ANDERSEN AFB 912180 13.57 144.92 0A 2354 93 GUAM WFO 912120 13.48 144.80 0A 2288 90 | India (IND) AGARTALA 427240 23.88 91.25 1A 2260 89 AHMADABAD 426470 23.07 72.63 0B 773 30 AKOLA 429340 20.70 77.07 0B 772 30 AURANGABAD CHIKALTH 430140 19.85 75.40 1A 799 31 BALASORE 428950 21.52 86.93 0A 1635 64 BANGALORE 432950 12.97 77.58 1A 997 39 BELGAUM/SAMBRA 431980 15.85 74.62 1A 1063 42 BHOPAL/BAIRAGARH 426670 23.28 77.35 1A 1207 48 BHUBANESWAR 429710 20.25 85.83 0A 1514 60 BHUJ-RUDRAMATA 426340 23.25 69.67 0B 362 14 BIKANER 421650 28.00 73.30 0B 285 11 BOMBAY/SANTACRUZ 430030 19.12 72.85 0A 2448 96 CALCUTTA/DUM DUM 428090 22.65 88.45 0A 1675 66 CHITRADURGA 432330 14.23 76.43 1B 608 24 COIMBATORE/PEELAMED 433210 11.03 77.05 0B 648 26 CUDDALORE 433290 11.77 79.77 0A 1384 54 CWC VISHAKHAPATNAM 431500 17.70 83.30 0A 996 39 GADAG 432010 15.42 75.63 1B 669 26 GAUHATI 424100 26.10 91.58 1A 1690 67 GOA/PANJIM 431920 15.48 73.82 0A 2840 112 GWALIOR 423610 26.23 78.25 1A 817 32 HISSAR 421310 29.17 75.73 1B 401 16 HYDERABAD AIRPORT 431280 17.45 78.47 0A 822 32 INDORE 427540 22.72 75.80 1A 956 38 JABALPUR 426750 23.20 79.95 1A 1336 53 JAGDALPUR 430410 19.08 82.03 1A 1435 56 JAIPUR/SANGANER 423480 26.82 75.80 1B 562 22 JAMSHEDPUR 427980 22.82 86.18 0A 1434 56 JODHPUR 423390 26.30 73.02 0B 342 13 KAKINADA 431890 16.95 82.23 0A 1048 41 KOZHIKODE 433140 11.25 75.78 0A 3163 125 KURNOOL 432130 15.80 78.07 0B 695 27 LUCKNOW/AMAUSI 423690 26.75 80.88 1A 1038 41 MACHILIPATNAM 431850 16.20 81.15 0A 1090 43 MADRAS/MINAMBAKKAM 432790 13.00 80.18 0A 1401 55 MANGALORE/BAJPE 432840 12.92 74.88 0A 3730 147 NAGPUR SONEGAON 428670 21.10 79.05 0A 1110 44 NELLORE 432450 14.45 79.98 0A 1046 41 NEW DELHI/PALAM 421810 28.57 77.12 1B 783 31 |
| Guatemala (GTM) GUATEMALA (AEROPUERTO) 786410 14.58 –90.52 2A 1141 45 | Guatemala (GTM) GUATEMALA (AEROPUERTO) 786410 14.58 –90.52 2A 1141 45 |
| Guernsey (GGY) GUERNSEY AIRPORT 038940 49.43 –2.60 4A 872 34 | Guernsey (GGY) GUERNSEY AIRPORT 038940 49.43 –2.60 4A 872 34 |
| Guyana (GUY) TIMEHRI\CHEDDI JAG 810020 6.50 –58.25 0A 2234 88 | Guyana (GUY) TIMEHRI\CHEDDI JAG 810020 6.50 –58.25 0A 2234 88 |
| Honduras (HND) LA MESA (SAN PEDRO SULA) 787080 15.45 –87.93 0A 1192 47 TEGUCIGALPA 787200 14.05 –87.22 2A 1085 43 | Honduras (HND) LA MESA (SAN PEDRO SULA) 787080 15.45 –87.93 0A 1192 47 TEGUCIGALPA 787200 14.05 –87.22 2A 1085 43 |
| Hungary (HUN) BAJA 129600 46.18 19.02 5A 592 23 BEKESCSABA 129920 46.68 21.17 5A 551 22 BUDAORS 128380 47.45 18.97 5A 560 22 BUDAPEST/FERIHEGY I 128390 47.43 19.27 5A 533 21 BUDAPEST/PESTSZENTL 128430 47.43 19.18 5A 533 21 DEBRECEN 128820 47.48 21.60 5A 559 22 GYOR 128220 47.72 17.68 5A 573 23 KECSKEMET 129700 46.92 19.75 5A 521 20 KEKESTETO 128510 47.87 20.02 6A 614 24 KESZTHELY 129200 46.73 17.23 5A 667 26 MISKOLC 127720 48.10 20.77 5A 557 22 MOSONMAGYAROVAR 128150 47.88 17.28 5A 570 22 NAGYKANIZSA 129250 46.45 16.97 5A 767 30 NYIREGYHAZA/NAPKOR 128920 47.97 21.88 5A 541 21 PAKS 129500 46.58 18.85 5A 564 22 PAPA 128250 47.20 17.50 5A 646 25 PECS/POGANY 129420 46.00 18.23 4A 648 25 SIOFOK 129350 46.92 18.05 4A 612 24 SOPRON 128050 47.68 16.60 5A 663 26 SZEGED 129820 46.25 20.10 5A 507 20 SZENTGOTTHARD/FARKA 129100 46.92 16.32 5A 788 31 SZOLNOK 128600 47.12 20.23 5A 509 20 SZOMBATHELY 128120 47.27 16.63 5A 662 26 TASZAR 129320 46.40 17.92 4A 662 26 VESZPREM/SZENTKIRAL 128300 47.07 17.83 5A 617 24 ZALAEGERSZEG/ANDRAS 129150 46.87 16.80 5A 693 27 | Hungary (HUN) BAJA 129600 46.18 19.02 5A 592 23 BEKESCSABA 129920 46.68 21.17 5A 551 22 BUDAORS 128380 47.45 18.97 5A 560 22 BUDAPEST/FERIHEGY I 128390 47.43 19.27 5A 533 21 BUDAPEST/PESTSZENTL 128430 47.43 19.18 5A 533 21 DEBRECEN 128820 47.48 21.60 5A 559 22 GYOR 128220 47.72 17.68 5A 573 23 KECSKEMET 129700 46.92 19.75 5A 521 20 KEKESTETO 128510 47.87 20.02 6A 614 24 KESZTHELY 129200 46.73 17.23 5A 667 26 MISKOLC 127720 48.10 20.77 5A 557 22 MOSONMAGYAROVAR 128150 47.88 17.28 5A 570 22 NAGYKANIZSA 129250 46.45 16.97 5A 767 30 NYIREGYHAZA/NAPKOR 128920 47.97 21.88 5A 541 21 PAKS 129500 46.58 18.85 5A 564 22 PAPA 128250 47.20 17.50 5A 646 25 PECS/POGANY 129420 46.00 18.23 4A 648 25 SIOFOK 129350 46.92 18.05 4A 612 24 SOPRON 128050 47.68 16.60 5A 663 26 SZEGED 129820 46.25 20.10 5A 507 20 SZENTGOTTHARD/FARKA 129100 46.92 16.32 5A 788 31 SZOLNOK 128600 47.12 20.23 5A 509 20 SZOMBATHELY 128120 47.27 16.63 5A 662 26 TASZAR 129320 46.40 17.92 4A 662 26 VESZPREM/SZENTKIRAL 128300 47.07 17.83 5A 617 24 ZALAEGERSZEG/ANDRAS 129150 46.87 16.80 5A 693 27 |
| Iceland (ISL) AKUREYRI 040630 65.68 –18.08 7 500 20 | Iceland (ISL) AKUREYRI 040630 65.68 –18.08 7 500 20 |
436 ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2022 (I-P)