ASHRAE-90.1-2022- - Page 439
Extracted Content
Table Annex1-3 ASHRAE Standard 169-2013, Table A-6: International Stations and Climate Zones (Continued)
| Precipitation Country/LOCATION WMO# Lat Long CZ mm in. | Precipitation Country/LOCATION WMO# Lat Long CZ mm in. |
|---|---|
| NEW DELHI/SAFDARJUN 421820 28.58 77.20 1B 783 31 PATIALA 421010 30.33 76.47 2B 728 29 PATNA 424920 25.60 85.10 1A 1169 46 PBO ANANTAPUR 432370 14.58 77.63 0B 533 21 POONA 430630 18.53 73.85 1B 733 29 RAJKOT 427370 22.30 70.78 0B 659 26 RATNAGIRI 431100 16.98 73.33 0A 2851 112 SHOLAPUR 431170 17.67 75.90 0B 716 28 SURAT 428400 21.20 72.83 0A 1252 49 THIRUVANANTHAPURAM 433710 8.48 76.95 0A 1795 71 TIRUCHCHIRAPALLI 433440 10.77 78.72 0A 915 36 VERAVAL 429090 20.90 70.37 0B 802 32 | CLONES 039740 54.18 –7.23 5A 942 37 CONNAUGHT AIRPORT 039730 53.90 –8.82 5A 1264 50 CORK AIRPORT 039550 51.85 –8.48 5A 1221 48 DUBLIN AIRPORT 039690 53.43 –6.25 5A 743 29 KILKENNY 039600 52.67 –7.27 5A 842 33 MALIN HEAD 039800 55.37 –7.33 5A 1084 43 MULLINGAR 039710 53.53 –7.37 5A 945 37 ROCHES POINT 039520 51.80 –8.25 4A 945 37 ROSSLARE 039570 52.25 –6.33 4A 877 35 SHANNON AIRPORT 039620 52.70 –8.92 4A 960 38 VALENTIA OBSERVATOR 039530 51.93 –10.25 4A 1488 59 |
| NEW DELHI/SAFDARJUN 421820 28.58 77.20 1B 783 31 PATIALA 421010 30.33 76.47 2B 728 29 PATNA 424920 25.60 85.10 1A 1169 46 PBO ANANTAPUR 432370 14.58 77.63 0B 533 21 POONA 430630 18.53 73.85 1B 733 29 RAJKOT 427370 22.30 70.78 0B 659 26 RATNAGIRI 431100 16.98 73.33 0A 2851 112 SHOLAPUR 431170 17.67 75.90 0B 716 28 SURAT 428400 21.20 72.83 0A 1252 49 THIRUVANANTHAPURAM 433710 8.48 76.95 0A 1795 71 TIRUCHCHIRAPALLI 433440 10.77 78.72 0A 915 36 VERAVAL 429090 20.90 70.37 0B 802 32 | Isle of Man (IMN) ISLE OF MAN/RONALDS 032040 54.08 –4.63 5A 947 37 POINT OF AYRE (LH) 032080 54.42 –4.37 4A 838 33 |
| Indonesia (IDN) DENPASAR/NGURAH RAI 972300 –8.75 115.17 0A 1558 61 JAKARTA/SOEKARNO-HA 967490 –6.12 106.65 0A 1979 78 MEDAN/POLONIA 960350 3.57 98.68 0A 2465 97 MENADO/ SAM RATULAN 970140 1.53 124.92 0A 3143 124 PADANG/TABING 961630 –0.88 100.35 0A 3801 150 PEKAN BARU/SIMPANGT 961090 0.47 101.45 0A 2603 102 RENGAT/JAPURA 961710 –0.33 102.32 0A 2230 88 SIBOLGA/PINANGSORI 960730 1.55 98.88 0A 4076 160 SURABAYA/JUANDA 969350 –7.37 112.77 0A 1650 65 UJUNG PANDANG/HASAN 971800 –5.07 119.55 0A 3307 130 | Indonesia (IDN) DENPASAR/NGURAH RAI 972300 –8.75 115.17 0A 1558 61 JAKARTA/SOEKARNO-HA 967490 –6.12 106.65 0A 1979 78 MEDAN/POLONIA 960350 3.57 98.68 0A 2465 97 MENADO/ SAM RATULAN 970140 1.53 124.92 0A 3143 124 PADANG/TABING 961630 –0.88 100.35 0A 3801 150 PEKAN BARU/SIMPANGT 961090 0.47 101.45 0A 2603 102 RENGAT/JAPURA 961710 –0.33 102.32 0A 2230 88 SIBOLGA/PINANGSORI 960730 1.55 98.88 0A 4076 160 SURABAYA/JUANDA 969350 –7.37 112.77 0A 1650 65 UJUNG PANDANG/HASAN 971800 –5.07 119.55 0A 3307 130 |
| Indonesia (IDN) DENPASAR/NGURAH RAI 972300 –8.75 115.17 0A 1558 61 JAKARTA/SOEKARNO-HA 967490 –6.12 106.65 0A 1979 78 MEDAN/POLONIA 960350 3.57 98.68 0A 2465 97 MENADO/ SAM RATULAN 970140 1.53 124.92 0A 3143 124 PADANG/TABING 961630 –0.88 100.35 0A 3801 150 PEKAN BARU/SIMPANGT 961090 0.47 101.45 0A 2603 102 RENGAT/JAPURA 961710 –0.33 102.32 0A 2230 88 SIBOLGA/PINANGSORI 960730 1.55 98.88 0A 4076 160 SURABAYA/JUANDA 969350 –7.37 112.77 0A 1650 65 UJUNG PANDANG/HASAN 971800 –5.07 119.55 0A 3307 130 | Israel (ISR) BEER-SHEVA 401910 31.23 34.78 2B 193 8 BEN-GURION INT. AIR 401800 32.00 34.90 2A 563 22 EILAT 401990 29.55 34.95 1B 23 1 HAIFA 401550 32.80 35.03 2A 613 24 OVDA 401980 30.00 34.83 2B 25 1 SDE-DOV (TEL-AVIV) 401760 32.10 34.78 2A 564 22 |
| Indonesia (IDN) DENPASAR/NGURAH RAI 972300 –8.75 115.17 0A 1558 61 JAKARTA/SOEKARNO-HA 967490 –6.12 106.65 0A 1979 78 MEDAN/POLONIA 960350 3.57 98.68 0A 2465 97 MENADO/ SAM RATULAN 970140 1.53 124.92 0A 3143 124 PADANG/TABING 961630 –0.88 100.35 0A 3801 150 PEKAN BARU/SIMPANGT 961090 0.47 101.45 0A 2603 102 RENGAT/JAPURA 961710 –0.33 102.32 0A 2230 88 SIBOLGA/PINANGSORI 960730 1.55 98.88 0A 4076 160 SURABAYA/JUANDA 969350 –7.37 112.77 0A 1650 65 UJUNG PANDANG/HASAN 971800 –5.07 119.55 0A 3307 130 | Italy (ITA) ALGHERO 165200 40.63 8.28 3A 583 23 AMENDOLA 162610 41.53 15.72 3A 508 20 AVIANO (USAF) 160365 46.02 12.62 4A 1404 55 BARI/PALESE MACCHIE 162700 41.13 16.78 3A 549 22 BERGAMO/ORIO AL SER 160760 45.67 9.70 4A 1085 43 BOLOGNA/BORGO PANIG 161400 44.53 11.30 4A 725 29 BOLZANO 160200 46.47 11.33 4A 725 29 BRESCIA/GHEDI 160880 45.42 10.28 4A 896 35 BRINDISI 163200 40.65 17.95 3A 601 24 CAGLIARI/ELMAS 165600 39.25 9.07 3A 422 17 CAMPOBASSO 162520 41.57 14.65 4A 634 25 CAPO BELLAVISTA 165500 39.93 9.72 3A 604 24 CAPO CACCIA 165220 40.57 8.17 3A 521 21 CAPO FRASCA 165390 39.75 8.47 3A 541 21 CAPO MELE 161530 43.95 8.17 3A 786 31 CAPO PALINURO 163100 40.02 15.28 3A 766 30 CATANIA/FONTANAROSS 164600 37.47 15.05 3A 564 22 CATANIA/SIGONELLA 164590 37.40 14.92 3A 518 20 CERVIA 161480 44.22 12.30 4A 722 28 COZZO SPADARO 164800 36.68 15.13 3B 364 14 CROTONE 163500 39.00 17.07 3A 707 28 DOBBIACO 160330 46.73 12.22 6A 876 34 FALCONARA 161910 43.62 13.37 3A 809 32 FIRENZE/PERETOLA 161700 43.80 11.20 3A 847 33 FORLI 161470 44.20 12.07 4A 747 29 FUCINO 162270 41.88 13.58 4C 923 36 GELA 164530 37.08 14.22 3A 384 15 GENOVA/SESTRI 161200 44.42 8.85 3A 1110 44 GIOIA DEL COLLE 163120 40.77 16.93 3A 672 26 GRAZZANISE 162530 41.05 14.07 3A 930 37 GROSSETO 162060 42.75 11.07 3A 653 26 |
| Iran, Islamic Republic of (IRN) ABADAN 408310 30.37 48.25 1B 160 6 AHWAZ 408110 31.33 48.67 1B 222 9 ANZALI 407180 37.47 49.47 3A 1427 56 ARAK 407690 34.10 49.77 4A 351 14 BABULSAR 407360 36.72 52.65 3A 799 31 BANDARABBASS 408750 27.22 56.37 0B 181 7 BIRJAND 408090 32.87 59.20 3B 190 7 ESFAHAN 408000 32.47 51.67 3B 143 6 HAMEDAN 407680 34.85 48.53 4A 351 14 KASHAN 407850 33.98 51.45 2B 141 6 KERMAN 408410 30.25 56.97 3B 157 6 KERMANSHAH 407660 34.27 47.12 4A 450 18 KHOY 407030 38.55 44.97 4B 359 14 MASHHAD 407450 36.27 59.63 4B 268 11 ORUMIEH 407120 37.53 45.08 4B 274 11 RAMSAR 407320 36.90 50.67 3A 1144 45 SABZEVAR 407430 36.22 57.67 3B 193 8 SHAHRUD 407390 36.42 54.95 4B 175 7 SHIRAZ 408480 29.53 52.53 3A 381 15 TABRIZ 407060 38.08 46.28 4B 270 11 TEHRAN-MEHRABAD 407540 35.68 51.32 3B 217 9 TORBAT-HEYDARIEH 407620 35.27 59.22 4B 282 11 ZAHEDAN 408560 29.47 60.88 2B 87 3 ZANJAN 407290 36.68 48.48 4B 314 12 | Iran, Islamic Republic of (IRN) ABADAN 408310 30.37 48.25 1B 160 6 AHWAZ 408110 31.33 48.67 1B 222 9 ANZALI 407180 37.47 49.47 3A 1427 56 ARAK 407690 34.10 49.77 4A 351 14 BABULSAR 407360 36.72 52.65 3A 799 31 BANDARABBASS 408750 27.22 56.37 0B 181 7 BIRJAND 408090 32.87 59.20 3B 190 7 ESFAHAN 408000 32.47 51.67 3B 143 6 HAMEDAN 407680 34.85 48.53 4A 351 14 KASHAN 407850 33.98 51.45 2B 141 6 KERMAN 408410 30.25 56.97 3B 157 6 KERMANSHAH 407660 34.27 47.12 4A 450 18 KHOY 407030 38.55 44.97 4B 359 14 MASHHAD 407450 36.27 59.63 4B 268 11 ORUMIEH 407120 37.53 45.08 4B 274 11 RAMSAR 407320 36.90 50.67 3A 1144 45 SABZEVAR 407430 36.22 57.67 3B 193 8 SHAHRUD 407390 36.42 54.95 4B 175 7 SHIRAZ 408480 29.53 52.53 3A 381 15 TABRIZ 407060 38.08 46.28 4B 270 11 TEHRAN-MEHRABAD 407540 35.68 51.32 3B 217 9 TORBAT-HEYDARIEH 407620 35.27 59.22 4B 282 11 ZAHEDAN 408560 29.47 60.88 2B 87 3 ZANJAN 407290 36.68 48.48 4B 314 12 |
| Ireland (IRL) BELMULLET 039760 54.23 –10.00 4A 1185 47 BIRR 039650 53.08 –7.88 5A 825 32 CASEMENT AERODROME 039670 53.30 –6.43 5A 735 29 CLAREMORRIS 039700 53.72 –8.98 5A 1146 45 | Ireland (IRL) BELMULLET 039760 54.23 –10.00 4A 1185 47 BIRR 039650 53.08 –7.88 5A 825 32 CASEMENT AERODROME 039670 53.30 –6.43 5A 735 29 CLAREMORRIS 039700 53.72 –8.98 5A 1146 45 |
ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2022 (I-P) 437