ASHRAE-90.1-2022- - Page 444
Extracted Content
Table Annex1-3 ASHRAE Standard 169-2013, Table A-6: International Stations and Climate Zones (Continued)
| Precipitation Country/LOCATION WMO# Lat Long CZ mm in. | Precipitation Country/LOCATION WMO# Lat Long CZ mm in. |
|---|---|
| NARYN 369740 41.43 76.00 7 297 12 OSH 386150 40.53 72.80 4B 333 13 TALAS 383450 42.52 72.22 5A 327 13 TIAN-SHAN 369820 41.88 78.23 8 291 11 TOKMAK 369110 42.83 75.28 4A 452 18 | KUANTAN 486570 3.78 103.22 0A 2981 117 KUCHING 964130 1.48 110.33 0A 4215 166 LABUAN 964650 5.30 115.25 0A 3388 133 MALACCA 486650 2.27 102.25 0A 1940 76 MIRI 964490 4.33 113.98 0A 2847 112 PENANG/BAYAN LEPAS 486010 5.30 100.27 0A 2387 94 SANDAKAN 964910 5.90 118.07 0A 3224 127 SIBU 964210 2.33 111.83 0A 3389 133 SITIAWAN 486200 4.22 100.70 0A 1726 68 TAWAU 964810 4.27 117.88 0A 2218 87 |
| Latvia (LTV) AINAZI 262290 57.87 24.37 6A 633 25 DAUGAVPILS 265440 55.87 26.62 6A 631 25 GULBENE 263480 57.13 26.72 6A 665 26 KOLKA 263130 57.75 22.60 6A 613 24 LIEPAJA 264060 56.48 21.02 6A 673 26 MERSRAGS 263240 57.35 23.12 6A 641 25 REZEKNE 264460 56.53 27.27 6A 614 24 RIGA 264220 56.97 24.05 6A 654 26 RIGA 264225 56.92 23.97 6A 654 26 VALGA 262470 57.78 26.03 6A 680 27 | Latvia (LTV) AINAZI 262290 57.87 24.37 6A 633 25 DAUGAVPILS 265440 55.87 26.62 6A 631 25 GULBENE 263480 57.13 26.72 6A 665 26 KOLKA 263130 57.75 22.60 6A 613 24 LIEPAJA 264060 56.48 21.02 6A 673 26 MERSRAGS 263240 57.35 23.12 6A 641 25 REZEKNE 264460 56.53 27.27 6A 614 24 RIGA 264220 56.97 24.05 6A 654 26 RIGA 264225 56.92 23.97 6A 654 26 VALGA 262470 57.78 26.03 6A 680 27 |
| Latvia (LTV) AINAZI 262290 57.87 24.37 6A 633 25 DAUGAVPILS 265440 55.87 26.62 6A 631 25 GULBENE 263480 57.13 26.72 6A 665 26 KOLKA 263130 57.75 22.60 6A 613 24 LIEPAJA 264060 56.48 21.02 6A 673 26 MERSRAGS 263240 57.35 23.12 6A 641 25 REZEKNE 264460 56.53 27.27 6A 614 24 RIGA 264220 56.97 24.05 6A 654 26 RIGA 264225 56.92 23.97 6A 654 26 VALGA 262470 57.78 26.03 6A 680 27 | Maldives (MDV) MALE 435550 4.20 73.53 0A 1493 59 |
| Latvia (LTV) AINAZI 262290 57.87 24.37 6A 633 25 DAUGAVPILS 265440 55.87 26.62 6A 631 25 GULBENE 263480 57.13 26.72 6A 665 26 KOLKA 263130 57.75 22.60 6A 613 24 LIEPAJA 264060 56.48 21.02 6A 673 26 MERSRAGS 263240 57.35 23.12 6A 641 25 REZEKNE 264460 56.53 27.27 6A 614 24 RIGA 264220 56.97 24.05 6A 654 26 RIGA 264225 56.92 23.97 6A 654 26 VALGA 262470 57.78 26.03 6A 680 27 | Mali (MLI) BAMAKO/SENOU 612910 12.53 –7.95 0A 944 37 |
| Latvia (LTV) AINAZI 262290 57.87 24.37 6A 633 25 DAUGAVPILS 265440 55.87 26.62 6A 631 25 GULBENE 263480 57.13 26.72 6A 665 26 KOLKA 263130 57.75 22.60 6A 613 24 LIEPAJA 264060 56.48 21.02 6A 673 26 MERSRAGS 263240 57.35 23.12 6A 641 25 REZEKNE 264460 56.53 27.27 6A 614 24 RIGA 264220 56.97 24.05 6A 654 26 RIGA 264225 56.92 23.97 6A 654 26 VALGA 262470 57.78 26.03 6A 680 27 | Malta (MLT) LUQA 165970 35.85 14.48 3A 517 20 |
| Lebanon (LBN) BEYROUTH (AEROPORT) 401000 33.82 35.48 2A 784 31 | Marshall Islands (MHL) KWAJALEIN MISSLE RAN 913660 8.72 167.73 0A 2533 100 MAJURO WSO AP 913760 7.08 171.38 0A 3321 131 |
| Libya (LBY) AGEDABIA 620550 30.72 20.17 2B 152 6 BENINA 620530 32.10 20.27 2B 258 10 MISURATA 620160 32.42 15.05 2B 277 11 SIRTE 620190 31.20 16.58 2B 180 7 TRIPOLI INTERNATION 620100 32.70 13.08 2B 301 12 ZUARA 620070 32.88 12.08 2B 243 10 | Libya (LBY) AGEDABIA 620550 30.72 20.17 2B 152 6 BENINA 620530 32.10 20.27 2B 258 10 MISURATA 620160 32.42 15.05 2B 277 11 SIRTE 620190 31.20 16.58 2B 180 7 TRIPOLI INTERNATION 620100 32.70 13.08 2B 301 12 ZUARA 620070 32.88 12.08 2B 243 10 |
| Libya (LBY) AGEDABIA 620550 30.72 20.17 2B 152 6 BENINA 620530 32.10 20.27 2B 258 10 MISURATA 620160 32.42 15.05 2B 277 11 SIRTE 620190 31.20 16.58 2B 180 7 TRIPOLI INTERNATION 620100 32.70 13.08 2B 301 12 ZUARA 620070 32.88 12.08 2B 243 10 | Martinique (MTQ) LE LAMENTIN 789250 14.60 –61.00 0A 1110 44 |
| Libya (LBY) AGEDABIA 620550 30.72 20.17 2B 152 6 BENINA 620530 32.10 20.27 2B 258 10 MISURATA 620160 32.42 15.05 2B 277 11 SIRTE 620190 31.20 16.58 2B 180 7 TRIPOLI INTERNATION 620100 32.70 13.08 2B 301 12 ZUARA 620070 32.88 12.08 2B 243 10 | Mauritania (MRT) NOUADHIBOU 614150 20.93 –17.03 2B 17 1 NOUAKCHOTT 614420 18.10 –15.95 1B 87 3 |
| Libya (LBY) AGEDABIA 620550 30.72 20.17 2B 152 6 BENINA 620530 32.10 20.27 2B 258 10 MISURATA 620160 32.42 15.05 2B 277 11 SIRTE 620190 31.20 16.58 2B 180 7 TRIPOLI INTERNATION 620100 32.70 13.08 2B 301 12 ZUARA 620070 32.88 12.08 2B 243 10 | Mauritius (MUS) AGALEGA 619740 –10.43 56.75 0A 1153 45 PLAISANCE (MAURITIUS) 619900 –20.43 57.68 1A 1069 42 RODRIGUES 619880 –19.68 63.42 1A 1027 40 VACOAS (MAURITIUS) 619950 –20.30 57.50 2A 1069 42 |
| Liechtenstein (LIE) VADUZ (LIECHTENSTEIN) 069900 47.13 9.52 5A 1300 51 | Liechtenstein (LIE) VADUZ (LIECHTENSTEIN) 069900 47.13 9.52 5A 1300 51 |
| Lithuania (LTU) BIRZAI 265310 56.20 24.77 6A 608 24 KAUNAS 266290 54.88 23.83 6A 632 25 KLAIPEDA 265090 55.73 21.07 5A 720 28 LAUKUVA 265180 55.62 22.23 6A 801 32 SIAULIAI 265240 55.93 23.32 6A 595 23 UTENA 266330 55.53 25.60 6A 664 26 VILNIUS 267300 54.63 25.28 6A 672 26 | Lithuania (LTU) BIRZAI 265310 56.20 24.77 6A 608 24 KAUNAS 266290 54.88 23.83 6A 632 25 KLAIPEDA 265090 55.73 21.07 5A 720 28 LAUKUVA 265180 55.62 22.23 6A 801 32 SIAULIAI 265240 55.93 23.32 6A 595 23 UTENA 266330 55.53 25.60 6A 664 26 VILNIUS 267300 54.63 25.28 6A 672 26 |
| Lithuania (LTU) BIRZAI 265310 56.20 24.77 6A 608 24 KAUNAS 266290 54.88 23.83 6A 632 25 KLAIPEDA 265090 55.73 21.07 5A 720 28 LAUKUVA 265180 55.62 22.23 6A 801 32 SIAULIAI 265240 55.93 23.32 6A 595 23 UTENA 266330 55.53 25.60 6A 664 26 VILNIUS 267300 54.63 25.28 6A 672 26 | Mayotte (MYT) DZAOUDZI/PAMANZI 670050 –12.80 45.28 0A 971 38 |
| Lithuania (LTU) BIRZAI 265310 56.20 24.77 6A 608 24 KAUNAS 266290 54.88 23.83 6A 632 25 KLAIPEDA 265090 55.73 21.07 5A 720 28 LAUKUVA 265180 55.62 22.23 6A 801 32 SIAULIAI 265240 55.93 23.32 6A 595 23 UTENA 266330 55.53 25.60 6A 664 26 VILNIUS 267300 54.63 25.28 6A 672 26 | Mexico (MEX) AEROP. INTERNACIONA 766790 19.43 –99.13 3A 764 30 AEROP.INTERNACIONAL 766440 20.98 –89.65 0A 935 37 CANCUN INTL 765906 21.03 –86.87 0A 1283 51 DE GUANAJUATO INTL 765773 20.98 –101.48 2A 698 27 DON MIGUEL Y HIDALG 766133 20.52 –103.30 3A 944 37 GENERAL ABELARDO L 760013 32.53 –116.97 3B 338 13 GENERAL FRANCISCO J 765493 22.28 –97.87 1A 969 38 GENERAL HERIBERTO J 766913 19.13 –96.18 1A 1755 69 GENERAL JUAN N ALVA 768056 16.75 –99.75 0A 1428 56 GENERAL LEOBARDO C 765255 22.88 –102.68 3C 391 15 GENERAL MARIANO ESC 763943 25.77 –100.10 2B 637 25 GENERAL RAFAEL BUEL 764593 23.15 –106.27 1A 943 37 GUANAJUATO 765770 21.00 –101.28 3A 698 27 LICENCIADO ADOLFO L 766753 19.33 –99.57 3A 845 33 LICENCIADO BENITO J 766793 19.43 –99.07 3A 848 33 LICENCIADO GUSTAVO 766013 20.67 –105.25 1A 1092 43 MAZATLAN/G.BUELNA I 764594 23.15 –106.25 1A 968 38 MONTERREY (CITY) 763930 25.73 –100.30 2B 637 25 PUERTO VALLARTA 766014 20.68 –105.25 1A 1092 43 SAN LUIS POTOSI 765390 22.18 –100.98 3B 401 16 TAMPICO/GEN FJ MINA 765494 22.28 –97.85 1A 969 38 |
| Luxembourg (LUX) LUXEMBOURG/LUXEMBOU 065900 49.62 6.22 5A 835 33 | Luxembourg (LUX) LUXEMBOURG/LUXEMBOU 065900 49.62 6.22 5A 835 33 |
| Macedonia (MKD) BITOLA 135830 41.05 21.37 4A 623 25 KRIVA PALANKA 134930 42.20 22.33 5A 586 23 OHRID 135780 41.12 20.80 4A 749 29 SKOPJE- AIRPORT 135860 41.97 21.65 4A 513 20 | Macedonia (MKD) BITOLA 135830 41.05 21.37 4A 623 25 KRIVA PALANKA 134930 42.20 22.33 5A 586 23 OHRID 135780 41.12 20.80 4A 749 29 SKOPJE- AIRPORT 135860 41.97 21.65 4A 513 20 |
| Macao (MAC) TAIPA GRANDE 450110 22.15 113.60 2A 1958 77 | Macao (MAC) TAIPA GRANDE 450110 22.15 113.60 2A 1958 77 |
| Madagascar (MDG) ANTANANARIVO/IVATO 670830 –18.80 47.48 3A 1438 57 MAHAJANGA 670270 –15.67 46.35 0A 1429 56 TOAMASINA 670950 –18.12 49.40 1A 3287 129 | Madagascar (MDG) ANTANANARIVO/IVATO 670830 –18.80 47.48 3A 1438 57 MAHAJANGA 670270 –15.67 46.35 0A 1429 56 TOAMASINA 670950 –18.12 49.40 1A 3287 129 |
| Malaysia (MYS) BINTULU 964410 3.20 113.03 0A 3811 150 KOTA BHARU 486150 6.17 102.28 0A 2627 103 KOTA KINABALU 964710 5.93 116.05 0A 2603 102 KUALA LUMPUR SUBANG 486470 3.12 101.55 0A 2473 97 | Malaysia (MYS) BINTULU 964410 3.20 113.03 0A 3811 150 KOTA BHARU 486150 6.17 102.28 0A 2627 103 KOTA KINABALU 964710 5.93 116.05 0A 2603 102 KUALA LUMPUR SUBANG 486470 3.12 101.55 0A 2473 97 |
442 ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2022 (I-P)