ASHRAE-90.1-2022- - Page 445
Extracted Content
Table Annex1-3 ASHRAE Standard 169-2013, Table A-6: International Stations and Climate Zones (Continued)
| Precipitation Country/LOCATION WMO# Lat Long CZ mm in. | Precipitation Country/LOCATION WMO# Lat Long CZ mm in. |
|---|---|
| VERACRUZ/GEN JARA 766910 19.15 –96.18 1A 1755 69 | ERRACHIDIA 602100 31.93 –4.40 2B 141 6 ESSAOUIRA 602200 31.52 –9.78 3C 303 12 FES-SAIS 601410 33.93 –4.98 3A 532 21 MARRAKECH 602300 31.62 –8.03 2B 245 10 MEKNES 601500 33.88 –5.53 3A 581 23 MIDELT 601950 32.68 –4.73 3B 212 8 NADOR-AROUI 603400 34.98 –3.02 3B 358 14 NOUASSEUR 601560 33.37 –7.58 3A 381 15 OUARZAZATE 602650 30.93 –6.90 2B 88 3 OUJDA 601150 34.78 –1.93 3B 335 13 RABAT-SALE 601350 34.05 –6.77 3A 563 22 SAFI 601850 32.28 –9.23 3A 388 15 TANGER (AERODROME) 601010 35.73 –5.90 3A 750 30 TAZA 601270 34.22 –4.00 3A 681 27 TETUAN/SANIA RAMEL 603180 35.58 –5.33 3A 684 27 |
| Micronesia, Federated States of (FSM) CHUUK WSO AP 913340 7.45 151.83 0A 3523 139 POHNPEI WSO 913480 6.97 158.22 0A 4670 184 YAP ISLAND WSO AP 914130 9.48 138.08 0A 3089 122 | Micronesia, Federated States of (FSM) CHUUK WSO AP 913340 7.45 151.83 0A 3523 139 POHNPEI WSO 913480 6.97 158.22 0A 4670 184 YAP ISLAND WSO AP 914130 9.48 138.08 0A 3089 122 |
| Moldova (MDA) KISINEV 338150 47.02 28.98 5A 543 21 | Moldova (MDA) KISINEV 338150 47.02 28.98 5A 543 21 |
| Mongolia (MNG) ALTAI 442770 46.40 96.25 8 170 7 ARVAIHEER 442880 46.27 102.78 7 231 9 BAITAG 442650 46.12 91.47 7 87 3 BARUUNHARAA 442410 48.92 106.07 7 290 11 BARUUNTURUUN 442130 49.65 94.40 8 215 8 BARUUN-URT 443050 46.68 113.28 7 183 7 BAYANBULAG 442750 46.83 98.08 8 134 5 BAYANDELGER 443520 45.73 112.37 7 195 8 BAYANHONGOR 442870 46.13 100.68 7 209 8 BAYAN-OVOO 443020 47.78 112.12 7 283 11 BULGAN 442390 48.80 103.55 7 313 12 CHOIBALSAN 442590 48.08 114.55 7 100 4 CHOIR 442980 46.45 108.22 7 170 7 DALANZADGAD 443730 43.58 104.42 7 121 5 DASHBALBAR 442560 49.55 114.40 7 318 13 ERDENEMANDAL 442370 48.53 101.38 7 281 11 GALUUT 442840 46.70 100.13 8 210 8 HATGAL 442070 50.43 100.15 8 277 11 HOVD 442180 48.02 91.57 7 114 4 HUJIRT 442850 46.90 102.77 7 295 12 HUTAG 442320 49.38 102.70 7 141 6 KHALKH-GOL 443130 47.62 118.62 7 299 12 MAANTI 442940 47.30 107.48 8 224 9 MANDALGOBI 443410 45.77 106.28 7 141 6 MATAD 443140 47.17 115.63 7 233 9 MUREN 442310 49.63 100.17 7 235 9 OMNO-GOBI 442150 49.02 91.72 7 125 5 RINCHINLHUMBE 442030 51.12 99.67 8 269 11 SAIKHAN-OVOO 443360 45.45 103.90 7 123 5 SAINSHAND 443540 44.90 110.12 7 111 4 TARIALAN 442300 49.57 102.00 7 297 12 TOSONTSENGEL 442250 48.73 98.20 8 206 8 TSETSERLEG 442820 47.45 101.47 7 330 13 TSOGT-OVOO 443470 44.42 105.32 7 95 4 ULAANBAATAR 442920 47.92 106.87 7 298 12 ULAANGOM 442120 49.80 92.08 8 132 5 ULGI 442140 48.93 89.93 7 107 4 ULIASTAI 442720 47.75 96.85 8 203 8 UNDERKHAAN 443040 47.32 110.63 7 249 10 ZAMYN-UUD 443580 43.73 111.90 7 119 5 | Mongolia (MNG) ALTAI 442770 46.40 96.25 8 170 7 ARVAIHEER 442880 46.27 102.78 7 231 9 BAITAG 442650 46.12 91.47 7 87 3 BARUUNHARAA 442410 48.92 106.07 7 290 11 BARUUNTURUUN 442130 49.65 94.40 8 215 8 BARUUN-URT 443050 46.68 113.28 7 183 7 BAYANBULAG 442750 46.83 98.08 8 134 5 BAYANDELGER 443520 45.73 112.37 7 195 8 BAYANHONGOR 442870 46.13 100.68 7 209 8 BAYAN-OVOO 443020 47.78 112.12 7 283 11 BULGAN 442390 48.80 103.55 7 313 12 CHOIBALSAN 442590 48.08 114.55 7 100 4 CHOIR 442980 46.45 108.22 7 170 7 DALANZADGAD 443730 43.58 104.42 7 121 5 DASHBALBAR 442560 49.55 114.40 7 318 13 ERDENEMANDAL 442370 48.53 101.38 7 281 11 GALUUT 442840 46.70 100.13 8 210 8 HATGAL 442070 50.43 100.15 8 277 11 HOVD 442180 48.02 91.57 7 114 4 HUJIRT 442850 46.90 102.77 7 295 12 HUTAG 442320 49.38 102.70 7 141 6 KHALKH-GOL 443130 47.62 118.62 7 299 12 MAANTI 442940 47.30 107.48 8 224 9 MANDALGOBI 443410 45.77 106.28 7 141 6 MATAD 443140 47.17 115.63 7 233 9 MUREN 442310 49.63 100.17 7 235 9 OMNO-GOBI 442150 49.02 91.72 7 125 5 RINCHINLHUMBE 442030 51.12 99.67 8 269 11 SAIKHAN-OVOO 443360 45.45 103.90 7 123 5 SAINSHAND 443540 44.90 110.12 7 111 4 TARIALAN 442300 49.57 102.00 7 297 12 TOSONTSENGEL 442250 48.73 98.20 8 206 8 TSETSERLEG 442820 47.45 101.47 7 330 13 TSOGT-OVOO 443470 44.42 105.32 7 95 4 ULAANBAATAR 442920 47.92 106.87 7 298 12 ULAANGOM 442120 49.80 92.08 8 132 5 ULGI 442140 48.93 89.93 7 107 4 ULIASTAI 442720 47.75 96.85 8 203 8 UNDERKHAAN 443040 47.32 110.63 7 249 10 ZAMYN-UUD 443580 43.73 111.90 7 119 5 |
| Mongolia (MNG) ALTAI 442770 46.40 96.25 8 170 7 ARVAIHEER 442880 46.27 102.78 7 231 9 BAITAG 442650 46.12 91.47 7 87 3 BARUUNHARAA 442410 48.92 106.07 7 290 11 BARUUNTURUUN 442130 49.65 94.40 8 215 8 BARUUN-URT 443050 46.68 113.28 7 183 7 BAYANBULAG 442750 46.83 98.08 8 134 5 BAYANDELGER 443520 45.73 112.37 7 195 8 BAYANHONGOR 442870 46.13 100.68 7 209 8 BAYAN-OVOO 443020 47.78 112.12 7 283 11 BULGAN 442390 48.80 103.55 7 313 12 CHOIBALSAN 442590 48.08 114.55 7 100 4 CHOIR 442980 46.45 108.22 7 170 7 DALANZADGAD 443730 43.58 104.42 7 121 5 DASHBALBAR 442560 49.55 114.40 7 318 13 ERDENEMANDAL 442370 48.53 101.38 7 281 11 GALUUT 442840 46.70 100.13 8 210 8 HATGAL 442070 50.43 100.15 8 277 11 HOVD 442180 48.02 91.57 7 114 4 HUJIRT 442850 46.90 102.77 7 295 12 HUTAG 442320 49.38 102.70 7 141 6 KHALKH-GOL 443130 47.62 118.62 7 299 12 MAANTI 442940 47.30 107.48 8 224 9 MANDALGOBI 443410 45.77 106.28 7 141 6 MATAD 443140 47.17 115.63 7 233 9 MUREN 442310 49.63 100.17 7 235 9 OMNO-GOBI 442150 49.02 91.72 7 125 5 RINCHINLHUMBE 442030 51.12 99.67 8 269 11 SAIKHAN-OVOO 443360 45.45 103.90 7 123 5 SAINSHAND 443540 44.90 110.12 7 111 4 TARIALAN 442300 49.57 102.00 7 297 12 TOSONTSENGEL 442250 48.73 98.20 8 206 8 TSETSERLEG 442820 47.45 101.47 7 330 13 TSOGT-OVOO 443470 44.42 105.32 7 95 4 ULAANBAATAR 442920 47.92 106.87 7 298 12 ULAANGOM 442120 49.80 92.08 8 132 5 ULGI 442140 48.93 89.93 7 107 4 ULIASTAI 442720 47.75 96.85 8 203 8 UNDERKHAAN 443040 47.32 110.63 7 249 10 ZAMYN-UUD 443580 43.73 111.90 7 119 5 | Mozambique (MOZ) MAPUTO/MAVALANE 673410 –25.92 32.57 2A 791 31 |
| Mongolia (MNG) ALTAI 442770 46.40 96.25 8 170 7 ARVAIHEER 442880 46.27 102.78 7 231 9 BAITAG 442650 46.12 91.47 7 87 3 BARUUNHARAA 442410 48.92 106.07 7 290 11 BARUUNTURUUN 442130 49.65 94.40 8 215 8 BARUUN-URT 443050 46.68 113.28 7 183 7 BAYANBULAG 442750 46.83 98.08 8 134 5 BAYANDELGER 443520 45.73 112.37 7 195 8 BAYANHONGOR 442870 46.13 100.68 7 209 8 BAYAN-OVOO 443020 47.78 112.12 7 283 11 BULGAN 442390 48.80 103.55 7 313 12 CHOIBALSAN 442590 48.08 114.55 7 100 4 CHOIR 442980 46.45 108.22 7 170 7 DALANZADGAD 443730 43.58 104.42 7 121 5 DASHBALBAR 442560 49.55 114.40 7 318 13 ERDENEMANDAL 442370 48.53 101.38 7 281 11 GALUUT 442840 46.70 100.13 8 210 8 HATGAL 442070 50.43 100.15 8 277 11 HOVD 442180 48.02 91.57 7 114 4 HUJIRT 442850 46.90 102.77 7 295 12 HUTAG 442320 49.38 102.70 7 141 6 KHALKH-GOL 443130 47.62 118.62 7 299 12 MAANTI 442940 47.30 107.48 8 224 9 MANDALGOBI 443410 45.77 106.28 7 141 6 MATAD 443140 47.17 115.63 7 233 9 MUREN 442310 49.63 100.17 7 235 9 OMNO-GOBI 442150 49.02 91.72 7 125 5 RINCHINLHUMBE 442030 51.12 99.67 8 269 11 SAIKHAN-OVOO 443360 45.45 103.90 7 123 5 SAINSHAND 443540 44.90 110.12 7 111 4 TARIALAN 442300 49.57 102.00 7 297 12 TOSONTSENGEL 442250 48.73 98.20 8 206 8 TSETSERLEG 442820 47.45 101.47 7 330 13 TSOGT-OVOO 443470 44.42 105.32 7 95 4 ULAANBAATAR 442920 47.92 106.87 7 298 12 ULAANGOM 442120 49.80 92.08 8 132 5 ULGI 442140 48.93 89.93 7 107 4 ULIASTAI 442720 47.75 96.85 8 203 8 UNDERKHAAN 443040 47.32 110.63 7 249 10 ZAMYN-UUD 443580 43.73 111.90 7 119 5 | Namibia (NAM) WALVIS BAY (PELICAN BAY) 681040 –22.88 14.43 3C 12 0 WINDHOEK 681100 –22.57 17.10 2B 354 14 |
| Mongolia (MNG) ALTAI 442770 46.40 96.25 8 170 7 ARVAIHEER 442880 46.27 102.78 7 231 9 BAITAG 442650 46.12 91.47 7 87 3 BARUUNHARAA 442410 48.92 106.07 7 290 11 BARUUNTURUUN 442130 49.65 94.40 8 215 8 BARUUN-URT 443050 46.68 113.28 7 183 7 BAYANBULAG 442750 46.83 98.08 8 134 5 BAYANDELGER 443520 45.73 112.37 7 195 8 BAYANHONGOR 442870 46.13 100.68 7 209 8 BAYAN-OVOO 443020 47.78 112.12 7 283 11 BULGAN 442390 48.80 103.55 7 313 12 CHOIBALSAN 442590 48.08 114.55 7 100 4 CHOIR 442980 46.45 108.22 7 170 7 DALANZADGAD 443730 43.58 104.42 7 121 5 DASHBALBAR 442560 49.55 114.40 7 318 13 ERDENEMANDAL 442370 48.53 101.38 7 281 11 GALUUT 442840 46.70 100.13 8 210 8 HATGAL 442070 50.43 100.15 8 277 11 HOVD 442180 48.02 91.57 7 114 4 HUJIRT 442850 46.90 102.77 7 295 12 HUTAG 442320 49.38 102.70 7 141 6 KHALKH-GOL 443130 47.62 118.62 7 299 12 MAANTI 442940 47.30 107.48 8 224 9 MANDALGOBI 443410 45.77 106.28 7 141 6 MATAD 443140 47.17 115.63 7 233 9 MUREN 442310 49.63 100.17 7 235 9 OMNO-GOBI 442150 49.02 91.72 7 125 5 RINCHINLHUMBE 442030 51.12 99.67 8 269 11 SAIKHAN-OVOO 443360 45.45 103.90 7 123 5 SAINSHAND 443540 44.90 110.12 7 111 4 TARIALAN 442300 49.57 102.00 7 297 12 TOSONTSENGEL 442250 48.73 98.20 8 206 8 TSETSERLEG 442820 47.45 101.47 7 330 13 TSOGT-OVOO 443470 44.42 105.32 7 95 4 ULAANBAATAR 442920 47.92 106.87 7 298 12 ULAANGOM 442120 49.80 92.08 8 132 5 ULGI 442140 48.93 89.93 7 107 4 ULIASTAI 442720 47.75 96.85 8 203 8 UNDERKHAAN 443040 47.32 110.63 7 249 10 ZAMYN-UUD 443580 43.73 111.90 7 119 5 | Netherlands (NLD) AMSTERDAM AP SCHIPH 062400 52.30 4.77 5A 829 33 DE BILT 062600 52.10 5.18 5A 818 32 DE KOOY 062350 52.92 4.78 5A 768 30 DEELEN 062750 52.07 5.88 5A 858 34 EINDHOVEN 063700 51.45 5.42 5A 796 31 F3-FB-1 062390 54.85 4.70 5A 956 38 GILZE RIJEN 063500 51.57 4.93 5A 806 32 GRONINGEN AP EELDE 062800 53.13 6.58 5A 791 31 HERWIJNEN AWS 063560 51.87 5.15 4A 801 32 HOEK VAN HOLLAND 063300 51.98 4.10 4A 818 32 HOOGEVEEN 062790 52.75 6.52 5A 807 32 HOUTRIB 062680 52.53 5.43 5A 810 32 HUPSEL AWS 062830 52.07 6.65 5A 795 31 IJMUIDEN 062250 52.47 4.57 4A 816 32 K13-A 062520 53.22 3.22 4A 865 34 LEEUWARDEN 062700 53.22 5.77 5A 808 32 LELYSTAD AWS 062690 52.45 5.53 5A 832 33 MAASTRICHT AP ZUID 063800 50.92 5.78 5A 773 30 MARKNESSE AWS 062730 52.70 5.88 5A 796 31 NIEUW BEERTA AWS 062860 53.20 7.15 5A 747 29 ROTTERDAM AP ZESTIE 063440 51.95 4.45 5A 829 33 SOESTERBERG 062650 52.13 5.28 5A 818 32 TERSCHELLING(LGT-H) 062500 53.37 5.22 5A 956 38 TWENTHE 062900 52.27 6.90 5A 786 31 VALKENBURG 062100 52.18 4.42 5A 838 33 VLIELAND 062420 53.25 4.92 4A 783 31 VLISSINGEN 063100 51.45 3.60 4A 743 29 VOLKEL 063750 51.65 5.70 5A 758 30 WILHELMINADORP AWS 063230 51.53 3.90 4A 778 31 WOENSDRECHT 063400 51.45 4.33 4A 796 31 |
| Morocco (MAR) AGADIR 602500 30.38 –9.57 3B 255 10 AGADIR AL MASSIRA 602520 30.32 –9.40 2B 234 9 AL HOCEIMA 601070 35.18 –3.85 3B 328 13 BENI-MELLAL 601910 32.37 –6.40 3A 419 16 CASABLANCA 601550 33.57 –7.67 3A 428 17 | Morocco (MAR) AGADIR 602500 30.38 –9.57 3B 255 10 AGADIR AL MASSIRA 602520 30.32 –9.40 2B 234 9 AL HOCEIMA 601070 35.18 –3.85 3B 328 13 BENI-MELLAL 601910 32.37 –6.40 3A 419 16 CASABLANCA 601550 33.57 –7.67 3A 428 17 |
| Morocco (MAR) AGADIR 602500 30.38 –9.57 3B 255 10 AGADIR AL MASSIRA 602520 30.32 –9.40 2B 234 9 AL HOCEIMA 601070 35.18 –3.85 3B 328 13 BENI-MELLAL 601910 32.37 –6.40 3A 419 16 CASABLANCA 601550 33.57 –7.67 3A 428 17 | New Caledonia (NCL) ILE SURPRISE 915700 –18.48 163.08 1A 1088 43 KOUMAC (NLLE-CALEDONIE) 915770 –20.57 164.28 2A 1036 41 |
ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2022 (I-P) 443