ASHRAE-90.1-2022- - Page 446
Extracted Content
Table Annex1-3 ASHRAE Standard 169-2013, Table A-6: International Stations and Climate Zones (Continued)
| Precipitation Country/LOCATION WMO# Lat Long CZ mm in. | Precipitation Country/LOCATION WMO# Lat Long CZ mm in. |
|---|---|
| LA ROCHE (ILE MARE) 915870 –21.48 168.03 2A 1332 52 LA TONTOUTA (NLLE-CALEDONIE) 915900 –22.02 166.22 2A 951 37 MATTHEW (ILOT) 915980 –22.33 171.33 2A 1245 49 MOUE (ILE DES PINS) 915960 –22.60 167.45 2A 1168 46 NOUMEA (NLLE-CALEDONIE) 915920 –22.27 166.45 2A 1047 41 OUANAHAM (ILE LIFOU) 915820 –20.77 167.23 2A 1694 67 OULOUP (ILE OUVEA) 915790 –20.65 166.58 1A 1321 52 POINDIMIE (NLLE-CAL) 915830 –20.93 165.32 1A 2565 101 | GOURE 610450 13.98 10.30 0B 282 11 MAGARIA 610910 12.98 8.93 0B 545 21 MAINE-SOROA 610960 13.23 11.98 0B 350 14 MARADI 610800 13.47 7.08 0B 490 19 NGUIGMI 610490 14.25 13.12 0B 191 8 NIAMEY-AERO 610520 13.48 2.17 0B 539 21 TAHOUA 610430 14.90 5.25 0B 369 15 TILLABERY 610360 14.20 1.45 0B 399 16 ZINDER 610900 13.78 8.98 0B 411 16 |
| New Zealand (NZL) AUCKLAND AERO AWS 931100 –37.00 174.80 3A 1140 45 AUCKLAND AIRPORT 931190 –37.02 174.80 3A 1140 45 CAMPBELL ISLAND AWS 939470 –52.55 169.15 6A 1342 53 CAPE CAMPBELL AWS 935970 –41.73 174.20 4A 690 27 CAPE REINGA AWS 930040 –34.43 172.68 3A 975 38 CASTLEPOINT 934980 –40.90 176.23 3A 881 35 CHATHAM ISLANDS AWS 939870 –43.95 –176.57 4A 870 34 CHRISTCHURCH 937800 –43.48 172.55 4A 584 23 CHRISTCHURCH AERO A 937810 –43.48 172.52 4A 614 24 ENDERBY ISLAND AWS 939290 –50.48 166.30 5A 1029 41 FAREWELL SPIT AWS 935270 –40.55 173.00 3A 1665 66 GISBORNE AERODROME 932920 –38.65 177.98 3A 1032 41 HAAST AWS 937090 –43.87 169.00 4A 3012 119 HICKS BAY AWS 931960 –37.55 178.30 3A 1460 57 HOKITIKA AERODROME 936150 –42.72 170.98 4A 2795 110 INVERCARGILL AERODR 938440 –46.42 168.32 5A 1088 43 INVERCARGILL AIRPOR 938450 –46.42 168.33 5A 1088 43 KAIKOURA 936780 –42.42 173.70 4A 729 29 KAITAIA 930120 –35.10 173.27 3A 1338 53 MOKOHINAU AWS 930690 –35.90 175.10 3A 956 38 NAPIER AERODROME AW 933730 –39.45 176.85 3A 800 31 NELSON AERODROME AW 935460 –41.28 173.23 4A 1092 43 NEW PLYMOUTH AWS 933090 –39.02 174.18 3A 1439 57 PALMERSTON NORTH AW 934040 –40.32 175.60 4A 934 37 PARAPARAUMU AWS 934200 –40.90 174.98 3A 979 39 PURERUA 930230 –35.12 174.02 3A 1175 46 PUYSEGUR POINT AWS 938050 –46.17 166.63 4A 2428 96 QUEENSTOWN AERODROM 938310 –45.02 168.73 5A 988 39 RAOUL ISLAND (AUT) 939940 –29.25 –177.92 3A 1468 58 SECRETARY ISLAND AW 938000 –45.22 166.88 4A 3712 146 SOUTH WEST CAPE AWS 939090 –47.27 167.45 4A 1200 47 TAIAROA HEAD 938960 –45.77 170.73 4A 707 28 TAUPO AWS 932450 –38.73 176.07 4A 1009 40 TAURANGA AERO AWS 931860 –37.67 176.20 3A 1238 49 TIMARU AERODROME AW 937730 –44.30 171.23 4A 587 23 WAIOURU AWS 933340 –39.47 175.68 5A 1782 70 WELLINGTON AIRPORT 934360 –41.33 174.80 3A 1056 42 WESTPORT AERODROME 935150 –41.73 171.57 4A 1843 73 | New Zealand (NZL) AUCKLAND AERO AWS 931100 –37.00 174.80 3A 1140 45 AUCKLAND AIRPORT 931190 –37.02 174.80 3A 1140 45 CAMPBELL ISLAND AWS 939470 –52.55 169.15 6A 1342 53 CAPE CAMPBELL AWS 935970 –41.73 174.20 4A 690 27 CAPE REINGA AWS 930040 –34.43 172.68 3A 975 38 CASTLEPOINT 934980 –40.90 176.23 3A 881 35 CHATHAM ISLANDS AWS 939870 –43.95 –176.57 4A 870 34 CHRISTCHURCH 937800 –43.48 172.55 4A 584 23 CHRISTCHURCH AERO A 937810 –43.48 172.52 4A 614 24 ENDERBY ISLAND AWS 939290 –50.48 166.30 5A 1029 41 FAREWELL SPIT AWS 935270 –40.55 173.00 3A 1665 66 GISBORNE AERODROME 932920 –38.65 177.98 3A 1032 41 HAAST AWS 937090 –43.87 169.00 4A 3012 119 HICKS BAY AWS 931960 –37.55 178.30 3A 1460 57 HOKITIKA AERODROME 936150 –42.72 170.98 4A 2795 110 INVERCARGILL AERODR 938440 –46.42 168.32 5A 1088 43 INVERCARGILL AIRPOR 938450 –46.42 168.33 5A 1088 43 KAIKOURA 936780 –42.42 173.70 4A 729 29 KAITAIA 930120 –35.10 173.27 3A 1338 53 MOKOHINAU AWS 930690 –35.90 175.10 3A 956 38 NAPIER AERODROME AW 933730 –39.45 176.85 3A 800 31 NELSON AERODROME AW 935460 –41.28 173.23 4A 1092 43 NEW PLYMOUTH AWS 933090 –39.02 174.18 3A 1439 57 PALMERSTON NORTH AW 934040 –40.32 175.60 4A 934 37 PARAPARAUMU AWS 934200 –40.90 174.98 3A 979 39 PURERUA 930230 –35.12 174.02 3A 1175 46 PUYSEGUR POINT AWS 938050 –46.17 166.63 4A 2428 96 QUEENSTOWN AERODROM 938310 –45.02 168.73 5A 988 39 RAOUL ISLAND (AUT) 939940 –29.25 –177.92 3A 1468 58 SECRETARY ISLAND AW 938000 –45.22 166.88 4A 3712 146 SOUTH WEST CAPE AWS 939090 –47.27 167.45 4A 1200 47 TAIAROA HEAD 938960 –45.77 170.73 4A 707 28 TAUPO AWS 932450 –38.73 176.07 4A 1009 40 TAURANGA AERO AWS 931860 –37.67 176.20 3A 1238 49 TIMARU AERODROME AW 937730 –44.30 171.23 4A 587 23 WAIOURU AWS 933340 –39.47 175.68 5A 1782 70 WELLINGTON AIRPORT 934360 –41.33 174.80 3A 1056 42 WESTPORT AERODROME 935150 –41.73 171.57 4A 1843 73 |
| New Zealand (NZL) AUCKLAND AERO AWS 931100 –37.00 174.80 3A 1140 45 AUCKLAND AIRPORT 931190 –37.02 174.80 3A 1140 45 CAMPBELL ISLAND AWS 939470 –52.55 169.15 6A 1342 53 CAPE CAMPBELL AWS 935970 –41.73 174.20 4A 690 27 CAPE REINGA AWS 930040 –34.43 172.68 3A 975 38 CASTLEPOINT 934980 –40.90 176.23 3A 881 35 CHATHAM ISLANDS AWS 939870 –43.95 –176.57 4A 870 34 CHRISTCHURCH 937800 –43.48 172.55 4A 584 23 CHRISTCHURCH AERO A 937810 –43.48 172.52 4A 614 24 ENDERBY ISLAND AWS 939290 –50.48 166.30 5A 1029 41 FAREWELL SPIT AWS 935270 –40.55 173.00 3A 1665 66 GISBORNE AERODROME 932920 –38.65 177.98 3A 1032 41 HAAST AWS 937090 –43.87 169.00 4A 3012 119 HICKS BAY AWS 931960 –37.55 178.30 3A 1460 57 HOKITIKA AERODROME 936150 –42.72 170.98 4A 2795 110 INVERCARGILL AERODR 938440 –46.42 168.32 5A 1088 43 INVERCARGILL AIRPOR 938450 –46.42 168.33 5A 1088 43 KAIKOURA 936780 –42.42 173.70 4A 729 29 KAITAIA 930120 –35.10 173.27 3A 1338 53 MOKOHINAU AWS 930690 –35.90 175.10 3A 956 38 NAPIER AERODROME AW 933730 –39.45 176.85 3A 800 31 NELSON AERODROME AW 935460 –41.28 173.23 4A 1092 43 NEW PLYMOUTH AWS 933090 –39.02 174.18 3A 1439 57 PALMERSTON NORTH AW 934040 –40.32 175.60 4A 934 37 PARAPARAUMU AWS 934200 –40.90 174.98 3A 979 39 PURERUA 930230 –35.12 174.02 3A 1175 46 PUYSEGUR POINT AWS 938050 –46.17 166.63 4A 2428 96 QUEENSTOWN AERODROM 938310 –45.02 168.73 5A 988 39 RAOUL ISLAND (AUT) 939940 –29.25 –177.92 3A 1468 58 SECRETARY ISLAND AW 938000 –45.22 166.88 4A 3712 146 SOUTH WEST CAPE AWS 939090 –47.27 167.45 4A 1200 47 TAIAROA HEAD 938960 –45.77 170.73 4A 707 28 TAUPO AWS 932450 –38.73 176.07 4A 1009 40 TAURANGA AERO AWS 931860 –37.67 176.20 3A 1238 49 TIMARU AERODROME AW 937730 –44.30 171.23 4A 587 23 WAIOURU AWS 933340 –39.47 175.68 5A 1782 70 WELLINGTON AIRPORT 934360 –41.33 174.80 3A 1056 42 WESTPORT AERODROME 935150 –41.73 171.57 4A 1843 73 | Niue (NIU) ALOFI 918220 –19.07 –169.92 1A 2083 82 |
| New Zealand (NZL) AUCKLAND AERO AWS 931100 –37.00 174.80 3A 1140 45 AUCKLAND AIRPORT 931190 –37.02 174.80 3A 1140 45 CAMPBELL ISLAND AWS 939470 –52.55 169.15 6A 1342 53 CAPE CAMPBELL AWS 935970 –41.73 174.20 4A 690 27 CAPE REINGA AWS 930040 –34.43 172.68 3A 975 38 CASTLEPOINT 934980 –40.90 176.23 3A 881 35 CHATHAM ISLANDS AWS 939870 –43.95 –176.57 4A 870 34 CHRISTCHURCH 937800 –43.48 172.55 4A 584 23 CHRISTCHURCH AERO A 937810 –43.48 172.52 4A 614 24 ENDERBY ISLAND AWS 939290 –50.48 166.30 5A 1029 41 FAREWELL SPIT AWS 935270 –40.55 173.00 3A 1665 66 GISBORNE AERODROME 932920 –38.65 177.98 3A 1032 41 HAAST AWS 937090 –43.87 169.00 4A 3012 119 HICKS BAY AWS 931960 –37.55 178.30 3A 1460 57 HOKITIKA AERODROME 936150 –42.72 170.98 4A 2795 110 INVERCARGILL AERODR 938440 –46.42 168.32 5A 1088 43 INVERCARGILL AIRPOR 938450 –46.42 168.33 5A 1088 43 KAIKOURA 936780 –42.42 173.70 4A 729 29 KAITAIA 930120 –35.10 173.27 3A 1338 53 MOKOHINAU AWS 930690 –35.90 175.10 3A 956 38 NAPIER AERODROME AW 933730 –39.45 176.85 3A 800 31 NELSON AERODROME AW 935460 –41.28 173.23 4A 1092 43 NEW PLYMOUTH AWS 933090 –39.02 174.18 3A 1439 57 PALMERSTON NORTH AW 934040 –40.32 175.60 4A 934 37 PARAPARAUMU AWS 934200 –40.90 174.98 3A 979 39 PURERUA 930230 –35.12 174.02 3A 1175 46 PUYSEGUR POINT AWS 938050 –46.17 166.63 4A 2428 96 QUEENSTOWN AERODROM 938310 –45.02 168.73 5A 988 39 RAOUL ISLAND (AUT) 939940 –29.25 –177.92 3A 1468 58 SECRETARY ISLAND AW 938000 –45.22 166.88 4A 3712 146 SOUTH WEST CAPE AWS 939090 –47.27 167.45 4A 1200 47 TAIAROA HEAD 938960 –45.77 170.73 4A 707 28 TAUPO AWS 932450 –38.73 176.07 4A 1009 40 TAURANGA AERO AWS 931860 –37.67 176.20 3A 1238 49 TIMARU AERODROME AW 937730 –44.30 171.23 4A 587 23 WAIOURU AWS 933340 –39.47 175.68 5A 1782 70 WELLINGTON AIRPORT 934360 –41.33 174.80 3A 1056 42 WESTPORT AERODROME 935150 –41.73 171.57 4A 1843 73 | Norfolk Island (NFK) NORFOLK ISLAND AERO 949960 –29.03 167.93 3A 1267 50 |
| New Zealand (NZL) AUCKLAND AERO AWS 931100 –37.00 174.80 3A 1140 45 AUCKLAND AIRPORT 931190 –37.02 174.80 3A 1140 45 CAMPBELL ISLAND AWS 939470 –52.55 169.15 6A 1342 53 CAPE CAMPBELL AWS 935970 –41.73 174.20 4A 690 27 CAPE REINGA AWS 930040 –34.43 172.68 3A 975 38 CASTLEPOINT 934980 –40.90 176.23 3A 881 35 CHATHAM ISLANDS AWS 939870 –43.95 –176.57 4A 870 34 CHRISTCHURCH 937800 –43.48 172.55 4A 584 23 CHRISTCHURCH AERO A 937810 –43.48 172.52 4A 614 24 ENDERBY ISLAND AWS 939290 –50.48 166.30 5A 1029 41 FAREWELL SPIT AWS 935270 –40.55 173.00 3A 1665 66 GISBORNE AERODROME 932920 –38.65 177.98 3A 1032 41 HAAST AWS 937090 –43.87 169.00 4A 3012 119 HICKS BAY AWS 931960 –37.55 178.30 3A 1460 57 HOKITIKA AERODROME 936150 –42.72 170.98 4A 2795 110 INVERCARGILL AERODR 938440 –46.42 168.32 5A 1088 43 INVERCARGILL AIRPOR 938450 –46.42 168.33 5A 1088 43 KAIKOURA 936780 –42.42 173.70 4A 729 29 KAITAIA 930120 –35.10 173.27 3A 1338 53 MOKOHINAU AWS 930690 –35.90 175.10 3A 956 38 NAPIER AERODROME AW 933730 –39.45 176.85 3A 800 31 NELSON AERODROME AW 935460 –41.28 173.23 4A 1092 43 NEW PLYMOUTH AWS 933090 –39.02 174.18 3A 1439 57 PALMERSTON NORTH AW 934040 –40.32 175.60 4A 934 37 PARAPARAUMU AWS 934200 –40.90 174.98 3A 979 39 PURERUA 930230 –35.12 174.02 3A 1175 46 PUYSEGUR POINT AWS 938050 –46.17 166.63 4A 2428 96 QUEENSTOWN AERODROM 938310 –45.02 168.73 5A 988 39 RAOUL ISLAND (AUT) 939940 –29.25 –177.92 3A 1468 58 SECRETARY ISLAND AW 938000 –45.22 166.88 4A 3712 146 SOUTH WEST CAPE AWS 939090 –47.27 167.45 4A 1200 47 TAIAROA HEAD 938960 –45.77 170.73 4A 707 28 TAUPO AWS 932450 –38.73 176.07 4A 1009 40 TAURANGA AERO AWS 931860 –37.67 176.20 3A 1238 49 TIMARU AERODROME AW 937730 –44.30 171.23 4A 587 23 WAIOURU AWS 933340 –39.47 175.68 5A 1782 70 WELLINGTON AIRPORT 934360 –41.33 174.80 3A 1056 42 WESTPORT AERODROME 935150 –41.73 171.57 4A 1843 73 | North Mariana Islands (MNP) SAIPAN 912320 15.12 145.70 0A 1310 52 |
| New Zealand (NZL) AUCKLAND AERO AWS 931100 –37.00 174.80 3A 1140 45 AUCKLAND AIRPORT 931190 –37.02 174.80 3A 1140 45 CAMPBELL ISLAND AWS 939470 –52.55 169.15 6A 1342 53 CAPE CAMPBELL AWS 935970 –41.73 174.20 4A 690 27 CAPE REINGA AWS 930040 –34.43 172.68 3A 975 38 CASTLEPOINT 934980 –40.90 176.23 3A 881 35 CHATHAM ISLANDS AWS 939870 –43.95 –176.57 4A 870 34 CHRISTCHURCH 937800 –43.48 172.55 4A 584 23 CHRISTCHURCH AERO A 937810 –43.48 172.52 4A 614 24 ENDERBY ISLAND AWS 939290 –50.48 166.30 5A 1029 41 FAREWELL SPIT AWS 935270 –40.55 173.00 3A 1665 66 GISBORNE AERODROME 932920 –38.65 177.98 3A 1032 41 HAAST AWS 937090 –43.87 169.00 4A 3012 119 HICKS BAY AWS 931960 –37.55 178.30 3A 1460 57 HOKITIKA AERODROME 936150 –42.72 170.98 4A 2795 110 INVERCARGILL AERODR 938440 –46.42 168.32 5A 1088 43 INVERCARGILL AIRPOR 938450 –46.42 168.33 5A 1088 43 KAIKOURA 936780 –42.42 173.70 4A 729 29 KAITAIA 930120 –35.10 173.27 3A 1338 53 MOKOHINAU AWS 930690 –35.90 175.10 3A 956 38 NAPIER AERODROME AW 933730 –39.45 176.85 3A 800 31 NELSON AERODROME AW 935460 –41.28 173.23 4A 1092 43 NEW PLYMOUTH AWS 933090 –39.02 174.18 3A 1439 57 PALMERSTON NORTH AW 934040 –40.32 175.60 4A 934 37 PARAPARAUMU AWS 934200 –40.90 174.98 3A 979 39 PURERUA 930230 –35.12 174.02 3A 1175 46 PUYSEGUR POINT AWS 938050 –46.17 166.63 4A 2428 96 QUEENSTOWN AERODROM 938310 –45.02 168.73 5A 988 39 RAOUL ISLAND (AUT) 939940 –29.25 –177.92 3A 1468 58 SECRETARY ISLAND AW 938000 –45.22 166.88 4A 3712 146 SOUTH WEST CAPE AWS 939090 –47.27 167.45 4A 1200 47 TAIAROA HEAD 938960 –45.77 170.73 4A 707 28 TAUPO AWS 932450 –38.73 176.07 4A 1009 40 TAURANGA AERO AWS 931860 –37.67 176.20 3A 1238 49 TIMARU AERODROME AW 937730 –44.30 171.23 4A 587 23 WAIOURU AWS 933340 –39.47 175.68 5A 1782 70 WELLINGTON AIRPORT 934360 –41.33 174.80 3A 1056 42 WESTPORT AERODROME 935150 –41.73 171.57 4A 1843 73 | Norway (NOR) ALTA LUFTHAVN 010490 69.98 23.37 7 419 16 ANDOYA 010100 69.30 16.13 7 1117 44 BANAK 010590 70.07 24.98 7 431 17 BARDUFOSS 010230 69.07 18.53 7 848 33 BERGEN/FLESLAND 013110 60.28 5.23 6A 2026 80 BERGEN/FLORIDA 013170 60.38 5.33 5A 2199 87 BODO VI 011520 67.27 14.37 6A 1050 41 EKOFISK OIL PLTFRM 014033 56.55 3.25 5C 1102 43 FAGERNES 013670 60.98 9.23 7 586 23 FERDER FYR 014820 59.03 10.53 5A 897 35 FOKSTUA II 012380 62.12 9.28 7 457 18 FRUHOLMEN FYR 010550 71.10 24.00 7 613 24 GEILO-GEILOSTOLEN 013640 60.52 8.22 7 754 30 GULLFAX (PLATFORM) 013755 61.03 2.03 5A 1595 63 HAMMERFEST 010520 70.67 23.67 7 772 30 JAN MAYEN 010010 70.93 –8.67 7 677 27 KAUTOKEINO 010470 69.00 23.03 8 409 16 KIRKENES 010890 69.73 29.90 7 458 18 KONGSBERG IV 014770 59.67 9.65 6A 973 38 KRISTIANSAND/KJEVIK 014520 58.20 8.08 6A 1312 52 LISTA FYR 014270 58.12 6.57 5A 1834 72 LYNGOR FYR 014670 58.63 9.15 5A 1140 45 MYKEN 011150 66.77 12.48 6A 1310 52 OKSOY FYR 014480 58.07 8.05 5A 1312 52 ORLAND III 012410 63.70 9.60 6A 1021 40 OSLO/FORNEBU 014880 59.90 10.62 6A 772 30 OSLO/GARDERMOEN 013840 60.20 11.08 6A 865 34 OSLO-BLINDERN 014920 59.95 10.72 6A 772 30 RENA-HAUGEDALEN 013890 61.17 11.45 7 740 29 RYGGE 014940 59.38 10.78 6A 866 34 SKLINNA FYR 011020 65.20 11.00 6A 1307 51 SKROVA FYR 011600 68.15 14.65 6A 2304 91 SLATTEROY FYR 014060 59.92 5.07 5A 1750 69 SLETTNES FYR 010780 71.10 28.22 7 605 24 SORTLAND 011670 68.70 15.42 7 1471 58 STAVANGER/SOLA 014150 58.88 5.63 5A 1187 47 SULA 012280 63.85 8.47 6A 1138 45 |
| Nicaragua (NIC) MANAGUA A.C.SANDINO 787410 12.15 –86.17 0A 1107 44 | Nicaragua (NIC) MANAGUA A.C.SANDINO 787410 12.15 –86.17 0A 1107 44 |
| Niger (NER) AGADEZ 610240 16.97 7.97 0B 117 5 BIRNI-NKONNI 610750 13.80 5.25 0B 482 19 GAYA 610990 11.88 3.45 0B 791 31 | Niger (NER) AGADEZ 610240 16.97 7.97 0B 117 5 BIRNI-NKONNI 610750 13.80 5.25 0B 482 19 GAYA 610990 11.88 3.45 0B 791 31 |
444 ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2022 (I-P)