ASHRAE-90.1-2022- - Page 447
Extracted Content
Table Annex1-3 ASHRAE Standard 169-2013, Table A-6: International Stations and Climate Zones (Continued)
| Precipitation Country/LOCATION WMO# Lat Long CZ mm in. | Precipitation Country/LOCATION WMO# Lat Long CZ mm in. |
|---|---|
| SVINOY FYR 012050 62.33 5.27 5A 1557 61 TAFJORD 012180 62.23 7.42 5A 1143 45 TORSVAG FYR 010330 70.25 19.50 6A 968 38 TROMSO/LANGNES 010250 69.68 18.92 7 973 38 TRONDHEIM/VERNES 012710 63.47 10.93 6A 971 38 TVEITSUND 014550 59.03 8.52 6A 1036 41 UTSIRA FYR 014030 59.30 4.88 5A 1584 62 VARDO 010980 70.37 31.10 7 571 22 | DAET 984400 14.13 122.98 0A 3563 140 DAGUPAN 983250 16.05 120.33 0A 2429 96 DAVAO AIRPORT 987530 7.12 125.65 0A 1805 71 DUMAGUETE 986420 9.30 123.30 0A 1215 48 GEN. SANTOS 988510 6.12 125.18 0A 1044 41 IBA 983240 15.33 119.97 0A 3802 150 ILOILO 986370 10.70 122.57 0A 2024 80 INFANTA 984340 14.75 121.65 0A 3937 155 LAOAG 982230 18.18 120.53 0A 2226 88 LEGASPI 984440 13.13 123.73 0A 2618 103 LUMBIA AIRPORT 987470 8.43 124.28 0A 1888 74 MACTAN 986460 10.30 123.97 0A 1607 63 MALAYBALAY 987510 8.15 125.08 1A 2580 102 MANILA 984250 14.58 120.98 0A 2134 84 MASBATE 985430 12.37 123.62 0A 1793 71 MUNOZ 983290 15.72 120.90 0A 1942 76 NINOY AQUINO INTERN 984290 14.52 121.00 0A 2134 84 PUERTO PRINCESA 986180 9.75 118.73 0A 1541 61 ROXAS 985380 11.58 122.75 0A 1990 78 SAN JOSE 985310 12.35 121.03 0A 2352 93 SANGLEY POINT 984280 14.50 120.92 0A 1907 75 SCIENCE GARDEN 984300 14.63 121.02 0A 2134 84 SINAIT 982220 17.88 120.45 0A 2478 98 TACLOBAN 985500 11.25 125.00 0A 2241 88 TAGBILARAN 986440 9.60 123.85 0A 1411 56 TAYABAS 984270 14.03 121.58 1A 2439 96 ZAMBOANGA 988360 6.90 122.07 0A 1221 48 |
| Oman (OMN) BURAIMI 412440 24.23 55.78 0B 89 3 FAHUD 412620 22.33 56.48 0B 52 2 MASIRAH 412880 20.67 58.90 0B 33 1 SALALAH 413160 17.03 54.08 1B 74 3 SEEB INTL AIRPORT 412560 23.58 58.28 0B 87 3 SOHAR MAJIS 412460 24.47 56.63 0B 108 4 SUR 412680 22.53 59.47 0B 95 4 THUMRAIT 413140 17.67 54.02 0B 67 3 | Oman (OMN) BURAIMI 412440 24.23 55.78 0B 89 3 FAHUD 412620 22.33 56.48 0B 52 2 MASIRAH 412880 20.67 58.90 0B 33 1 SALALAH 413160 17.03 54.08 1B 74 3 SEEB INTL AIRPORT 412560 23.58 58.28 0B 87 3 SOHAR MAJIS 412460 24.47 56.63 0B 108 4 SUR 412680 22.53 59.47 0B 95 4 THUMRAIT 413140 17.67 54.02 0B 67 3 |
| Pakistan (PAK) ISLAMABAD AIRPORT 415710 33.62 73.10 2A 1054 41 KARACHI AIRPORT 417800 24.90 67.13 0B 213 8 LAHORE AIRPORT 416410 31.52 74.40 1B 550 22 | Pakistan (PAK) ISLAMABAD AIRPORT 415710 33.62 73.10 2A 1054 41 KARACHI AIRPORT 417800 24.90 67.13 0B 213 8 LAHORE AIRPORT 416410 31.52 74.40 1B 550 22 |
| Palau (PLW) KOROR WSO 914080 7.33 134.48 0A 3753 148 | Palau (PLW) KOROR WSO 914080 7.33 134.48 0A 3753 148 |
| Palestinian Territory, Occupied (PSE) JERUSALEM AIRPORT 402900 31.87 35.22 3A 590 23 | Palestinian Territory, Occupied (PSE) JERUSALEM AIRPORT 402900 31.87 35.22 3A 590 23 |
| Panama (PAN) MARCOS A GELABERT I 783842 8.97 –79.55 0A 1799 71 TOCUMEN 787920 9.05 –79.37 0A 2154 85 | Panama (PAN) MARCOS A GELABERT I 783842 8.97 –79.55 0A 1799 71 TOCUMEN 787920 9.05 –79.37 0A 2154 85 |
| Panama (PAN) MARCOS A GELABERT I 783842 8.97 –79.55 0A 1799 71 TOCUMEN 787920 9.05 –79.37 0A 2154 85 | Poland (POL) BIALYSTOK 122950 53.10 23.17 6A 594 23 BIELSKO-BIALA 126000 49.80 19.00 5A 892 35 CHOJNICE 122350 53.72 17.55 5A 563 22 CZESTOCHOWA 125500 50.82 19.10 5A 620 24 ELBLAG 121600 54.17 19.43 5A 681 27 GDANSK-REBIECHOWO 121500 54.38 18.47 6A 551 22 GDANSK-SWIBNO 121550 54.33 18.93 5A 562 22 GORZOW WLKP 123000 52.75 15.28 5A 547 22 HEL 121350 54.60 18.82 5A 556 22 JELENIA GORA 125000 50.90 15.80 5A 861 34 KALISZ 124350 51.78 18.08 5A 517 20 KASPROWY WIERCH 126500 49.23 19.98 7 1151 45 KATOWICE 125600 50.23 19.03 5A 750 30 KETRZYN 121850 54.07 21.37 6A 598 24 KIELCE 125700 50.82 20.70 6A 620 24 KLODZKO 125200 50.43 16.62 5A 775 31 KOLO 123450 52.20 18.67 5A 525 21 KOLOBRZEG 121000 54.18 15.58 5A 668 26 KOSZALIN 121050 54.20 16.15 5A 708 28 KOZIENICE 124880 51.57 21.55 5A 567 22 KRAKOW 125660 50.08 19.80 5A 696 27 LEBA 121200 54.75 17.53 5A 654 26 LEBORK 121250 54.55 17.75 5A 655 26 LEGNICA 124150 51.20 16.20 5A 629 25 LESKO 126900 49.47 22.35 5A 960 38 |
| Paraguay (PRY) ASUNCION/AEROPUERTO 862180 –25.25 –57.52 2A 1401 55 VILLARRICA 862330 –25.75 –56.43 2A 1598 63 | Paraguay (PRY) ASUNCION/AEROPUERTO 862180 –25.25 –57.52 2A 1401 55 VILLARRICA 862330 –25.75 –56.43 2A 1598 63 |
| Peru (PER) AREQUIPA 847520 –16.33 –71.57 3C 87 3 CHICLAYO 844520 –6.78 –79.82 2B 19 1 CUZCO 846860 –13.53 –71.93 4A 664 26 IQUITOS 843770 –3.78 –73.30 0A 2858 113 LIMA-CALLAO/AEROP. 846280 –12.00 –77.12 2B 17 1 PISCO 846910 –13.73 –76.22 2B 10 0 PIURA 844010 –5.20 –80.60 1B 43 2 PUCALLPA 845150 –8.37 –74.57 0A 1603 63 SAN JUAN 847210 –15.38 –75.17 2B 4 0 TACNA 847820 –18.05 –70.27 3B 18 1 TALARA 843900 –4.57 –81.23 2B 10 0 TRUJILLO 845010 –8.08 –79.10 2B 29 1 TUMBES 843700 –3.55 –80.40 1B 438 17 | Peru (PER) AREQUIPA 847520 –16.33 –71.57 3C 87 3 CHICLAYO 844520 –6.78 –79.82 2B 19 1 CUZCO 846860 –13.53 –71.93 4A 664 26 IQUITOS 843770 –3.78 –73.30 0A 2858 113 LIMA-CALLAO/AEROP. 846280 –12.00 –77.12 2B 17 1 PISCO 846910 –13.73 –76.22 2B 10 0 PIURA 844010 –5.20 –80.60 1B 43 2 PUCALLPA 845150 –8.37 –74.57 0A 1603 63 SAN JUAN 847210 –15.38 –75.17 2B 4 0 TACNA 847820 –18.05 –70.27 3B 18 1 TALARA 843900 –4.57 –81.23 2B 10 0 TRUJILLO 845010 –8.08 –79.10 2B 29 1 TUMBES 843700 –3.55 –80.40 1B 438 17 |
| Philippines (PHL) BAGUIO 983280 16.42 120.60 2A 3686 145 CAGAYAN DE ORO 987480 8.48 124.63 0A 1667 66 CALAPAN 984310 13.42 121.18 0A 1885 74 CATANDUANES RADAR 984470 13.98 124.32 1A 3343 132 CATBALOGAN 985480 11.78 124.88 0A 2555 101 CLARK AB 983270 15.17 120.57 0A 2059 81 CUBI POINT NF 984260 14.80 120.27 0A 3685 145 | Philippines (PHL) BAGUIO 983280 16.42 120.60 2A 3686 145 CAGAYAN DE ORO 987480 8.48 124.63 0A 1667 66 CALAPAN 984310 13.42 121.18 0A 1885 74 CATANDUANES RADAR 984470 13.98 124.32 1A 3343 132 CATBALOGAN 985480 11.78 124.88 0A 2555 101 CLARK AB 983270 15.17 120.57 0A 2059 81 CUBI POINT NF 984260 14.80 120.27 0A 3685 145 |
ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2022 (I-P) 445