ASHRAE-90.1-2022- - Page 448
Extracted Content
Table Annex1-3 ASHRAE Standard 169-2013, Table A-6: International Stations and Climate Zones (Continued)
| Precipitation Country/LOCATION WMO# Lat Long CZ mm in. | Precipitation Country/LOCATION WMO# Lat Long CZ mm in. |
|---|---|
| LESZNO 124180 51.83 16.53 5A 544 21 LODZ 124650 51.73 19.40 5A 565 22 LUBLIN RADAWIEC 124950 51.22 22.40 5A 580 23 MIKOLAJKI 122800 53.78 21.58 5A 596 23 MLAWA 122700 53.10 20.35 5A 567 22 NOWY SACZ 126600 49.62 20.70 5A 775 31 OLSZTYN 122720 53.77 20.42 6A 642 25 OPOLE 125300 50.80 17.97 5A 580 23 OSTROLEKA 122850 53.08 21.57 5A 569 22 PILA 122300 53.13 16.75 5A 564 22 PLOCK 123600 52.58 19.73 5A 534 21 POZNAN 123300 52.42 16.85 5A 521 21 PRZEMYSL 126950 49.80 22.77 5A 676 27 RACIBORZ 125400 50.05 18.20 5A 635 25 RESKO 122100 53.77 15.42 5A 666 26 RZESZOW-JASIONKA 125800 50.10 22.05 5A 655 26 SANDOMIERZ 125850 50.70 21.72 5A 581 23 SIEDLCE 123850 52.25 22.25 5A 541 21 SNIEZKA 125100 50.73 15.73 7 996 39 SULEJOW 124690 51.35 19.87 5A 564 22 SUWALKI 121950 54.13 22.95 6A 594 23 SWINOUJSCIE 122000 53.92 14.23 5A 567 22 SZCZECIN 122050 53.40 14.62 5A 535 21 SZCZECINEK 122150 53.72 16.68 5A 613 24 TARNOW 125750 50.03 20.98 5A 719 28 TERESPOL 123990 52.07 23.62 5A 601 24 TORUN 122500 53.05 18.58 5A 538 21 USTKA 121150 54.58 16.87 5A 698 27 WARSZAWA-OKECIE 123750 52.17 20.97 5A 523 21 WIELUN 124550 51.22 18.57 5A 606 24 WLODAWA 124970 51.55 23.53 5A 552 22 WROCLAW II 124240 51.10 16.88 5A 577 23 ZAKOPANE 126250 49.30 19.97 6A 1120 44 ZAMOSC 125950 50.70 23.25 5A 603 24 ZIELONA GORA 124000 51.93 15.53 5A 594 23 | SAGRES 085380 37.00 –8.95 3C 461 18 SANTA MARIA (ACORES) 085150 36.97 –25.17 3A 742 29 SINES/MONTES CHAOS 085410 37.95 –8.87 3C 551 22 VIANA DO CASTELO 085430 41.70 –8.80 3C 1422 56 VILA REAL 085660 41.32 –7.73 4C 1112 44 VILA REAL 085670 41.27 –7.72 4C 1112 44 VISEU 085600 40.72 –7.88 4C 1255 49 |
| LESZNO 124180 51.83 16.53 5A 544 21 LODZ 124650 51.73 19.40 5A 565 22 LUBLIN RADAWIEC 124950 51.22 22.40 5A 580 23 MIKOLAJKI 122800 53.78 21.58 5A 596 23 MLAWA 122700 53.10 20.35 5A 567 22 NOWY SACZ 126600 49.62 20.70 5A 775 31 OLSZTYN 122720 53.77 20.42 6A 642 25 OPOLE 125300 50.80 17.97 5A 580 23 OSTROLEKA 122850 53.08 21.57 5A 569 22 PILA 122300 53.13 16.75 5A 564 22 PLOCK 123600 52.58 19.73 5A 534 21 POZNAN 123300 52.42 16.85 5A 521 21 PRZEMYSL 126950 49.80 22.77 5A 676 27 RACIBORZ 125400 50.05 18.20 5A 635 25 RESKO 122100 53.77 15.42 5A 666 26 RZESZOW-JASIONKA 125800 50.10 22.05 5A 655 26 SANDOMIERZ 125850 50.70 21.72 5A 581 23 SIEDLCE 123850 52.25 22.25 5A 541 21 SNIEZKA 125100 50.73 15.73 7 996 39 SULEJOW 124690 51.35 19.87 5A 564 22 SUWALKI 121950 54.13 22.95 6A 594 23 SWINOUJSCIE 122000 53.92 14.23 5A 567 22 SZCZECIN 122050 53.40 14.62 5A 535 21 SZCZECINEK 122150 53.72 16.68 5A 613 24 TARNOW 125750 50.03 20.98 5A 719 28 TERESPOL 123990 52.07 23.62 5A 601 24 TORUN 122500 53.05 18.58 5A 538 21 USTKA 121150 54.58 16.87 5A 698 27 WARSZAWA-OKECIE 123750 52.17 20.97 5A 523 21 WIELUN 124550 51.22 18.57 5A 606 24 WLODAWA 124970 51.55 23.53 5A 552 22 WROCLAW II 124240 51.10 16.88 5A 577 23 ZAKOPANE 126250 49.30 19.97 6A 1120 44 ZAMOSC 125950 50.70 23.25 5A 603 24 ZIELONA GORA 124000 51.93 15.53 5A 594 23 | Qatar (QAT) DOHA INTERNATIONAL 411700 25.25 51.57 0B 72 3 |
| LESZNO 124180 51.83 16.53 5A 544 21 LODZ 124650 51.73 19.40 5A 565 22 LUBLIN RADAWIEC 124950 51.22 22.40 5A 580 23 MIKOLAJKI 122800 53.78 21.58 5A 596 23 MLAWA 122700 53.10 20.35 5A 567 22 NOWY SACZ 126600 49.62 20.70 5A 775 31 OLSZTYN 122720 53.77 20.42 6A 642 25 OPOLE 125300 50.80 17.97 5A 580 23 OSTROLEKA 122850 53.08 21.57 5A 569 22 PILA 122300 53.13 16.75 5A 564 22 PLOCK 123600 52.58 19.73 5A 534 21 POZNAN 123300 52.42 16.85 5A 521 21 PRZEMYSL 126950 49.80 22.77 5A 676 27 RACIBORZ 125400 50.05 18.20 5A 635 25 RESKO 122100 53.77 15.42 5A 666 26 RZESZOW-JASIONKA 125800 50.10 22.05 5A 655 26 SANDOMIERZ 125850 50.70 21.72 5A 581 23 SIEDLCE 123850 52.25 22.25 5A 541 21 SNIEZKA 125100 50.73 15.73 7 996 39 SULEJOW 124690 51.35 19.87 5A 564 22 SUWALKI 121950 54.13 22.95 6A 594 23 SWINOUJSCIE 122000 53.92 14.23 5A 567 22 SZCZECIN 122050 53.40 14.62 5A 535 21 SZCZECINEK 122150 53.72 16.68 5A 613 24 TARNOW 125750 50.03 20.98 5A 719 28 TERESPOL 123990 52.07 23.62 5A 601 24 TORUN 122500 53.05 18.58 5A 538 21 USTKA 121150 54.58 16.87 5A 698 27 WARSZAWA-OKECIE 123750 52.17 20.97 5A 523 21 WIELUN 124550 51.22 18.57 5A 606 24 WLODAWA 124970 51.55 23.53 5A 552 22 WROCLAW II 124240 51.10 16.88 5A 577 23 ZAKOPANE 126250 49.30 19.97 6A 1120 44 ZAMOSC 125950 50.70 23.25 5A 603 24 ZIELONA GORA 124000 51.93 15.53 5A 594 23 | Reunion (REU) SAINT-DENIS/GILLOT 619800 –20.88 55.52 1A 1523 60 |
| LESZNO 124180 51.83 16.53 5A 544 21 LODZ 124650 51.73 19.40 5A 565 22 LUBLIN RADAWIEC 124950 51.22 22.40 5A 580 23 MIKOLAJKI 122800 53.78 21.58 5A 596 23 MLAWA 122700 53.10 20.35 5A 567 22 NOWY SACZ 126600 49.62 20.70 5A 775 31 OLSZTYN 122720 53.77 20.42 6A 642 25 OPOLE 125300 50.80 17.97 5A 580 23 OSTROLEKA 122850 53.08 21.57 5A 569 22 PILA 122300 53.13 16.75 5A 564 22 PLOCK 123600 52.58 19.73 5A 534 21 POZNAN 123300 52.42 16.85 5A 521 21 PRZEMYSL 126950 49.80 22.77 5A 676 27 RACIBORZ 125400 50.05 18.20 5A 635 25 RESKO 122100 53.77 15.42 5A 666 26 RZESZOW-JASIONKA 125800 50.10 22.05 5A 655 26 SANDOMIERZ 125850 50.70 21.72 5A 581 23 SIEDLCE 123850 52.25 22.25 5A 541 21 SNIEZKA 125100 50.73 15.73 7 996 39 SULEJOW 124690 51.35 19.87 5A 564 22 SUWALKI 121950 54.13 22.95 6A 594 23 SWINOUJSCIE 122000 53.92 14.23 5A 567 22 SZCZECIN 122050 53.40 14.62 5A 535 21 SZCZECINEK 122150 53.72 16.68 5A 613 24 TARNOW 125750 50.03 20.98 5A 719 28 TERESPOL 123990 52.07 23.62 5A 601 24 TORUN 122500 53.05 18.58 5A 538 21 USTKA 121150 54.58 16.87 5A 698 27 WARSZAWA-OKECIE 123750 52.17 20.97 5A 523 21 WIELUN 124550 51.22 18.57 5A 606 24 WLODAWA 124970 51.55 23.53 5A 552 22 WROCLAW II 124240 51.10 16.88 5A 577 23 ZAKOPANE 126250 49.30 19.97 6A 1120 44 ZAMOSC 125950 50.70 23.25 5A 603 24 ZIELONA GORA 124000 51.93 15.53 5A 594 23 | Romania (ROU) ARAD 152000 46.13 21.35 5A 592 23 BACAU 151500 46.53 26.92 5A 546 22 BAIA MARE 150140 47.67 23.50 5A 854 34 BARLAD 151970 46.23 27.65 5A 514 20 BISTRITA 150850 47.15 24.50 5A 706 28 BLAJ 152090 46.18 23.93 5A 552 22 BOTOSANI 150200 47.73 26.65 5A 571 22 BUCURESTI AFUMATI 154210 44.48 26.18 5A 612 24 BUCURESTI INMH-BANE 154200 44.48 26.12 5A 612 24 BUZAU 153500 45.13 26.85 4A 521 20 CALAFAT 154820 43.98 22.95 4A 544 21 CALARASI 154600 44.20 27.33 4A 492 19 CARANSEBES 152920 45.42 22.25 5A 906 36 CEAHLAU TOACA 151080 46.98 25.95 7 627 25 CLUJ-NAPOCA 151200 46.78 23.57 5A 584 23 CONSTANTA 154800 44.22 28.65 4A 422 17 CRAIOVA 154500 44.32 23.87 4A 584 23 DEVA 152300 45.87 22.90 5A 596 23 DROBETA TURNU SEVER 154100 44.63 22.63 4A 668 26 FAGARAS 152350 45.83 24.93 5A 713 28 FETESTI 154440 44.37 27.85 4A 454 18 GALATI 153100 45.48 28.03 5A 485 19 GIURGIU 154910 43.88 25.95 4A 583 23 GRIVITA 154050 44.75 27.30 5A 475 19 IASI 150900 47.17 27.63 5A 587 23 INTORSURA BUZAULUI 152610 45.68 26.02 6A 659 26 JURILOVCA 154090 44.77 28.88 4A 398 16 KOGALNICEANU 154810 44.33 28.43 4A 420 17 MANGALIA 154990 43.82 28.58 4A 405 16 MIERCUREA CIUC 151700 46.37 25.73 6A 566 22 ORADEA 150800 47.03 21.90 5A 596 23 ORAVITA 153380 45.03 21.68 4A 759 30 PETROSANI 152960 45.42 23.38 5A 812 32 PLOIESTI 153770 44.95 26.00 5A 620 24 PREDEAL 153020 45.50 25.58 6A 950 37 RARAU (MONASTERY) 150520 47.45 25.57 7 789 31 RIMNICU VALCEA 153460 45.10 24.37 4A 722 28 ROMAN 151110 46.97 26.92 5A 505 20 ROSIORI DE VEDE 154700 44.10 24.98 4A 534 21 SATU MARE 150100 47.72 22.88 5A 594 23 SIBIU 152600 45.80 24.15 5A 651 26 |
| Portugal (PRT) BEJA 085620 38.02 –7.87 3A 583 23 BRAGANCA 085750 41.80 –6.73 4C 735 29 CASTELO BRANCO 085700 39.83 –7.48 3A 779 31 COIMBRA 085490 40.20 –8.42 3A 998 39 EVORA 085570 38.57 –7.90 3A 638 25 EVORA/C. COORD 085580 38.53 –7.90 3A 638 25 FARO/AEROPORTO 085540 37.02 –7.97 3A 502 20 FLORES (ACORES) 085010 39.45 –31.13 3A 986 39 FUNCHAL 085220 32.63 –16.90 2A 607 24 FUNCHAL/S.CATARINA 085210 32.68 –16.77 3A 398 16 HORTA/CASTELO BRANC 085050 38.52 –28.72 3A 799 31 LAJES (ACORES) 085090 38.77 –27.10 3A 1154 45 LISBOA/PORTELA 085360 38.77 –9.13 3A 713 28 PONTA DELGADA/NORDE 085120 37.73 –25.70 3C 1025 40 PORTALEGRE 085710 39.28 –7.42 3A 881 35 PORTO SANTO 085240 33.07 –16.35 3B 376 15 PORTO/PEDRAS RUBRAS 085450 41.23 –8.68 3C 1252 49 | Portugal (PRT) BEJA 085620 38.02 –7.87 3A 583 23 BRAGANCA 085750 41.80 –6.73 4C 735 29 CASTELO BRANCO 085700 39.83 –7.48 3A 779 31 COIMBRA 085490 40.20 –8.42 3A 998 39 EVORA 085570 38.57 –7.90 3A 638 25 EVORA/C. COORD 085580 38.53 –7.90 3A 638 25 FARO/AEROPORTO 085540 37.02 –7.97 3A 502 20 FLORES (ACORES) 085010 39.45 –31.13 3A 986 39 FUNCHAL 085220 32.63 –16.90 2A 607 24 FUNCHAL/S.CATARINA 085210 32.68 –16.77 3A 398 16 HORTA/CASTELO BRANC 085050 38.52 –28.72 3A 799 31 LAJES (ACORES) 085090 38.77 –27.10 3A 1154 45 LISBOA/PORTELA 085360 38.77 –9.13 3A 713 28 PONTA DELGADA/NORDE 085120 37.73 –25.70 3C 1025 40 PORTALEGRE 085710 39.28 –7.42 3A 881 35 PORTO SANTO 085240 33.07 –16.35 3B 376 15 PORTO/PEDRAS RUBRAS 085450 41.23 –8.68 3C 1252 49 |
446 ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2022 (I-P)