ASHRAE-90.1-2022- - Page 454
Extracted Content
Table Annex1-3 ASHRAE Standard 169-2013, Table A-6: International Stations and Climate Zones (Continued)
| Precipitation Country/LOCATION WMO# Lat Long CZ mm in. | Precipitation Country/LOCATION WMO# Lat Long CZ mm in. |
|---|---|
| VERHNIJ BASKUNCAK 345790 48.22 46.73 5B 269 11 VERHNIJ UFALEJ 285410 56.08 60.30 7 535 21 VERHNJAJA TOJMA 227780 62.23 45.02 7 596 23 VERHNJAJA TOM 314590 51.35 130.43 8 665 26 VERHOTUR`E 281440 58.87 60.78 7 520 20 VESELAJA GORKA 314180 52.28 135.80 7 607 24 VESLJANA 237010 62.98 50.90 7 581 23 VIKULOVO 284810 56.82 70.62 7 427 17 VILJUJSK 246410 63.77 121.62 8 264 10 VITIM 300540 59.45 112.58 8 433 17 VJAZMA 266950 55.17 34.40 7 660 26 VLADIMIR 275320 56.12 40.35 7 620 24 VLADIVOSTOK 319600 43.12 131.93 6A 795 31 VNUKOVO 275185 55.58 37.25 6A 667 26 VOLCIHA 360220 52.02 80.37 7 343 14 VOLGOGRAD 345600 48.78 44.37 6A 387 15 VOLOGDA 270370 59.32 39.92 7 561 22 VORKUTA 232260 67.48 64.02 8 574 23 VOROGOVO 239730 61.03 89.63 8 575 23 VORONEZ 341220 51.65 39.25 6A 570 22 VORONEZ 341230 51.70 39.22 6A 570 22 VOZEGA 229540 60.47 40.20 7 672 26 VYBORG 228920 60.72 28.73 7 693 27 VYTEGRA 228370 61.02 36.45 7 671 26 WLADIKAVKAZ 372280 43.05 44.65 5A 895 35 ZAMETCINO 278570 53.48 42.63 6A 496 20 ZAMOKTA 307410 52.77 109.97 8 471 19 ZAVITAJA 315270 50.12 129.47 7 595 23 ZDVINSK 297120 54.70 78.67 7 332 13 ZEJA 313000 53.70 127.30 8 527 21 ZERDEVKA 340470 51.83 41.48 6A 504 20 ZHIGALOVO 305210 54.80 105.22 8 333 13 ZHIGANSK 243430 66.77 123.40 8 274 11 ZILAIR 350260 52.22 57.40 7 569 22 ZILOVO 306690 53.07 117.48 8 401 16 ZIMA 306030 53.93 102.05 7 348 14 ZIZGIN 224380 65.20 36.82 7 371 15 ZOHOVA ISLAND 213580 76.15 152.83 8 201 8 ZOLOTOJ 318290 47.32 138.98 7 912 36 ZURAVLEVKA 319420 44.75 134.47 7 656 26 ZYRJANKA 254000 65.73 150.90 8 275 11 | AL-WEJH 404000 26.20 36.48 1B 35 1 ARAR 403570 30.90 41.13 2B 59 2 BISHA 410840 19.98 42.63 1B 117 5 DHAHRAN 404160 26.27 50.17 0B 79 3 GASSIM 404050 26.30 43.77 1B 187 7 GIZAN 411400 16.88 42.58 0B 136 5 GURIAT 403600 31.40 37.28 2B 66 3 HAIL 403940 27.43 41.68 2B 125 5 JEDDAH (KING ABDUL AZIZ INTL) 410240 21.70 39.18 0B 57 2 KHAMIS MUSHAIT 411140 18.30 42.80 2B 214 8 KING KHALED INT. AI 404370 24.93 46.72 1B 127 5 MAKKAH 410300 21.43 39.77 0B 102 4 NAJRAN 411280 17.62 44.42 1B 76 3 RAFHA 403620 29.62 43.48 2B 81 3 RIYADH OBS. (O.A.P.) 404380 24.70 46.73 0B 130 5 SHARORAH 411360 17.47 47.10 0B 66 3 TABUK 403750 28.38 36.60 2B 54 2 TURAIF 403560 31.68 38.73 3B 102 4 YENBO 404390 24.13 38.07 0B 38 2 |
| VERHNIJ BASKUNCAK 345790 48.22 46.73 5B 269 11 VERHNIJ UFALEJ 285410 56.08 60.30 7 535 21 VERHNJAJA TOJMA 227780 62.23 45.02 7 596 23 VERHNJAJA TOM 314590 51.35 130.43 8 665 26 VERHOTUR`E 281440 58.87 60.78 7 520 20 VESELAJA GORKA 314180 52.28 135.80 7 607 24 VESLJANA 237010 62.98 50.90 7 581 23 VIKULOVO 284810 56.82 70.62 7 427 17 VILJUJSK 246410 63.77 121.62 8 264 10 VITIM 300540 59.45 112.58 8 433 17 VJAZMA 266950 55.17 34.40 7 660 26 VLADIMIR 275320 56.12 40.35 7 620 24 VLADIVOSTOK 319600 43.12 131.93 6A 795 31 VNUKOVO 275185 55.58 37.25 6A 667 26 VOLCIHA 360220 52.02 80.37 7 343 14 VOLGOGRAD 345600 48.78 44.37 6A 387 15 VOLOGDA 270370 59.32 39.92 7 561 22 VORKUTA 232260 67.48 64.02 8 574 23 VOROGOVO 239730 61.03 89.63 8 575 23 VORONEZ 341220 51.65 39.25 6A 570 22 VORONEZ 341230 51.70 39.22 6A 570 22 VOZEGA 229540 60.47 40.20 7 672 26 VYBORG 228920 60.72 28.73 7 693 27 VYTEGRA 228370 61.02 36.45 7 671 26 WLADIKAVKAZ 372280 43.05 44.65 5A 895 35 ZAMETCINO 278570 53.48 42.63 6A 496 20 ZAMOKTA 307410 52.77 109.97 8 471 19 ZAVITAJA 315270 50.12 129.47 7 595 23 ZDVINSK 297120 54.70 78.67 7 332 13 ZEJA 313000 53.70 127.30 8 527 21 ZERDEVKA 340470 51.83 41.48 6A 504 20 ZHIGALOVO 305210 54.80 105.22 8 333 13 ZHIGANSK 243430 66.77 123.40 8 274 11 ZILAIR 350260 52.22 57.40 7 569 22 ZILOVO 306690 53.07 117.48 8 401 16 ZIMA 306030 53.93 102.05 7 348 14 ZIZGIN 224380 65.20 36.82 7 371 15 ZOHOVA ISLAND 213580 76.15 152.83 8 201 8 ZOLOTOJ 318290 47.32 138.98 7 912 36 ZURAVLEVKA 319420 44.75 134.47 7 656 26 ZYRJANKA 254000 65.73 150.90 8 275 11 | Senegal (SEN) DAKAR/YOFF 616410 14.73 –17.50 1B 423 17 KAOLACK 616790 14.13 –16.07 0B 597 24 LINGUERE 616270 15.38 –15.12 0B 432 17 MATAM 616300 15.65 –13.25 0B 369 15 SAINT-LOUIS 616000 16.05 –16.45 1B 255 10 TAMBACOUNDA 616870 13.77 –13.68 0B 765 30 ZIGUINCHOR 616950 12.55 –16.27 0A 1264 50 |
| VERHNIJ BASKUNCAK 345790 48.22 46.73 5B 269 11 VERHNIJ UFALEJ 285410 56.08 60.30 7 535 21 VERHNJAJA TOJMA 227780 62.23 45.02 7 596 23 VERHNJAJA TOM 314590 51.35 130.43 8 665 26 VERHOTUR`E 281440 58.87 60.78 7 520 20 VESELAJA GORKA 314180 52.28 135.80 7 607 24 VESLJANA 237010 62.98 50.90 7 581 23 VIKULOVO 284810 56.82 70.62 7 427 17 VILJUJSK 246410 63.77 121.62 8 264 10 VITIM 300540 59.45 112.58 8 433 17 VJAZMA 266950 55.17 34.40 7 660 26 VLADIMIR 275320 56.12 40.35 7 620 24 VLADIVOSTOK 319600 43.12 131.93 6A 795 31 VNUKOVO 275185 55.58 37.25 6A 667 26 VOLCIHA 360220 52.02 80.37 7 343 14 VOLGOGRAD 345600 48.78 44.37 6A 387 15 VOLOGDA 270370 59.32 39.92 7 561 22 VORKUTA 232260 67.48 64.02 8 574 23 VOROGOVO 239730 61.03 89.63 8 575 23 VORONEZ 341220 51.65 39.25 6A 570 22 VORONEZ 341230 51.70 39.22 6A 570 22 VOZEGA 229540 60.47 40.20 7 672 26 VYBORG 228920 60.72 28.73 7 693 27 VYTEGRA 228370 61.02 36.45 7 671 26 WLADIKAVKAZ 372280 43.05 44.65 5A 895 35 ZAMETCINO 278570 53.48 42.63 6A 496 20 ZAMOKTA 307410 52.77 109.97 8 471 19 ZAVITAJA 315270 50.12 129.47 7 595 23 ZDVINSK 297120 54.70 78.67 7 332 13 ZEJA 313000 53.70 127.30 8 527 21 ZERDEVKA 340470 51.83 41.48 6A 504 20 ZHIGALOVO 305210 54.80 105.22 8 333 13 ZHIGANSK 243430 66.77 123.40 8 274 11 ZILAIR 350260 52.22 57.40 7 569 22 ZILOVO 306690 53.07 117.48 8 401 16 ZIMA 306030 53.93 102.05 7 348 14 ZIZGIN 224380 65.20 36.82 7 371 15 ZOHOVA ISLAND 213580 76.15 152.83 8 201 8 ZOLOTOJ 318290 47.32 138.98 7 912 36 ZURAVLEVKA 319420 44.75 134.47 7 656 26 ZYRJANKA 254000 65.73 150.90 8 275 11 | Serbia (SRB) BANATSKI KARLOVAC 131800 45.05 21.03 4A 627 25 BEOGRAD 132740 44.80 20.47 4A 674 27 BEOGRAD/SURCIN 132720 44.82 20.28 4A 666 26 CRNI VRH 132890 44.12 21.95 6A 684 27 CUPRIJA 133840 43.93 21.38 4A 652 26 DIMITROVGRAD 133970 43.02 22.75 5A 618 24 KIKINDA 131740 45.85 20.47 4A 544 21 KOPAONIK 133780 43.28 20.80 7 845 33 KRALJEVO 133760 43.70 20.70 4A 785 31 KRUSEVAC 133830 43.57 21.35 4A 648 26 LESKOVAC 133890 42.98 21.95 4A 610 24 LOZNICA 132620 44.55 19.23 4A 832 33 NEGOTIN 132950 44.23 22.55 4A 592 23 NIS 133880 43.33 21.90 4A 615 24 NOVI SAD RIMSKI SAN 131680 45.33 19.85 4A 581 23 PALIC 130670 46.10 19.77 4A 539 21 PEC 134730 42.67 20.30 4A 863 34 PLEVLJA 133630 43.35 19.35 5A 936 37 PODGORICA 134624 42.35 19.25 3A 1707 67 PODGORICA/GOLUBOVCI 134620 42.37 19.25 3A 1707 67 PRISTINA 134810 42.65 21.15 5A 629 25 PRIZREN 134770 42.22 20.73 4A 852 34 SJENICA 133690 43.28 20.00 6A 763 30 SMEDEREVSKA PALANKA 132790 44.37 20.95 4A 644 25 SOMBOR 131600 45.77 19.15 4A 591 23 |
| Saint Lucia (LCA) HEWANORRA INTL AIRP 789480 13.75 –60.95 0A 1128 44 | Saint Lucia (LCA) HEWANORRA INTL AIRP 789480 13.75 –60.95 0A 1128 44 |
| Samoa (WSM) APIA 917620 –13.80 –171.78 0A 2971 117 | Samoa (WSM) APIA 917620 –13.80 –171.78 0A 2971 117 |
| Saudi Arabia (SAU) ABHA 411120 18.23 42.65 3B 224 9 AL-AHSA 404200 25.30 49.48 0B 90 4 AL-BAHA 410550 20.30 41.65 2B 157 6 AL-JOUF 403610 29.78 40.10 2B 56 2 AL-MADINAH 404300 24.55 39.70 0B 61 2 AL-QAISUMAH 403730 28.32 46.13 1B 136 5 AL-TAIF 410360 21.48 40.55 2B 150 6 | Saudi Arabia (SAU) ABHA 411120 18.23 42.65 3B 224 9 AL-AHSA 404200 25.30 49.48 0B 90 4 AL-BAHA 410550 20.30 41.65 2B 157 6 AL-JOUF 403610 29.78 40.10 2B 56 2 AL-MADINAH 404300 24.55 39.70 0B 61 2 AL-QAISUMAH 403730 28.32 46.13 1B 136 5 AL-TAIF 410360 21.48 40.55 2B 150 6 |
452 ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2022 (I-P)