ASHRAE-90.1-2022- - Page 455
Extracted Content
Table Annex1-3 ASHRAE Standard 169-2013, Table A-6: International Stations and Climate Zones (Continued)
| Precipitation Country/LOCATION WMO# Lat Long CZ mm in. | Precipitation Country/LOCATION WMO# Lat Long CZ mm in. |
|---|---|
| SREMSKA MITROVICA 132660 45.10 19.55 4A 618 24 TIVAT 134570 42.40 18.73 3A 2205 87 VALJEVO 132690 44.32 19.92 4A 783 31 VELIKO GRADISTE 132850 44.75 21.52 4A 644 25 VRANJE 134890 42.55 21.92 4A 611 24 VRSAC 131830 45.15 21.32 4A 678 27 ZLATIBOR 133670 43.73 19.72 5A 951 37 ZRENJANIN 131730 45.37 20.42 4A 567 22 | DE AAR 685380 –30.65 24.00 3B 331 13 DURBAN INTNL. AIRPO 685880 –29.97 30.95 2A 909 36 EAST LONDON 688580 –33.03 27.83 3A 875 34 GEORGE AIRPORT 688280 –34.02 22.38 3A 741 29 GOUGH ISLAND 689060 –40.35 –9.88 4A 3191 126 JOHANNESBURG INTNL. 683680 –26.15 28.23 3A 727 29 KIMBERLEY 684380 –28.80 24.77 3B 421 17 LANGEBAANWEG 687140 –32.97 18.17 3B 281 11 MAFIKENG WO 682420 –25.82 25.55 3B 562 22 MARION ISLAND 689940 –46.88 37.87 6A 2280 90 MOSSEL BAY (CAPE ST BLAIZE) 689280 –34.18 22.15 3B 379 15 PIETERSBURG 681740 –23.87 29.45 3B 487 19 PORT ELIZABETH 688420 –33.98 25.62 3A 608 24 PRETORIA (IRENE) 682630 –25.92 28.22 3A 714 28 PRETORIA-EENDRACHT 682620 –25.73 28.18 3A 681 27 SPRINGBOK 685120 –29.67 17.90 3B 192 8 UPINGTON 684240 –28.40 21.27 2B 195 8 |
| Seychelles (SYC) SEYCHELLES INTERNAT 639800 –4.67 55.52 0A 2337 92 | Seychelles (SYC) SEYCHELLES INTERNAT 639800 –4.67 55.52 0A 2337 92 |
| Singapore (SGP) SINGAPORE/CHANGI AI 486980 1.37 103.98 0A 2068 81 | Singapore (SGP) SINGAPORE/CHANGI AI 486980 1.37 103.98 0A 2068 81 |
| Sint Maarten, Dutch part (SXM) PRINSES JULIANA 788660 18.03 –63.12 0A 1056 42 | Sint Maarten, Dutch part (SXM) PRINSES JULIANA 788660 18.03 –63.12 0A 1056 42 |
| Slovakia (SVK) BRATISLAVA-LETISKO 118160 48.20 17.20 5A 578 23 CHOPOK 119160 48.98 19.60 7 990 39 DUDINCE 118800 48.17 18.87 5A 579 23 HURBANOVO 118580 47.87 18.20 5A 554 22 KAMENICA NAD CIROCH 119930 48.93 22.00 5A 733 29 KOSICE 119680 48.67 21.22 5A 613 24 LIESEK 119180 49.37 19.68 6A 895 35 LOMNICKY STIT 119300 49.20 20.22 8 1156 46 LUCENEC 119270 48.33 19.73 5A 664 26 MILHOSTOV 119780 48.67 21.73 5A 599 24 NITRA 118550 48.28 18.13 5A 590 23 PIESTANY 118260 48.62 17.83 5A 603 24 POPRAD/TATRY 119340 49.07 20.25 6A 590 23 PRIEVIDZA 118670 48.77 18.60 5A 739 29 SLIAC 119030 48.65 19.15 5A 690 27 STRBSKE PLESO 119330 49.12 20.08 7 1156 46 STROPKOV/TISINEC 119760 49.22 21.65 5A 698 27 TELGART 119380 48.85 20.18 6A 801 32 ZILINA/HRICOV 118410 49.23 18.62 5A 787 31 | Slovakia (SVK) BRATISLAVA-LETISKO 118160 48.20 17.20 5A 578 23 CHOPOK 119160 48.98 19.60 7 990 39 DUDINCE 118800 48.17 18.87 5A 579 23 HURBANOVO 118580 47.87 18.20 5A 554 22 KAMENICA NAD CIROCH 119930 48.93 22.00 5A 733 29 KOSICE 119680 48.67 21.22 5A 613 24 LIESEK 119180 49.37 19.68 6A 895 35 LOMNICKY STIT 119300 49.20 20.22 8 1156 46 LUCENEC 119270 48.33 19.73 5A 664 26 MILHOSTOV 119780 48.67 21.73 5A 599 24 NITRA 118550 48.28 18.13 5A 590 23 PIESTANY 118260 48.62 17.83 5A 603 24 POPRAD/TATRY 119340 49.07 20.25 6A 590 23 PRIEVIDZA 118670 48.77 18.60 5A 739 29 SLIAC 119030 48.65 19.15 5A 690 27 STRBSKE PLESO 119330 49.12 20.08 7 1156 46 STROPKOV/TISINEC 119760 49.22 21.65 5A 698 27 TELGART 119380 48.85 20.18 6A 801 32 ZILINA/HRICOV 118410 49.23 18.62 5A 787 31 |
| Slovakia (SVK) BRATISLAVA-LETISKO 118160 48.20 17.20 5A 578 23 CHOPOK 119160 48.98 19.60 7 990 39 DUDINCE 118800 48.17 18.87 5A 579 23 HURBANOVO 118580 47.87 18.20 5A 554 22 KAMENICA NAD CIROCH 119930 48.93 22.00 5A 733 29 KOSICE 119680 48.67 21.22 5A 613 24 LIESEK 119180 49.37 19.68 6A 895 35 LOMNICKY STIT 119300 49.20 20.22 8 1156 46 LUCENEC 119270 48.33 19.73 5A 664 26 MILHOSTOV 119780 48.67 21.73 5A 599 24 NITRA 118550 48.28 18.13 5A 590 23 PIESTANY 118260 48.62 17.83 5A 603 24 POPRAD/TATRY 119340 49.07 20.25 6A 590 23 PRIEVIDZA 118670 48.77 18.60 5A 739 29 SLIAC 119030 48.65 19.15 5A 690 27 STRBSKE PLESO 119330 49.12 20.08 7 1156 46 STROPKOV/TISINEC 119760 49.22 21.65 5A 698 27 TELGART 119380 48.85 20.18 6A 801 32 ZILINA/HRICOV 118410 49.23 18.62 5A 787 31 | Spain (ESP) ALBACETE/LOS LLANOS 082800 38.95 –1.85 4B 357 14 ALICANTE/EL ALTET 083600 38.28 –0.55 3B 319 13 ALMERIA/AEROPUERTO 084870 36.85 –2.38 3B 200 8 BARCELONA/AEROPUERT 081810 41.28 2.07 3A 623 25 BILBAO/SONDICA 080250 43.30 –2.90 3A 1231 48 CACERES 082610 39.47 –6.33 3A 569 22 CIUDAD REAL 083480 38.98 –3.92 3B 428 17 COIMBRA/CERNACHE 085480 40.15 –8.47 3C 998 39 GERONA/COSTA BRAVA 081840 41.90 2.77 3A 727 29 GRANADA/AEROPUERTO 084190 37.18 –3.78 3A 507 20 IBIZA/ES CODOLA 083730 38.88 1.38 3B 414 16 LA CORUNA 080010 43.37 –8.42 3C 1014 40 LAS PALMAS DE GRAN 600300 27.93 –15.38 2B 125 5 LOGRONO/AGONCILLO 080840 42.45 –2.33 3A 718 28 MADRID/BARAJAS RS 082210 40.45 –3.55 4A 454 18 MADRID/TORREJON 082270 40.48 –3.45 4A 461 18 MALAGA/AEROPUERTO 084820 36.67 –4.48 3A 558 22 MENORCA/MAHON 083140 39.87 4.23 3A 580 23 MORON DE LA FRONTER 083970 37.15 –5.62 3A 556 22 MURCIA 084300 38.00 –1.17 3B 283 11 OVIEDO 080150 43.35 –5.87 4A 1043 41 PALMA DE MALLORCA/S 083060 39.55 2.73 3A 620 24 ROTA NAS 084490 36.65 –6.35 3A 535 21 SALAMANCA/MATACAN 082020 40.95 –5.50 4C 459 18 SAN SEBASTIAN/IGUEL 080270 43.30 –2.03 3A 1715 68 SANTANDER 080230 43.48 –3.80 3C 1171 46 SANTIAGO/LABACOLLA 080420 42.90 –8.43 4C 1649 65 SEVILLA/SAN PABLO 083910 37.42 –5.90 3A 604 24 STA. CRUZ DE TENERI 600200 28.45 –16.25 2B 221 9 TENERIFE SUR 600250 28.05 –16.57 2B 286 11 VALENCIA/AEROPUERTO 082840 39.50 –0.47 3B 437 17 VALLADOLID 081410 41.65 –4.77 4A 454 18 VIGO/PEINADOR 080450 42.23 –8.63 3C 1587 62 VITORIA 080800 42.88 –2.72 4A 1042 41 ZARAGOZA (USAFB) 081605 41.67 –1.05 3B 311 12 |
| Slovenia (SVN) KREDARICA 140080 46.38 13.85 7 1998 79 LISCA 140240 46.07 15.28 5A 1132 45 LJUBLJANA/BEZIGRAD 140150 46.07 14.52 4A 1364 54 LJUBLJANA/BRNIK 130140 46.22 14.48 5A 1500 59 MARIBOR 130260 46.48 15.68 5A 1099 43 MURSKA SOBOTA 140310 46.65 16.18 5A 894 35 NOVA GORICA 141060 45.90 13.63 4A 1520 60 NOVO MESTO 141210 45.80 15.18 5A 1208 48 PORTOROZ 131050 45.52 13.57 4A 1116 44 SLAVONSKI BROD 131500 45.17 18.00 5A 822 32 | Slovenia (SVN) KREDARICA 140080 46.38 13.85 7 1998 79 LISCA 140240 46.07 15.28 5A 1132 45 LJUBLJANA/BEZIGRAD 140150 46.07 14.52 4A 1364 54 LJUBLJANA/BRNIK 130140 46.22 14.48 5A 1500 59 MARIBOR 130260 46.48 15.68 5A 1099 43 MURSKA SOBOTA 140310 46.65 16.18 5A 894 35 NOVA GORICA 141060 45.90 13.63 4A 1520 60 NOVO MESTO 141210 45.80 15.18 5A 1208 48 PORTOROZ 131050 45.52 13.57 4A 1116 44 SLAVONSKI BROD 131500 45.17 18.00 5A 822 32 |
| Solomon Islands (SLB) HONIARA/HENDERSON 915200 –9.42 160.05 0A 2004 79 | Solomon Islands (SLB) HONIARA/HENDERSON 915200 –9.42 160.05 0A 2004 79 |
| South Africa (ZAF) BETHLEHEM 684610 –28.25 28.33 3A 690 27 BLOEMFONTEIN AIRPOR 684420 –29.10 26.30 3B 568 22 CALVINIA 686180 –31.47 19.77 3B 210 8 CAPE COLUMBINE 687120 –32.83 17.85 3C 273 11 CAPE TOWN INTNL. AI 688160 –33.97 18.60 3C 521 21 | South Africa (ZAF) BETHLEHEM 684610 –28.25 28.33 3A 690 27 BLOEMFONTEIN AIRPOR 684420 –29.10 26.30 3B 568 22 CALVINIA 686180 –31.47 19.77 3B 210 8 CAPE COLUMBINE 687120 –32.83 17.85 3C 273 11 CAPE TOWN INTNL. AI 688160 –33.97 18.60 3C 521 21 |
ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2022 (I-P) 453