ASHRAE-90.1-2022- - Page 456
Extracted Content
Table Annex1-3 ASHRAE Standard 169-2013, Table A-6: International Stations and Climate Zones (Continued)
| Precipitation Country/LOCATION WMO# Lat Long CZ mm in. | Precipitation Country/LOCATION WMO# Lat Long CZ mm in. |
|---|---|
| ZARAGOZA/AEROPUERTO 081600 41.67 –1.00 3B 311 12 | KIRUNA 020440 67.82 20.33 8 502 20 KLIMPFJALL 021080 65.07 14.80 7 736 29 KRANGEDE 022470 63.15 16.17 7 579 23 KUGGOREN 023550 61.70 17.53 6A 683 27 KULLEN (LGT-H) 026060 56.30 12.45 5A 573 23 KVIKKJOKK-ARRENJARK 021200 66.88 17.75 7 629 25 LAINIO 020860 67.77 22.35 8 535 21 LANDSORT 025820 58.75 17.87 6A 446 18 LINKOPING/MALMSLATT 025620 58.40 15.53 6A 552 22 LJUNGBY 026220 56.85 13.88 6A 825 32 LJUNGBYHED 020001 56.08 13.20 5A 798 31 LULEA-KALLAX 021860 65.55 22.13 7 532 21 MALILLA 025660 57.40 15.82 6A 572 23 MALMO/STURUP 026360 55.55 13.37 5A 696 27 MALUNG 024100 60.68 13.72 7 704 28 MASESKAR 025050 58.10 11.33 5A 648 25 NAIMAKKA 020600 68.68 21.53 8 462 18 NIDINGEN 025180 57.30 11.90 5A 742 29 NIKKALUOKTA 020360 67.85 19.03 8 513 20 NORRKOPING/BRAVALLA 025700 58.62 16.12 6A 549 22 NORRKOPING/KUNGSANG 025710 58.58 16.15 6A 549 22 OLANDS NORRA UDDE 025920 57.37 17.10 5A 422 17 OLANDS SODRA UDDE 026440 56.20 16.40 5A 726 29 OREBRO 024320 59.23 15.05 6A 650 26 ORSKAR 024880 60.53 18.38 6A 475 19 OSBY 026260 56.37 13.95 6A 796 31 OSTERSUND FROSON 022260 63.20 14.50 7 486 19 OSTMARK 024000 60.35 12.65 7 799 31 OVERKALIX SVARTBYN 021810 66.27 22.85 7 549 22 PAJALA 020960 67.22 23.40 7 586 23 PALKEM 021640 66.38 21.63 7 670 26 PITE-RONNSKAR 021760 65.03 21.57 7 446 18 RANGEDALA 025360 57.78 13.17 6A 933 37 RITSEM 020120 67.73 17.47 7 608 24 RONNEBY/KALLINGE 026640 56.27 15.27 6A 655 26 RORBACKSNAS 023060 61.13 12.82 7 753 30 SARNA 023160 61.70 13.18 7 686 27 SATENAS 025200 58.43 12.72 6A 689 27 SINGO ISLAND 024740 60.17 18.75 6A 640 25 SKAGSUDDE 022690 63.18 19.02 6A 532 21 SKAVSTA 024853 58.78 16.90 6A 534 21 SKILLINGE 026250 55.48 14.32 5A 557 22 SODERHAMN 022861 61.25 17.10 6A 636 25 STOCKHOLM/ARLANDA 024600 59.65 17.95 6A 556 22 STOCKHOLM/BROMMA 024640 59.37 17.90 6A 550 22 STORLIEN 022060 63.30 12.12 7 986 39 SVEG 023240 62.02 14.37 7 631 25 SVENSKA HOGARNA 024960 59.45 19.50 6A 453 18 TANNAS 023080 62.45 12.67 7 614 24 TIMRA/MIDLANDA 023660 62.52 17.45 7 597 23 UMEA 022860 63.80 20.28 7 596 23 UNGSKAR 026660 56.03 15.80 5A 537 21 |
| Sri Lanka (LKA) KATUNAYAKE 434500 7.17 79.88 0A 2031 80 | Sri Lanka (LKA) KATUNAYAKE 434500 7.17 79.88 0A 2031 80 |
| St. Helena, Ascension, and Tristan de Cunha (SHN) ST. HELENA IS. 619010 –15.93 –5.67 3C 44 2 WIDE AWAKE FIELD (ASI) 619020 –7.97 –14.40 1B 117 5 | St. Helena, Ascension, and Tristan de Cunha (SHN) ST. HELENA IS. 619010 –15.93 –5.67 3C 44 2 WIDE AWAKE FIELD (ASI) 619020 –7.97 –14.40 1B 117 5 |
| Suriname (SUR) ZANDERIJ 812250 5.45 –55.20 0A 2249 89 | Suriname (SUR) ZANDERIJ 812250 5.45 –55.20 0A 2249 89 |
| Svalbard and Jan Mayen (SJM) BJORNOYA 010280 74.52 19.02 8 391 15 HOPEN 010620 76.50 25.07 8 431 17 SVALBARD LUFTHAVN 010080 78.25 15.47 8 186 7 | Svalbard and Jan Mayen (SJM) BJORNOYA 010280 74.52 19.02 8 391 15 HOPEN 010620 76.50 25.07 8 431 17 SVALBARD LUFTHAVN 010080 78.25 15.47 8 186 7 |
| Sweden (SWE) ANGELHOLM 025635 56.30 12.85 5A 742 29 ARJEPLOG 021240 66.05 17.87 7 588 23 ARVIKA 024040 59.67 12.58 6A 702 28 BJUROKLUBB (LGT-H) 022960 64.48 21.58 7 588 23 BLOMSKOG 024080 59.22 12.08 6A 812 32 BORLANGE 024350 60.43 15.52 6A 638 25 EDSBYN 023380 61.37 15.72 7 589 23 FALSTERBO 026160 55.38 12.82 5A 502 20 FARO ISLAND 025880 57.90 19.17 6A 535 21 FLODA 024760 59.05 16.40 6A 575 23 FOLKARNA 024440 60.17 16.32 6A 602 24 FRANSTA 023420 62.50 16.18 7 545 21 GADDEDE 022220 64.50 14.17 7 799 31 GALLIVARE 020490 67.15 20.65 7 526 21 GAVLE 024530 60.72 17.17 6A 632 25 GLADHAMMAR 025760 57.78 16.60 6A 538 21 GOTEBORG 025130 57.72 12.00 5A 813 32 GOTEBORG/LANDVETTER 025260 57.67 12.30 6A 931 37 GOTEBORG/SAVE 025120 57.78 11.88 6A 813 32 GOTSKA SANDON 025840 58.40 19.20 6A 537 21 GUNNARN 021280 65.02 17.68 7 597 24 HAGSHULT 025560 57.30 14.13 6A 769 30 HALLANDS VADERO 026050 56.45 12.55 5A 667 26 HANO 026280 56.02 14.85 5A 577 23 HAPARANDA 021960 65.83 24.15 7 577 23 HARSTENA 025860 58.25 17.02 6A 664 26 HELSINGBORG 026110 56.03 12.77 5A 729 29 HOBURG 026800 56.92 18.15 5A 507 20 HOLMOGADD 022880 63.60 20.75 7 572 23 IDVATTNET 022520 64.45 17.08 7 605 24 JOKKMOKK (SWE-AFB) 021420 66.63 19.65 8 501 20 JONKOPING/AXAMO 025500 57.75 14.08 6A 690 27 JUNSELE 022440 63.68 16.95 7 575 23 KALMAR 026700 56.68 16.30 5A 501 20 KALMAR 026720 56.73 16.30 6A 501 20 KARESUANDO 020800 68.45 22.45 8 456 18 KARLSBORG(SAFB) 025440 58.52 14.53 6A 582 23 KARLSTAD FLYGPLATS 024180 59.45 13.47 6A 638 25 KATTERJAKK 020200 68.42 18.17 8 817 32 | Sweden (SWE) ANGELHOLM 025635 56.30 12.85 5A 742 29 ARJEPLOG 021240 66.05 17.87 7 588 23 ARVIKA 024040 59.67 12.58 6A 702 28 BJUROKLUBB (LGT-H) 022960 64.48 21.58 7 588 23 BLOMSKOG 024080 59.22 12.08 6A 812 32 BORLANGE 024350 60.43 15.52 6A 638 25 EDSBYN 023380 61.37 15.72 7 589 23 FALSTERBO 026160 55.38 12.82 5A 502 20 FARO ISLAND 025880 57.90 19.17 6A 535 21 FLODA 024760 59.05 16.40 6A 575 23 FOLKARNA 024440 60.17 16.32 6A 602 24 FRANSTA 023420 62.50 16.18 7 545 21 GADDEDE 022220 64.50 14.17 7 799 31 GALLIVARE 020490 67.15 20.65 7 526 21 GAVLE 024530 60.72 17.17 6A 632 25 GLADHAMMAR 025760 57.78 16.60 6A 538 21 GOTEBORG 025130 57.72 12.00 5A 813 32 GOTEBORG/LANDVETTER 025260 57.67 12.30 6A 931 37 GOTEBORG/SAVE 025120 57.78 11.88 6A 813 32 GOTSKA SANDON 025840 58.40 19.20 6A 537 21 GUNNARN 021280 65.02 17.68 7 597 24 HAGSHULT 025560 57.30 14.13 6A 769 30 HALLANDS VADERO 026050 56.45 12.55 5A 667 26 HANO 026280 56.02 14.85 5A 577 23 HAPARANDA 021960 65.83 24.15 7 577 23 HARSTENA 025860 58.25 17.02 6A 664 26 HELSINGBORG 026110 56.03 12.77 5A 729 29 HOBURG 026800 56.92 18.15 5A 507 20 HOLMOGADD 022880 63.60 20.75 7 572 23 IDVATTNET 022520 64.45 17.08 7 605 24 JOKKMOKK (SWE-AFB) 021420 66.63 19.65 8 501 20 JONKOPING/AXAMO 025500 57.75 14.08 6A 690 27 JUNSELE 022440 63.68 16.95 7 575 23 KALMAR 026700 56.68 16.30 5A 501 20 KALMAR 026720 56.73 16.30 6A 501 20 KARESUANDO 020800 68.45 22.45 8 456 18 KARLSBORG(SAFB) 025440 58.52 14.53 6A 582 23 KARLSTAD FLYGPLATS 024180 59.45 13.47 6A 638 25 KATTERJAKK 020200 68.42 18.17 8 817 32 |
454 ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2022 (I-P)