ASHRAE-90.1-2022- - Page 457
Extracted Content
Table Annex1-3 ASHRAE Standard 169-2013, Table A-6: International Stations and Climate Zones (Continued)
| Precipitation Country/LOCATION WMO# Lat Long CZ mm in. | Precipitation Country/LOCATION WMO# Lat Long CZ mm in. |
|---|---|
| UPPSALA 024580 59.90 17.60 6A 570 22 VASTERAS/HASSLO AFB 024460 59.58 16.63 6A 544 21 VIDSEL 021540 65.88 20.15 7 615 24 VILHELMINA 022450 64.58 16.85 7 594 23 VISBY 025900 57.67 18.35 6A 521 21 VUOGGATJALME 021120 66.57 16.35 8 621 24 | CHIAYI 467480 23.50 120.45 2A 1793 71 CHIAYI (TW-AFB) 467460 23.47 120.38 2A 1793 71 CHIHHANG (TW-AFB) 467600 22.80 121.18 1A 1943 77 CHILUNG 466940 25.15 121.80 2A 3111 122 CHINMEM/SHATOU(AFB) 467360 24.43 118.37 2A 1110 44 DONGSHA DAO 597920 20.67 116.72 1A 1445 57 HENGCHUN 467520 21.93 120.83 1A 1982 78 HENGCHUN 595590 22.00 120.75 1A 1982 78 HSINCHU (TW-AFB) 467560 24.82 120.93 2A 1697 67 HSINCHU CITY 467570 24.83 120.93 2A 1697 67 HUA-LIEN CITY 466990 23.98 121.60 2A 2129 84 HULIEN AB (=593620) 467630 24.03 121.62 2A 2129 84 ILAN CITY 467080 24.75 121.78 2A 2621 103 KANGSHAN (TW-AFB) 467450 22.78 120.27 1A 1571 62 KAOHSIUNG 467440 22.63 120.28 1A 1619 64 KAOHSIUNG INTL ARPT 467400 22.58 120.35 1A 1619 64 LAN YU 595670 22.03 121.55 2A 1862 73 MAKUNG AB (=593450) 467340 23.58 119.62 2A 951 37 MAZU 588490 26.17 119.93 3A 1242 49 NANSHA DAO 599970 10.38 114.37 0A 1891 74 PENGHU ISLANDS 467350 23.50 119.50 2A 1606 63 PENGJIA YU 589740 25.63 122.07 2A 1657 65 PINGTUNG NORTH(AFB) 467580 22.70 120.48 1A 1619 64 PINGTUNG SOUTH(AFB) 467500 22.68 120.47 1A 1619 64 SUAO MET STATION 467060 24.60 121.85 2A 2621 103 SUNGSHAN/TAIPEI 466960 25.07 121.55 2A 2218 87 TAIBEI 589680 25.03 121.52 2A 2218 87 TAICHUNG (TW-AFB) 467510 24.18 120.65 2A 1603 63 TAIDONG 595620 22.75 121.15 1A 1878 74 TAINAN 593580 23.00 120.22 1A 1585 62 TAINAN (TW-AFB) 467430 22.95 120.20 1A 1585 62 TAIZHONG 591580 24.15 120.68 1A 1603 63 TAOYUAN AB (=589650) 466970 25.07 121.23 2A 1827 72 WU-CHI OBSERVATORY 467770 24.25 120.52 2A 1652 65 WUCHIA OBSERVATORY 467700 24.27 120.62 2A 1464 58 |
| Switzerland (CHE) AIGLE 067120 46.33 6.92 5A 1324 52 ALTDORF 066720 46.87 8.63 5A 1715 68 CHUR-EMS 067860 46.87 9.53 5A 1123 44 CIMETTA 067590 46.20 8.80 6A 1748 69 COMPROVASCO 067560 46.47 8.93 4A 1568 62 CORVATSCH 067910 46.42 9.82 8 1061 42 DISENTIS 067820 46.70 8.85 6A 1357 53 FAHY 066160 47.43 6.95 5A 1245 49 GENEVE-COINTRIN 067000 46.25 6.13 4A 957 38 GUETSCH 067500 46.65 8.62 7 1613 63 HOERNKI 066890 47.37 8.95 6A 1341 53 INTERLAKEN 067340 46.67 7.87 5A 1304 51 JUNGFRAUJOCH 067300 46.55 7.98 8 1304 51 LA CHAUX-DE-FONDS 066120 47.08 6.80 6A 1301 51 LA DOLE 067020 46.43 6.10 7 1268 50 LAEGERN 066690 47.48 8.40 5A 1116 44 LOCARNO-MAGADINO 067620 46.17 8.88 4A 1748 69 LOCARNO-MONTI 067600 46.17 8.78 4A 1748 69 LUGANO 067700 46.00 8.97 4A 1593 63 MONTANA 067240 46.32 7.48 6A 1097 43 NAPF 066390 47.00 7.93 6A 1332 52 NEUCHATEL 066040 47.00 6.95 5A 978 38 PAYERNE 066100 46.82 6.95 5A 897 35 PIOTTA 067530 46.52 8.68 5A 1613 63 PLAFFEIEN-OBERSCHRO 066280 46.75 7.27 6A 1350 53 ROBBIA 067940 46.35 10.07 6A 1022 40 SAENTIS 066800 47.25 9.35 7 2474 97 SAMEDAM-FLUGPLATZ 067920 46.53 9.88 7 1001 39 SAN BERNARDINO 067830 46.47 9.18 7 1543 61 SION 067200 46.22 7.33 5A 871 34 ST. GALLEN 066810 47.43 9.40 5A 1459 57 STABIO 067710 45.85 8.93 4A 1626 64 WYNAU 066430 47.25 7.78 5A 1273 50 ZUERICH METEOSCHWEI 066600 47.38 8.57 5A 1131 45 ZURICH-KLOTEN 066700 47.48 8.53 5A 1191 47 | Switzerland (CHE) AIGLE 067120 46.33 6.92 5A 1324 52 ALTDORF 066720 46.87 8.63 5A 1715 68 CHUR-EMS 067860 46.87 9.53 5A 1123 44 CIMETTA 067590 46.20 8.80 6A 1748 69 COMPROVASCO 067560 46.47 8.93 4A 1568 62 CORVATSCH 067910 46.42 9.82 8 1061 42 DISENTIS 067820 46.70 8.85 6A 1357 53 FAHY 066160 47.43 6.95 5A 1245 49 GENEVE-COINTRIN 067000 46.25 6.13 4A 957 38 GUETSCH 067500 46.65 8.62 7 1613 63 HOERNKI 066890 47.37 8.95 6A 1341 53 INTERLAKEN 067340 46.67 7.87 5A 1304 51 JUNGFRAUJOCH 067300 46.55 7.98 8 1304 51 LA CHAUX-DE-FONDS 066120 47.08 6.80 6A 1301 51 LA DOLE 067020 46.43 6.10 7 1268 50 LAEGERN 066690 47.48 8.40 5A 1116 44 LOCARNO-MAGADINO 067620 46.17 8.88 4A 1748 69 LOCARNO-MONTI 067600 46.17 8.78 4A 1748 69 LUGANO 067700 46.00 8.97 4A 1593 63 MONTANA 067240 46.32 7.48 6A 1097 43 NAPF 066390 47.00 7.93 6A 1332 52 NEUCHATEL 066040 47.00 6.95 5A 978 38 PAYERNE 066100 46.82 6.95 5A 897 35 PIOTTA 067530 46.52 8.68 5A 1613 63 PLAFFEIEN-OBERSCHRO 066280 46.75 7.27 6A 1350 53 ROBBIA 067940 46.35 10.07 6A 1022 40 SAENTIS 066800 47.25 9.35 7 2474 97 SAMEDAM-FLUGPLATZ 067920 46.53 9.88 7 1001 39 SAN BERNARDINO 067830 46.47 9.18 7 1543 61 SION 067200 46.22 7.33 5A 871 34 ST. GALLEN 066810 47.43 9.40 5A 1459 57 STABIO 067710 45.85 8.93 4A 1626 64 WYNAU 066430 47.25 7.78 5A 1273 50 ZUERICH METEOSCHWEI 066600 47.38 8.57 5A 1131 45 ZURICH-KLOTEN 066700 47.48 8.53 5A 1191 47 |
| Switzerland (CHE) AIGLE 067120 46.33 6.92 5A 1324 52 ALTDORF 066720 46.87 8.63 5A 1715 68 CHUR-EMS 067860 46.87 9.53 5A 1123 44 CIMETTA 067590 46.20 8.80 6A 1748 69 COMPROVASCO 067560 46.47 8.93 4A 1568 62 CORVATSCH 067910 46.42 9.82 8 1061 42 DISENTIS 067820 46.70 8.85 6A 1357 53 FAHY 066160 47.43 6.95 5A 1245 49 GENEVE-COINTRIN 067000 46.25 6.13 4A 957 38 GUETSCH 067500 46.65 8.62 7 1613 63 HOERNKI 066890 47.37 8.95 6A 1341 53 INTERLAKEN 067340 46.67 7.87 5A 1304 51 JUNGFRAUJOCH 067300 46.55 7.98 8 1304 51 LA CHAUX-DE-FONDS 066120 47.08 6.80 6A 1301 51 LA DOLE 067020 46.43 6.10 7 1268 50 LAEGERN 066690 47.48 8.40 5A 1116 44 LOCARNO-MAGADINO 067620 46.17 8.88 4A 1748 69 LOCARNO-MONTI 067600 46.17 8.78 4A 1748 69 LUGANO 067700 46.00 8.97 4A 1593 63 MONTANA 067240 46.32 7.48 6A 1097 43 NAPF 066390 47.00 7.93 6A 1332 52 NEUCHATEL 066040 47.00 6.95 5A 978 38 PAYERNE 066100 46.82 6.95 5A 897 35 PIOTTA 067530 46.52 8.68 5A 1613 63 PLAFFEIEN-OBERSCHRO 066280 46.75 7.27 6A 1350 53 ROBBIA 067940 46.35 10.07 6A 1022 40 SAENTIS 066800 47.25 9.35 7 2474 97 SAMEDAM-FLUGPLATZ 067920 46.53 9.88 7 1001 39 SAN BERNARDINO 067830 46.47 9.18 7 1543 61 SION 067200 46.22 7.33 5A 871 34 ST. GALLEN 066810 47.43 9.40 5A 1459 57 STABIO 067710 45.85 8.93 4A 1626 64 WYNAU 066430 47.25 7.78 5A 1273 50 ZUERICH METEOSCHWEI 066600 47.38 8.57 5A 1131 45 ZURICH-KLOTEN 066700 47.48 8.53 5A 1191 47 | Tajikistan (TJK) DUSHANBE 388360 38.55 68.78 3A 671 26 KHOROG 389540 37.50 71.50 5B 239 9 KHUDJAND 385990 40.22 69.73 4B 162 6 |
| Switzerland (CHE) AIGLE 067120 46.33 6.92 5A 1324 52 ALTDORF 066720 46.87 8.63 5A 1715 68 CHUR-EMS 067860 46.87 9.53 5A 1123 44 CIMETTA 067590 46.20 8.80 6A 1748 69 COMPROVASCO 067560 46.47 8.93 4A 1568 62 CORVATSCH 067910 46.42 9.82 8 1061 42 DISENTIS 067820 46.70 8.85 6A 1357 53 FAHY 066160 47.43 6.95 5A 1245 49 GENEVE-COINTRIN 067000 46.25 6.13 4A 957 38 GUETSCH 067500 46.65 8.62 7 1613 63 HOERNKI 066890 47.37 8.95 6A 1341 53 INTERLAKEN 067340 46.67 7.87 5A 1304 51 JUNGFRAUJOCH 067300 46.55 7.98 8 1304 51 LA CHAUX-DE-FONDS 066120 47.08 6.80 6A 1301 51 LA DOLE 067020 46.43 6.10 7 1268 50 LAEGERN 066690 47.48 8.40 5A 1116 44 LOCARNO-MAGADINO 067620 46.17 8.88 4A 1748 69 LOCARNO-MONTI 067600 46.17 8.78 4A 1748 69 LUGANO 067700 46.00 8.97 4A 1593 63 MONTANA 067240 46.32 7.48 6A 1097 43 NAPF 066390 47.00 7.93 6A 1332 52 NEUCHATEL 066040 47.00 6.95 5A 978 38 PAYERNE 066100 46.82 6.95 5A 897 35 PIOTTA 067530 46.52 8.68 5A 1613 63 PLAFFEIEN-OBERSCHRO 066280 46.75 7.27 6A 1350 53 ROBBIA 067940 46.35 10.07 6A 1022 40 SAENTIS 066800 47.25 9.35 7 2474 97 SAMEDAM-FLUGPLATZ 067920 46.53 9.88 7 1001 39 SAN BERNARDINO 067830 46.47 9.18 7 1543 61 SION 067200 46.22 7.33 5A 871 34 ST. GALLEN 066810 47.43 9.40 5A 1459 57 STABIO 067710 45.85 8.93 4A 1626 64 WYNAU 066430 47.25 7.78 5A 1273 50 ZUERICH METEOSCHWEI 066600 47.38 8.57 5A 1131 45 ZURICH-KLOTEN 066700 47.48 8.53 5A 1191 47 | Tanzania, United Republic of (TZA) DAR ES SALAAM AIRPO 638940 –6.87 39.20 1A 1125 44 |
| Switzerland (CHE) AIGLE 067120 46.33 6.92 5A 1324 52 ALTDORF 066720 46.87 8.63 5A 1715 68 CHUR-EMS 067860 46.87 9.53 5A 1123 44 CIMETTA 067590 46.20 8.80 6A 1748 69 COMPROVASCO 067560 46.47 8.93 4A 1568 62 CORVATSCH 067910 46.42 9.82 8 1061 42 DISENTIS 067820 46.70 8.85 6A 1357 53 FAHY 066160 47.43 6.95 5A 1245 49 GENEVE-COINTRIN 067000 46.25 6.13 4A 957 38 GUETSCH 067500 46.65 8.62 7 1613 63 HOERNKI 066890 47.37 8.95 6A 1341 53 INTERLAKEN 067340 46.67 7.87 5A 1304 51 JUNGFRAUJOCH 067300 46.55 7.98 8 1304 51 LA CHAUX-DE-FONDS 066120 47.08 6.80 6A 1301 51 LA DOLE 067020 46.43 6.10 7 1268 50 LAEGERN 066690 47.48 8.40 5A 1116 44 LOCARNO-MAGADINO 067620 46.17 8.88 4A 1748 69 LOCARNO-MONTI 067600 46.17 8.78 4A 1748 69 LUGANO 067700 46.00 8.97 4A 1593 63 MONTANA 067240 46.32 7.48 6A 1097 43 NAPF 066390 47.00 7.93 6A 1332 52 NEUCHATEL 066040 47.00 6.95 5A 978 38 PAYERNE 066100 46.82 6.95 5A 897 35 PIOTTA 067530 46.52 8.68 5A 1613 63 PLAFFEIEN-OBERSCHRO 066280 46.75 7.27 6A 1350 53 ROBBIA 067940 46.35 10.07 6A 1022 40 SAENTIS 066800 47.25 9.35 7 2474 97 SAMEDAM-FLUGPLATZ 067920 46.53 9.88 7 1001 39 SAN BERNARDINO 067830 46.47 9.18 7 1543 61 SION 067200 46.22 7.33 5A 871 34 ST. GALLEN 066810 47.43 9.40 5A 1459 57 STABIO 067710 45.85 8.93 4A 1626 64 WYNAU 066430 47.25 7.78 5A 1273 50 ZUERICH METEOSCHWEI 066600 47.38 8.57 5A 1131 45 ZURICH-KLOTEN 066700 47.48 8.53 5A 1191 47 | Thailand (THA) ARANYAPRATHET 484620 13.70 102.58 0A 1426 56 BANGKOK METROPOLIS 484550 13.73 100.57 0A 1500 59 BHUMIBOL DAM 483770 17.25 99.02 0A 1061 42 BUA CHUM 484180 15.27 101.18 0A 1131 45 CHAIYAPHUM 484030 15.80 102.03 0A 1207 48 CHANTHABURI 484800 12.60 102.12 0A 2902 114 CHIANG MAI 483270 18.78 98.98 1A 1183 47 CHIANG RAI 483030 19.97 99.88 1A 1671 66 CHON BURI 484590 13.37 100.98 0A 1323 52 CHUMPHON 485170 10.48 99.18 0A 2354 93 DON MUANG 484560 13.92 100.60 0A 1438 57 HAT YAI 485690 6.92 100.43 0A 1779 70 |
| Syria (SYR) ALEPPO INT. AEROPOR 400070 36.18 37.20 3B 326 13 DAMASCUS INT. AIRPO 400800 33.42 36.52 3B 172 7 DARAA 400950 32.60 36.10 3B 268 11 DEIR EZZOR 400450 35.32 40.15 2B 154 6 HAMA 400300 35.12 36.75 3A 373 15 LATTAKIA 400220 35.53 35.77 3A 769 30 NABK 400830 34.03 36.72 4A 279 11 PALMYRA 400610 34.55 38.30 2B 131 5 SAFITA 400660 34.82 36.13 3A 977 38 | Syria (SYR) ALEPPO INT. AEROPOR 400070 36.18 37.20 3B 326 13 DAMASCUS INT. AIRPO 400800 33.42 36.52 3B 172 7 DARAA 400950 32.60 36.10 3B 268 11 DEIR EZZOR 400450 35.32 40.15 2B 154 6 HAMA 400300 35.12 36.75 3A 373 15 LATTAKIA 400220 35.53 35.77 3A 769 30 NABK 400830 34.03 36.72 4A 279 11 PALMYRA 400610 34.55 38.30 2B 131 5 SAFITA 400660 34.82 36.13 3A 977 38 |
| Taiwan, Province of China (TWN) CHIANG KAI SHEK 466860 25.08 121.22 2A 1827 72 | Taiwan, Province of China (TWN) CHIANG KAI SHEK 466860 25.08 121.22 2A 1827 72 |
ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2022 (I-P) 455