ASHRAE-90.1-2022- - Page 458
Extracted Content
Table Annex1-3 ASHRAE Standard 169-2013, Table A-6: International Stations and Climate Zones (Continued)
| Precipitation Country/LOCATION WMO# Lat Long CZ mm in. | Precipitation Country/LOCATION WMO# Lat Long CZ mm in. |
|---|---|
| HUA HIN 484750 12.58 99.95 0A 1002 39 KAM PAENG PHET 483800 16.48 99.53 0A 1277 50 KANCHANABURI 484500 14.02 99.53 0A 1095 43 KHLONG YAI 485010 11.77 102.88 0A 4583 180 KHON KAEN 483810 16.43 102.83 0A 1167 46 KO LANTA 485660 7.53 99.05 0A 2181 86 KO SAMUI 485500 9.47 100.05 0A 1954 77 KO SICHANG 484600 13.17 100.80 0A 1218 48 LAMPANG 483280 18.28 99.52 0A 1132 45 LAMPHUN 483290 18.57 99.03 0A 1062 42 LOEI 483530 17.45 101.73 1A 1218 48 LOP BURI 484260 14.80 100.62 0A 1239 49 MAE HONG SON 483000 19.30 97.83 0A 1313 52 MAE SARIANG 483250 18.17 97.93 0A 1282 50 MAE SOT 483750 16.67 98.55 1A 1584 62 MUKDAHAN 483830 16.53 104.72 0A 1564 62 NAKHON PHANOM 483570 17.42 104.78 0A 2422 95 NAKHON RATCHASIMA 484310 14.97 102.08 0A 1055 42 NAKHON SAWAN 484000 15.80 100.17 0A 1140 45 NAKHON SI THAMMARAT 485520 8.53 99.95 0A 2520 99 NAN 483310 18.77 100.77 0A 1307 51 NARATHIWAT 485830 6.42 101.82 0A 2713 107 NONG KHAI 483520 17.87 102.72 0A 1670 66 PATTANI 485800 6.78 101.15 0A 1873 74 PHATTHAYA 484610 12.92 100.87 0A 1225 48 PHAYAO 483100 19.13 99.90 1A 1127 44 PHETCHABUN 483790 16.43 101.15 0A 1149 45 PHETCHABURI 484650 13.15 100.07 0A 1002 39 PHITSANULOK 483780 16.78 100.27 0A 1345 53 PHRAE 483300 18.17 100.17 0A 1141 45 PHUKET 485640 7.88 98.40 0A 2350 93 PHUKET AIRPORT 485650 8.13 98.32 0A 2656 105 PRACHIN BURI 484300 14.05 101.37 0A 2063 81 PRACHUAP KHIRIKHAN 485000 11.82 99.82 0A 1142 45 RANONG 485320 9.98 98.62 0A 4304 169 RAYONG 484780 12.63 101.35 0A 1433 56 ROI ET 484050 16.05 103.68 0A 1461 58 SAKON NAKHON 483560 17.15 104.13 0A 1615 64 SATTAHIP 484770 12.68 100.98 0A 1274 50 SONGKHLA 485680 7.20 100.62 0A 2116 83 SUPHAN BURI 484250 14.47 100.13 0A 1238 49 SURAT THANI 485510 9.12 99.15 0A 1801 71 SURIN 484320 14.88 103.50 0A 1289 51 TAK 483760 16.88 99.15 0A 1081 43 THA TUM 484160 15.32 103.68 0A 1382 54 THONG PHA PHUM 484210 14.75 98.63 0A 2273 89 TRANG 485670 7.52 99.62 0A 2274 90 UBON RATCHATHANI 484070 15.25 104.87 0A 1644 65 UDON THANI 483540 17.38 102.80 0A 1481 58 UTTARADIT 483510 17.62 100.10 0A 1481 58 | Trinidad and Tobago (TTO) CROWN POINT AIRPORT 789620 11.15 –60.83 0A 1452 57 PIARCO INT. AIRPORT 789700 10.62 –61.35 0A 1781 70 |
| HUA HIN 484750 12.58 99.95 0A 1002 39 KAM PAENG PHET 483800 16.48 99.53 0A 1277 50 KANCHANABURI 484500 14.02 99.53 0A 1095 43 KHLONG YAI 485010 11.77 102.88 0A 4583 180 KHON KAEN 483810 16.43 102.83 0A 1167 46 KO LANTA 485660 7.53 99.05 0A 2181 86 KO SAMUI 485500 9.47 100.05 0A 1954 77 KO SICHANG 484600 13.17 100.80 0A 1218 48 LAMPANG 483280 18.28 99.52 0A 1132 45 LAMPHUN 483290 18.57 99.03 0A 1062 42 LOEI 483530 17.45 101.73 1A 1218 48 LOP BURI 484260 14.80 100.62 0A 1239 49 MAE HONG SON 483000 19.30 97.83 0A 1313 52 MAE SARIANG 483250 18.17 97.93 0A 1282 50 MAE SOT 483750 16.67 98.55 1A 1584 62 MUKDAHAN 483830 16.53 104.72 0A 1564 62 NAKHON PHANOM 483570 17.42 104.78 0A 2422 95 NAKHON RATCHASIMA 484310 14.97 102.08 0A 1055 42 NAKHON SAWAN 484000 15.80 100.17 0A 1140 45 NAKHON SI THAMMARAT 485520 8.53 99.95 0A 2520 99 NAN 483310 18.77 100.77 0A 1307 51 NARATHIWAT 485830 6.42 101.82 0A 2713 107 NONG KHAI 483520 17.87 102.72 0A 1670 66 PATTANI 485800 6.78 101.15 0A 1873 74 PHATTHAYA 484610 12.92 100.87 0A 1225 48 PHAYAO 483100 19.13 99.90 1A 1127 44 PHETCHABUN 483790 16.43 101.15 0A 1149 45 PHETCHABURI 484650 13.15 100.07 0A 1002 39 PHITSANULOK 483780 16.78 100.27 0A 1345 53 PHRAE 483300 18.17 100.17 0A 1141 45 PHUKET 485640 7.88 98.40 0A 2350 93 PHUKET AIRPORT 485650 8.13 98.32 0A 2656 105 PRACHIN BURI 484300 14.05 101.37 0A 2063 81 PRACHUAP KHIRIKHAN 485000 11.82 99.82 0A 1142 45 RANONG 485320 9.98 98.62 0A 4304 169 RAYONG 484780 12.63 101.35 0A 1433 56 ROI ET 484050 16.05 103.68 0A 1461 58 SAKON NAKHON 483560 17.15 104.13 0A 1615 64 SATTAHIP 484770 12.68 100.98 0A 1274 50 SONGKHLA 485680 7.20 100.62 0A 2116 83 SUPHAN BURI 484250 14.47 100.13 0A 1238 49 SURAT THANI 485510 9.12 99.15 0A 1801 71 SURIN 484320 14.88 103.50 0A 1289 51 TAK 483760 16.88 99.15 0A 1081 43 THA TUM 484160 15.32 103.68 0A 1382 54 THONG PHA PHUM 484210 14.75 98.63 0A 2273 89 TRANG 485670 7.52 99.62 0A 2274 90 UBON RATCHATHANI 484070 15.25 104.87 0A 1644 65 UDON THANI 483540 17.38 102.80 0A 1481 58 UTTARADIT 483510 17.62 100.10 0A 1481 58 | Tunisia (TUN) BIZERTE 607140 37.25 9.80 3A 612 24 DJERBA MELLITA 607690 33.87 10.77 2B 232 9 GABES 607650 33.88 10.10 2B 203 8 GAFSA 607450 34.42 8.82 2B 163 6 HABIB BOURGUIBA INT 607403 35.75 10.75 2B 375 15 JENDOUBA 607250 36.48 8.80 3B 466 18 KAIROUAN 607350 35.67 10.10 2B 289 11 KELIBIA 607200 36.85 11.08 3A 534 21 MONASTIR-SKANES 607400 35.67 10.75 2B 375 15 SFAX EL-MAOU 607500 34.72 10.68 2B 225 9 TABARKA 607100 36.95 8.75 3A 1007 40 THALA 607380 35.55 8.68 3B 420 17 TOZEUR 607600 33.92 8.17 2B 99 4 TUNIS-CARTHAGE 607150 36.83 10.23 3A 466 18 |
| HUA HIN 484750 12.58 99.95 0A 1002 39 KAM PAENG PHET 483800 16.48 99.53 0A 1277 50 KANCHANABURI 484500 14.02 99.53 0A 1095 43 KHLONG YAI 485010 11.77 102.88 0A 4583 180 KHON KAEN 483810 16.43 102.83 0A 1167 46 KO LANTA 485660 7.53 99.05 0A 2181 86 KO SAMUI 485500 9.47 100.05 0A 1954 77 KO SICHANG 484600 13.17 100.80 0A 1218 48 LAMPANG 483280 18.28 99.52 0A 1132 45 LAMPHUN 483290 18.57 99.03 0A 1062 42 LOEI 483530 17.45 101.73 1A 1218 48 LOP BURI 484260 14.80 100.62 0A 1239 49 MAE HONG SON 483000 19.30 97.83 0A 1313 52 MAE SARIANG 483250 18.17 97.93 0A 1282 50 MAE SOT 483750 16.67 98.55 1A 1584 62 MUKDAHAN 483830 16.53 104.72 0A 1564 62 NAKHON PHANOM 483570 17.42 104.78 0A 2422 95 NAKHON RATCHASIMA 484310 14.97 102.08 0A 1055 42 NAKHON SAWAN 484000 15.80 100.17 0A 1140 45 NAKHON SI THAMMARAT 485520 8.53 99.95 0A 2520 99 NAN 483310 18.77 100.77 0A 1307 51 NARATHIWAT 485830 6.42 101.82 0A 2713 107 NONG KHAI 483520 17.87 102.72 0A 1670 66 PATTANI 485800 6.78 101.15 0A 1873 74 PHATTHAYA 484610 12.92 100.87 0A 1225 48 PHAYAO 483100 19.13 99.90 1A 1127 44 PHETCHABUN 483790 16.43 101.15 0A 1149 45 PHETCHABURI 484650 13.15 100.07 0A 1002 39 PHITSANULOK 483780 16.78 100.27 0A 1345 53 PHRAE 483300 18.17 100.17 0A 1141 45 PHUKET 485640 7.88 98.40 0A 2350 93 PHUKET AIRPORT 485650 8.13 98.32 0A 2656 105 PRACHIN BURI 484300 14.05 101.37 0A 2063 81 PRACHUAP KHIRIKHAN 485000 11.82 99.82 0A 1142 45 RANONG 485320 9.98 98.62 0A 4304 169 RAYONG 484780 12.63 101.35 0A 1433 56 ROI ET 484050 16.05 103.68 0A 1461 58 SAKON NAKHON 483560 17.15 104.13 0A 1615 64 SATTAHIP 484770 12.68 100.98 0A 1274 50 SONGKHLA 485680 7.20 100.62 0A 2116 83 SUPHAN BURI 484250 14.47 100.13 0A 1238 49 SURAT THANI 485510 9.12 99.15 0A 1801 71 SURIN 484320 14.88 103.50 0A 1289 51 TAK 483760 16.88 99.15 0A 1081 43 THA TUM 484160 15.32 103.68 0A 1382 54 THONG PHA PHUM 484210 14.75 98.63 0A 2273 89 TRANG 485670 7.52 99.62 0A 2274 90 UBON RATCHATHANI 484070 15.25 104.87 0A 1644 65 UDON THANI 483540 17.38 102.80 0A 1481 58 UTTARADIT 483510 17.62 100.10 0A 1481 58 | Turkey (TUR) ADANA 173520 36.98 35.30 2A 696 27 ADANA/INCIRLIK AB 691464 37.00 35.43 3A 696 27 ADANA/INCIRLIK AFB 173500 37.00 35.42 3A 696 27 AFYON 171900 38.75 30.53 4C 413 16 AKHISAR 171840 38.92 27.85 3A 587 23 ANTALYA 173000 36.87 30.73 3A 1091 43 AYDIN 172340 37.85 27.85 3A 585 23 BALIKESIR 171500 39.62 27.92 4A 554 22 BANDIRMA 171150 40.32 27.97 4A 725 29 BODRUM 172900 37.03 27.43 2A 698 27 BOLU 170700 40.73 31.60 4A 551 22 BURSA 171160 40.18 29.07 3A 682 27 CANAKKALE 171120 40.13 26.40 3A 619 24 CORUM 170840 40.55 34.95 5C 437 17 DALAMAN 172950 36.70 28.78 3A 868 34 DIKILI 171800 39.07 26.88 3A 645 25 DIYARBAKIR 172800 37.88 40.18 4A 480 19 EDIRNE 170500 41.67 26.57 4A 590 23 ELAZIG 172020 38.60 39.28 4A 503 20 ERZINCAN 170920 39.70 39.52 5A 386 15 ERZURUM 170960 39.95 41.17 7 407 16 ESENBOGA 171280 40.12 33.00 5C 421 17 ESKISEHIR 171240 39.78 30.57 4A 390 15 ETIMESGUT 171290 39.95 32.68 4A 375 15 GAZIANTEP 172600 37.08 37.37 3A 583 23 GOKCEADA 171100 40.18 25.90 3A 733 29 GOLCUK/DUMLUPINAR 170670 40.67 29.83 3A 738 29 INEBOLU 170240 41.98 33.78 4A 1007 40 ISKENDERUN 173700 36.58 36.17 2A 766 30 ISPARTA 172400 37.75 30.55 4A 537 21 ISTANBUL/ATATURK 170600 40.97 28.82 3A 640 25 IZMIR/A. MENDERES 172190 38.27 27.15 3A 692 27 IZMIR/CIGLI 172180 38.52 27.02 3A 672 26 KAYSERI/ERKILET 171950 38.82 35.43 5C 384 15 KONYA 172440 37.97 32.55 4B 322 13 MALATYA/ERHAC 172000 38.43 38.08 4A 407 16 |
| Togo (TGO) LOME 653870 6.17 1.25 0A 856 34 | Togo (TGO) LOME 653870 6.17 1.25 0A 856 34 |
| Tonga (TON) FUAAMOTU 917920 –21.23 –175.15 1A 1732 68 HAAPAI 917840 –19.80 –174.35 1A 1680 66 | Tonga (TON) FUAAMOTU 917920 –21.23 –175.15 1A 1732 68 HAAPAI 917840 –19.80 –174.35 1A 1680 66 |
456 ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2022 (I-P)