ASHRAE-90.1-2022- - Page 462
Extracted Content
Table Annex1-3 ASHRAE Standard 169-2013, Table A-6: International Stations and Climate Zones (Continued)
| Country/LOCATION | WMO# | Lat | Long | CZ | Precipitation mm | Precipitation in. | Country/LOCATION | WMO# | Lat | Long | CZ | Precipitation mm | Precipitation in. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venezuela (VEN) | NHA TRANG | 488770 | 12.22 | 109.22 | 0A | 1471 | 58 | ||||||
| CARACAS/MAIQUETIA A | 804150 | 10.60 | –66.98 | 0B | 492 | 19 | PHAN THIET | 488870 | 10.93 | 108.10 | 0A | 1153 | 45 |
| GUANARE | 804280 | 9.02 | –69.73 | 0A | 1403 | 55 | PHU LIEN | 488260 | 20.80 | 106.63 | 1A | 1718 | 68 |
| SAN ANTONIO DEL TAC | 804470 | 7.85 | –72.45 | 0A | 746 | 29 | PHU QUOC | 489170 | 10.22 | 103.97 | 0A | 2380 | 94 |
| Viet Nam (VNM) | QUY NHON | 488700 | 13.77 | 109.22 | 0A | 2053 | 81 | ||||||
| BACH LONG VI | 488390 | 20.13 | 107.72 | 1A | 1719 | 68 | SON LA | 488060 | 21.33 | 103.90 | 2A | 1422 | 56 |
| CA MAU | 489140 | 9.18 | 105.15 | 0A | 2379 | 94 | TAN SON HOA | 489000 | 10.82 | 106.67 | 0A | 1862 | 73 |
| CAO BANG | 488080 | 22.67 | 106.25 | 2A | 1536 | 60 | THANH HOA | 488400 | 19.75 | 105.78 | 1A | 1748 | 69 |
| CON SON | 489180 | 8.68 | 106.60 | 0A | 1781 | 70 | VINH | 488450 | 18.67 | 105.68 | 1A | 2125 | 84 |
| DA NANG | 488550 | 16.07 | 108.35 | 1A | 2350 | 93 | Wallis and Futuna (WLF) | ||||||
| DONG HOI | 488480 | 17.48 | 106.60 | 1A | 2247 | 88 | HIHIFO (ILE WALLIS) | 917530 | –13.23 | –176.17 | 0A | 2132 | 84 |
| HA NOI | 488200 | 21.03 | 105.80 | 1A | 1652 | 65 | MAOPOOPO (ILE FUTUNA) | 917540 | –14.32 | –178.12 | 0A | 1989 | 78 |
| HUE | 488520 | 16.43 | 107.58 | 1A | 2846 | 112 | Zimbabwe (ZWE) | ||||||
| LANG SON | 488300 | 21.83 | 106.77 | 2A | 1426 | 56 | HARARE (KUTSAGA) | 677750 | –17.92 | 31.13 | 3A | 803 | 32 |
| LAO CAI | 488030 | 22.50 | 103.97 | 1A | 2178 | 86 | MASVINGO | 679750 | –20.07 | 30.87 | 2B | 605 | 24 |
| NAM DINH | 488230 | 20.43 | 106.15 | 1A | 1802 | 71 |

460 ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2022 (I-P)