ASHRAE-90.1-2022- - Page 464
Extracted Content
Table Annex1-4 ASHRAE Standard 169-2013, Table A-3: Thermal Climate Zone Definitions
| Thermal Zone | Name | I-P Units | SI Units |
|---|---|---|---|
| 0 | Extremely hot | 10,800 < CDD50°F | 6000 < CDD10°C |
| 1 | Very hot | 9000 < CDD50°F 10,800 | 5000 < CDD10°C 6000 |
| 2 | Hot | 6300 < CDD50°F 9000 | 3500 < CDD10°C 5000 |
| 3 | Warm | CDD50°F 6300 and HDD65°F 3600 | CDD10°C < 3500 and HDD18°C 2000 |
| 4 | Mixed | CDD50°F 6300 and 3600 < HDD65°F 5400 | CDD10°C < 3500 and 2000 < HDD18°C 3000 |
| 5 | Cool | CDD50°F 6300 and 5400 < HDD65°F 7200 | CDD10°C 3500 and 3000 < HDD18°C 4000 |
| 6 | Cold | 7200 < HDD65°F 9000 | 4000 < HDD18°C 5000 |
| 7 | Very cold | 9000 < HDD65°F 12600 | 5000 < HDD18°C 7000 |
| 8 | Subarctic/arctic | 12600 < HDD65°F | 7000 < HDD18°C |
Figure Annex1-2 ASHRAE Standard 169-2013, Figure A-1: Thermal climate zones as a function of heating and cooling degree-days.
462 ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2022 (I-P)
