ASHRAE_Guideline_0-2019_ - Page 051
Extracted Content
2. [INSERT SYSTEM/ASSEMBLY NAME] INSTALLATION CHECKS
| Date | Description of Work Performed | Items (see descriptions below) | Col4 | Col5 | Col6 | Drawings Updated? | Percent Complete | Initial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Description of Work Performed | [Insert Title F] | [insert Title G] | [insert Title H] | [insert Title I] | [insert Title I] | [insert Title I] | [insert Title I] |
| Yes / No | Yes / No | Yes / No | Yes / No | Yes / No | ||||
| Yes / No | Yes / No | Yes / No | Yes / No | Yes / No | ||||
| Yes / No | Yes / No | Yes / No | Yes / No | Yes / No | ||||
| Yes / No | Yes / No | Yes / No | Yes / No | Yes / No | ||||
| Yes / No | Yes / No | Yes / No | Yes / No | Yes / No | ||||
| Yes / No | Yes / No | Yes / No | Yes / No | Yes / No | ||||
| Yes / No | Yes / No | Yes / No | Yes / No | Yes / No | ||||
| Yes / No | Yes / No | Yes / No | Yes / No | Yes / No | ||||
| Yes / No | Yes / No | Yes / No | Yes / No | Yes / No | ||||
| Yes / No | Yes / No | Yes / No | Yes / No | Yes / No | ||||
| Yes / No | Yes / No | Yes / No | Yes / No | Yes / No | ||||
| Yes / No | Yes / No | Yes / No | Yes / No | Yes / No | ||||
| Yes / No | Yes / No | Yes / No | Yes / No | Yes / No | ||||
| Yes / No | Yes / No | Yes / No | Yes / No | Yes / No | ||||
| Yes / No | Yes / No | Yes / No | Yes / No | Yes / No | ||||
| Yes / No | Yes / No | Yes / No | Yes / No | Yes / No | ||||
| Yes / No | Yes / No | Yes / No | Yes / No | Yes / No | ||||
| Yes / No | Yes / No | Yes / No | Yes / No | Yes / No | ||||
| Yes / No | Yes / No | Yes / No | Yes / No | Yes / No | ||||
| Yes / No | Yes / No | Yes / No | Yes / No | Yes / No | ||||
| Yes / No | Yes / No | Yes / No | Yes / No | Yes / No | ||||
| Yes / No | Yes / No | Yes / No | Yes / No | Yes / No | ||||
| Yes / No | Yes / No | Yes / No | Yes / No | Yes / No | ||||
| Yes / No | Yes / No | Yes / No | Yes / No | Yes / No | ||||
| Yes / No | Yes / No | Yes / No | Yes / No | Yes / No | ||||
| Yes / No | Yes / No | Yes / No | Yes / No | Yes / No |
[INSERT TITLE F]: [INSERT DESCRIPTION OF TITLE F]
[INSERT TITLE G]: [INSERT DESCRIPTION OF TITLE G]
[INSERT TITLE H]: [INSERT DESCRIPTION OF TITLE H]
[INSERT TITLE I]: [INSERT DESCRIPTION OF TITLE I]
DRAWINGS UPDATED: THE INSTALLED SYSTEM IS SHOWN ON THE RECORD DRAWINGS.
ASHRAE Guideline 0-2019 49