LEED v5 BD+C Rating System_November 2025_clean - Page 115
Extracted Content
Table 10. ASHRAE 90.1-2022 — Equivalent Building Performance Factors for a Future Source Energy Metric
| Building Type | Climate Zone | Col3 | Col4 | Col5 | Col6 | Col7 | Col8 | Col9 | Col10 | Col11 | Col12 | Col13 | Col14 | Col15 | Col16 | Col17 | Col18 | Col19 | Col20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0A | ** 0B** | ** 1A** | ** 1B** | ** 2A** | ** 2B** | ** 3A** | ** 3B** | ** 3C** | ** 4A** | ** 4B** | ** 4C** | ** 5A** | ** 5B** | ** 5C** | ** 6A** | ** 6B** | ** 7** | **8 ** | |
Multifamily | 0.64 | 0.59 | 0.62 | 0.60 | 0.61 | 0.59 | 0.61 | 0.60 | 0.49 | 0.57 | 0.59 | 0.56 | 0.55 | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.60 |
Healthcare/hospital | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.69 | 0.63 | 0.68 | 0.69 | 0.70 |
Hotel/motel | 0.65 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.56 | 0.58 | 0.56 | 0.56 |
Office | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 0.49 | 0.52 | 0.45 | 0.46 | 0.52 | 0.47 | 0.48 | 0.51 | 0.48 | 0.48 | 0.50 | 0.45 | 0.49 |
Restaurant | 0.61 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.54 | 0.58 | 0.59 | 0.57 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.67 | 0.66 | 0.69 | 0.72 |
Retail | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.45 | 0.43 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.46 |
School | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | 0.53 | 0.48 | 0.46 | 0.43 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.49 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 0.48 |
Warehouse | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.24 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.20 | 0.17 | 0.30 | 0.22 | 0.25 | 0.36 | 0.28 | 0.25 | 0.40 | 0.34 | 0.36 | 0.40 |
All others | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.50 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.50 | 0.55 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.55 |
U.S. Green Building Council LEED v5 Reference Guide for Building Design and Construction, November 2025 Edition 108